2023年度南皮县跨省跨市第三批交通补助公示
序号 | 姓名 | 所在村 | 社保卡关联的银行卡/银行卡开户行名称 | 开户银行联行号 | 社保卡关联的银行卡/银行卡账号 | 补助金额 (元) | 务工地点 |
1 | 付厚军 | 冯家口镇北口村 | 中国农业银行股份有限公司北京骡马市支行 | 103100017015 | 6228270016036562377 | 500 | 北京市西城区 |
2 | 张成龙 | 冯家口镇小张庄村 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司冯家口支行 | 402144800183 | 6217971430000189025 | 500 | 天津市西青区 |
3 | 刘硕 | 冯家口镇博古于村 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司冯家口支行 | 402144800183 | 6217971430034253839 | 500 | 山东省坊子区 |
4 | 孟令强 | 冯家口镇刘文一村 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司冯家口支行 | 402144800183 | 6217971430053986251 | 500 | 天津市西青区 |
5 | 陶瑞钰 | 冯家口镇大道刑村 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司冯家口支行 | 402144800183 | 6217971430034041382 | 500 | 天津市南开区 |
6 | 孙通 | 冯家口镇后满庄村 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司冯家口支行 | 402144800183 | 6217971430053974695 | 500 | 山西省小店区 |
7 | 陈俊才 | 冯家口镇后上桥村 | 中国银行天津西青支行 | 104110047001 | 6217250200030265448 | 500 | 天津市西青区 |
8 | 陈俊芹 | 冯家口镇后上桥村 | 中国建设银行股份有限公司天津微电子工业区支行 | 105110039452 | 6214670060026371603 | 500 | 天津市西青区 |
9 | 荣红伟 | 冯家口镇后上桥村 | 中国招商银行股份有限公司北京朝阳区青年路支行 | 308100005545 | 6214831061656606 | 500 | 北京市朝阳区 |
10 | 张景一 | 冯家口镇张汉家村 | 中国银行南皮支行 | 104144800014 | 6217565000107341969 | 500 | 北京市海淀区 |
11 | 周俊霞 | 冯家口镇刘文二村 | 中国银行石家庄市永安支行 | 104121006405 | 6217565000099624752 | 300 | 石家庄市鹿泉区 |
12 | 赵言 | 冯家口镇石佛昝村 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司冯家口支行 | 402144800183 | 6217971430034031631 | 300 | 石家庄市桥西区 |
13 | 赵保岩 | 冯家口镇张汉家村 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司冯家口支行 | 402144800183 | 6217971430061307151 | 300 | 秦皇岛市海港区 |
14 | 刘中瑞 | 曲庄村 | 河北南皮农村商业银行股份有限公司潞灌支行 | 314144800206 | 6235010160300871700 | 500 | 山东省德州市 |
15 | 崔彦彬 | 曲庄村 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971430040022681 | 500 | 北京市大兴国际机场 |
16 | 田海娜 | 曲庄村 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971430040022400 | 500 | 北京市大兴国际机场 |
17 | 刘木材 | 曲庄村 | 河北南皮农村商业银行股份有限公司潞灌支行 | 314144800206 | 6235010160301167462 | 500 | 北京市昌平区 |
18 | 刘玉良 | 曲庄村 | 中国招商银行股份有限公司北京天通苑支行 | 308100005607 | 6214830105135585 | 500 | 北京市朝阳区 |
19 | 秦墨菊 | 曲庄村 | 中国建设银行股份有限公司北京市朝阳区润德支行 | 105100004106 | 6217000010089599107 | 500 | 北京市朝阳区 |
20 | 杨博 | 曲庄村 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971430040031443 | 500 | 山东省德州市乐陵市经济开发区 |
21 | 薛善忠 | 孙龙村 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217991430019380306 | 500 | 北京市昌平区 |
22 | 王闯 | 孙龙村 | 中国建设银行股份有限公司天津金地格林支行 | 105110039364 | 6214670060019398886 | 500 | 四川省成都市双流区 |
23 | 田连超 | 三教庵村 | 中国农业银行股份有限公司南皮县支行 | 103144860850 | 6228481739221760772 | 500 | 北京市昌平区 |
24 | 赵国骏 | 前王村 | 中国邮政储蓄银行石家庄市丰收路尚乘源支行 | 403121014018 | 6221801210000539961 | 300 | 河北省石家庄市 |
25 | 满文顿 | 小薛村 | 中国工商银行股份有限公司天津大港迎宾支行 | 102110000734 | 6212260302006641310 | 500 | 天津大港 |
26 | 薛高政 | 小薛村 | 河北南皮农村商业银行股份有限公司潞灌支行 | 314144800206 | 6235010160300065642 | 500 | 北京市房山第一医院 |
27 | 王锦添 | 刘奇村 | 中国银行淮安城南支行 | 104308040035 | 6217876100057909650 | 500 | 江苏省淮安 |
28 | 刘博 | 曲庄村 | 中国建设银行股份有限公司长春市吉新支行 | 105241000740 | 6217000940031051825 | 500 | 吉林市龙潭区京东快递 |
29 | 曾进 | 刁北村 | 中国农业银行股份有限公司南皮县支行 | 103144860850 | 6228481739179172475 | 500 | 贵州省云岩区 |
30 | 林文雨 | 刘硕盘村 | 中国建设银行股份有限公司南皮新华路支行 | 105144800840 | 6217000150030841545 | 500 | 天津市滨海新区理发店 |
31 | 林文婷 | 刘硕盘村 | 中国招商银行股份有限公司天津津南支行 | 308110023462 | 6214832219512832 | 500 | 天津市河西区锐思教育 |
32 | 薛高忠 | 小薛村 | 中国工商银行股份有限公司方庄十里河支行 | 102100004943 | 6212260200129774820 | 500 | 北京市朝阳区 |
33 | 李长龙 | 刘奇村 | 河北南皮农村商业银行股份有限公司潞灌支行 | 314144800206 | 6235010260300614413 | 500 | 广东省深圳市宝安区 |
34 | 尹来福 | 刘八里乡尹官屯村 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971430034258556 | 500 | 山东省市北区 |
35 | 许彩风 | 刘八里乡南王庄村 | 中国建设银行股份有限公司天津微电子工业区支行 | 1051110039452 | 6214670060018752257 | 500 | 天津市西青区 |
36 | 赵明新 | 南皮镇西王庄村 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971430034392496 | 500 | 北京市昌平区 |
37 | 刘明臣 | 南皮镇西王庄村 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971430034392736 | 500 | 天津市南开区 |
38 | 曹东利 | 南皮镇北花园村 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971430056964578 | 500 | 天津市南开区 |
39 | 宋鑫 | 南皮镇康官屯村 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971430054413271 | 500 | 广东省白云区 |
40 | 孙梧溪 | 南皮镇南大街村 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971430039980915 | 500 | 吉林省延吉市 |
41 | 韩晓健 | 南皮镇黄家洼村 | 中国工商银行股份有限公司南皮支行 | 102144800013 | 6217210408011285215 | 300 | 廊坊市安次区 |
42 | 刘丙涛 | 南皮镇大赵庄村 | 中国工商银行股份有限公司南皮支行 | 102144800013 | 6217210408011889644 | 500 | 天津市滨海新区 |
43 | 刘仁涛 | 黑龙村 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971430034043453 | 500 | 天津市滨海新区 |
44 | 刘中峰 | 黑龙村 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971430056447442 | 500 | 天津市西青区 |
45 | 常蕊 | 董北 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971430034252104 | 500 | 北京市通州区 |
46 | 单国龙 | 梁庄 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971430059682102 | 500 | 江苏省武进区 |
47 | 刘国廷 | 梁庄 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971430000684769 | 500 | 山东省宁津县 |
48 | 张永亮 | 梁庄 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971430016719989 | 500 | 天津市北辰区 |
49 | 刘娟 | 梁庄 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971430000683746 | 500 | 天津市北辰区 |
50 | 王培法 | 小丈桥 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971730034253110 | 500 | 天津市滨海新区 |
51 | 杨玉亮 | 门堂 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971430000016681 | 300 | 保定市高阳县 |
52 | 张仲刚 | 大庄子 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971430002214847 | 500 | 天津市滨海新区 |
53 | 张津凤 | 侯建 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971430000846426 | 500 | 山东省宁津市 |
54 | 王培亮 | 王佑全 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971430040165399 | 500 | 天津市塘沽北街道 |
55 | 张铁龙 | 周庄 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971430031912221 | 500 | 北京市朝阳区 |
56 | 张龙臣 | 孙清屯村 | 中国工商银行股份有限公司盐城工商银行 | 102311066413 | 6217231109003609181 | 500 | 江苏省盐城市大丰区 |
57 | 孙建超 | 孙清屯村 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971430054936494 | 500 | 山东省潍坊市奎文区 |
58 | 田俊花 | 孙清屯村 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971430001509148 | 500 | 北京市东城区 |
59 | 陈婧茹 | 孙清屯村 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971430054471154 | 500 | 北京市东城区 |
60 | 张书超 | 孙清屯村 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971430056607540 | 500 | 北京市房山区 |
61 | 刘明辉 | 孙清屯村 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971430056607557 | 500 | 北京市房山区 |
62 | 孙雪 | 孙清屯村 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971430056898487 | 300 | 河北省石家庄晋州市 |
63 | 李月阳 | 孙清屯村 | 中国工商银行股份有限公司泸州龙透关支行 | 102657034398 | 6217212304001616014 | 500 | 四川省泸州市江阳区 |
64 | 王浩成 | 张古风村 | 中国建设银行股份有限公司海兴支行 | 105145300736 | 6217000150028532742 | 500 | 福建省 |
65 | 王书通 | 张古风村 | 中国建设银行股份有限公司河北省石家庄市桥西区新华西路支行 | 105121061496 | 6214670130009495974 | 300 | 河北省石家庄桥西区 |
66 | 兰红光 | 张古风村 | 中国农业银行股份有限公司沧县高新区支行 | 103143160588 | 6228481739293956472 | 500 | 北京市 |
67 | 王晓 | 张古风村 | 中国银行天津东丽开发区支行 | 104110049023 | 6217850200015935654 | 500 | 天津市 |
68 | 付志胜 | 张古风村 | 中国工商银行股份有限公司沧州福宾支行 | 102143014023 | 6222080408002381392 | 500 | 北京市 |
69 | 张乘 | 张古风村 | 中国建设银行股份有限公司湖南株洲湖工大支行 | 105261065281 | 6217002940110350062 | 500 | 湖南省 |
70 | 王立昌 | 永兴庄村 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971430040528349 | 500 | 浙江省衢州市龙游县 |
71 | 高长勇 | 小张官 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司王寺支行 | 403144800039 | 6217971430034188100 | 500 | 天津市北辰区景观路3号 |
72 | 孙秀珍 | 小张官村 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司王寺支行 | 403144800039 | 6217971430002830535 | 500 | 天津市滨海新区,塘沽区福建北路40号中石油研究院。 |
73 | 迟兴烨 | 小张官村 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司王寺支行 | 403144800039 | 6217971430034246460 | 500 | 天津市河北区 |
74 | 向季生 | 小张官村 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司王寺支行 | 403144800039 | 6217971430019866936 | 300 | 唐山市遵化市汽车站北 |
75 | 刘连辉 | 东康村 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司王寺支行 | 403144800039 | 6216221200003992307 | 500 | 重庆市两江新区 |
76 | 周宝育 | 东康村 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司王寺支行 | 403144800039 | 6217971430040529784 | 500 | 贵州省六盘水市六枝特区 |
77 | 迟华林 | 大迟庄村 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司王寺支行 | 403144800039 | 6217971430056374687 | 500 | 北京市 |
78 | 刘治鹏 | 鲍官屯村 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971430040469551 | 500 | 北京市海淀区 |
79 | 李明仪 | 鲍官屯村 | 河北省农村信用合作社鲍官屯支行 | 314144800054 | 6235010160301409062 | 500 | 浙江省温岭市东部新区 |
80 | 兰沛霖 | 鲍官屯村 | 交通银行股份有限公司天津滨海分行 | 30111000053 | 6222621210020089338 | 500 | 天津市滨海新区 |
81 | 张中华 | 小集村 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司南皮支行 | 403144822247 | 6217971430053962724 | 500 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市米东区 |
82 | 刘焕军 | 张旗屯村 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司南皮县王寺支行 | 403144800039 | 6217971430034189462 | 500 | 天津市 |
83 | 潘秀荣 | 张旗屯村 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司南皮县王寺支行 | 403144800039 | 6217971430002806014 | 500 | 北京市 |
84 | 李希亮 | 张旗屯村 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司南皮县王寺支行 | 403144800039 | 6217971430002810446 | 300 | 石家庄市 |
85 | 隋鑫昊 | 张旗屯村 | 中国银行石家庄市平安支行 | 104121006106 | 6217565000068603381 | 300 | 石家庄市 |
86 | 王香云 | 张旗屯村 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司南皮县王寺支行 | 403144800039 | 6217971430002805008 | 500 | 北京市 |
87 | 李桐强 | 小集村 | 中国建设银行股份有限公司孟村分行 | 105145200820 | 6236680150004535716 | 500 | 山东省 |
88 | 张天水 | 孙清屯村 | 中国农业银行股份有限公司晋江鞋都支行 | 103397253211 | 6230520680089472879 | 500 | 福建省泉州市晋江县 |
89 | 刘本铎 | 鲍官屯村 | 中国银行南皮支行 | 104144800014 | 6216695000009785938 | 500 | 广东省东莞市石排镇 |
90 | 贾淑霞 | 鲍官屯村 | 沧州银行股份有限公司南皮支行 | 313144805454 | 6214220102206180449 | 500 | 天津鸿川启瑞园林绿化工程有限公司 |
91 | 肖健 | 鲍官屯村 | 河北南皮农村商业银行股份有限公司鲍官屯支行 | 314144800054 | 6235010160300781248 | 500 | 天津天大求实电力新科技股份有限公司 |
92 | 吴圣宇 | 鲍官屯镇鲍官屯村 | 中国建设银行股份有限公司西安西稍门支行 | 105791000057 | 6217004220072265907 | 500 | 陕西省西安市莲湖区劳动南路64号 |
93 | 安卫铭 | 寨子单庄 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217991430018628499 | 500 | 河南省濮阳市清丰县 |
94 | 李贻超 | 王寺陈官屯村 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971430040007781 | 500 | 安徽省淮北市濉溪县神源煤矿 |
公示期:2023年10月23日-26日,如有异议,请拨打0317-8853243