2023年南皮县脱贫劳动力及防贫监测对象跨省(市)外出务工交通补助花名册(第一批)
序号 | 姓名 | 家庭住址 | 开户银行名称 | 开户银行联行号 | 银行账号 | 享受补助金额 | 务工所在的 (省、市、县) |
1 | 季金浩 | 南皮镇季九拨村 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971430034028074 | 300 | 江苏省盐城市亭湖区 |
2 | 朱明月 | 南皮镇朱八拨村 | 中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行 | 102595002080 | 6217212008032481583 | 300 | 北京市丰台区 |
3 | 汤馨宁 | 南皮镇汤庄村 | 中国银行股份有限公司西安市长安区智慧城支行 | 104791005769 | 6216633600000178085 | 300 | 北京市海淀区 |
4 | 季洪领 | 南皮镇季九拨村 | 中国农业银行股份有限公司西安明德门分理处 | 103791011171 | 6228480218867923474 | 300 | 陕西省西安市雁塔区 |
5 | 赵立立 | 南皮镇西王庄村 | 中国工商银行股份有限公司北京回龙观西区支行 | 102100014873 | 6212250200008568576 | 300 | 北京市海淀区 |
6 | 张佳洋 | 南皮镇康官屯村 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司南皮县支行 | 403144800047 | 6236680150001167711 | 300 | 北京市顺义区 |
7 | 刘震 | 南皮镇西王庄村 | 中国招商银行有限公司北京昌平区西二旗支行 | 308100005570 | 6214831075215225 | 300 | 北京市昌平区 |
8 | 季春乐 | 南皮镇季九拨村 | 北京银行燕山支行 | 313100001129 | 6214687007142394 | 200 | 邯郸市肥乡县 |
9 | 刘洪磊 | 南皮镇西王庄村 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971430034392611 | 300 | 广东省深圳市龙岗区 |
10 | 刘辉 | 南皮镇西王庄村 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971430034392686 | 300 | 北京市海淀区 |
11 | 司风清 | 寨子镇王国针村 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971430062762776 | 300 | 广东省河源市 |
12 | 郑春侠 | 寨子镇董东村 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971430038264816 | 300 | 北京密云县 |
13 | 杨新月 | 寨子镇董东村 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971430038333884 | 200 | 石家庄辛集市 |
14 | 崔维新 | 寨子镇周庄村 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司南皮县支行 | 403144800047 | 621797143005517791 | 300 | 天津静海区 |
15 | 张育康 | 寨子镇姜庄村 | 中国工商银行国信王顶堤支行 | 102110000515 | 6217210302026425306 | 300 | 天津市滨海新区 |
16 | 张瑞雪 | 寨子镇方庄村 | 兴业银行股份有限公司北京分行上地支行 | 309100003181 | 622908323040915118 | 300 | 北京市朝阳区 |
17 | 崔维勇 | 寨子镇方庄村 | 中国农业银行股份有限公司天津南蔡村支行 | 103110006075 | 6228270021261005573 | 300 | 山东省青岛市 |
18 | 杨金发 | 寨子镇门堂村 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司寨子支行 | 403144800047 | 6217971430000016483 | 200 | 河北省石家庄市栾城县 |
19 | 门红兴 | 寨子镇门堂村 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司寨子支行 | 403144800047 | 6217971430000016137 | 300 | 天津市东丽区 |
20 | 张大勇 | 寨子镇董北村 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司寨子支行 | 403144800047 | 6217971430038307359 | 300 | 天津市武清区 |
21 | 赵爱红 | 寨子镇寨子北村 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司寨子支行 | 403144800047 | 6217971430034247187 | 300 | 山东省德州市宁津县 |
22 | 袁云棣 | 寨子镇西街 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司寨子支行 | 403144800047 | 6217971430056538125 | 200 | 河北省秦皇岛市海港区 |
23 | 周彩云 | 寨子镇梁庄村 | 中国建设银行股份有限公司石家庄建华南大街支行 | 105121061130 | 6214670130006846468 | 200 | 河北省石家庄市桥西区 |
24 | 张国俊 | 寨子镇徐建庄村 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971430000123297 | 300 | 天津市河西区 |
25 | 刘方方 | 寨子镇黑龙村 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971430001768413 | 300 | 天津市静海区 |
26 | 刘立平 | 寨子镇黑龙村 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司寨子支行 | 403144800047 | 6217971430034044469 | 300 | 天津市塘沽区 |
27 | 刘晓美 | 王寺镇高庄子村 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司王寺支行 | 403144800047 | 6217971430040017087 | 200 | 衡水市清河县 |
28 | 代士儒 | 王寺镇西郭村 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司王寺支行 | 403144800047 | 6217971430034037927 | 200 | 廊坊市固安县 |
29 | 张存旺 | 王寺镇柴庄村 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司王寺支行 | 403144800047 | 6217971430039984420 | 300 | 安徽省滁州市南焦区 |
30 | 刘燕 | 王寺镇北头村 | 中国农业银行股份有限公司重庆高新二郎支行 | 103653008021 | 6228480479248456770 | 300 | 重庆市沙坪坝区 |
31 | 王忠 | 王寺镇大三拨村 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司王寺支行 | 403144800047 | 6217971430034395614 | 300 | 天津市津南区 |
32 | 刘春玲 | 王寺镇郝五拨村 | 河北南皮农村商业银行股份有限公司王寺支行 | 314144800046 | 623510260300453655 | 200 | 衡水市桃城区 |
33 | 刘建恒 | 王寺镇郝五拨村 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司王寺支行 | 403144800047 | 6217971430063063190 | 200 | 唐山市路南区 |
34 | 李桂翠 | 王寺镇鄢四拨村 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司王寺支行 | 403144800047 | 6217971430000518900 | 300 | 广东省佛山市广谱区 |
35 | 李宝静 | 王寺镇大三拨村 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司王寺支行 | 403144800047 | 6217971430060034640 | 300 | 福建省福鼎市龙安开发区 |
36 | 孙文东 | 王寺镇唐孙村 | 中国建设银行股份有限公司邢台桥东支行 | 105131000028 | 6217000120009960436 | 300 | 湖南省长沙市天心区 |
37 | 王振 | 大浪淀乡玉皇村 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971430001817095 | 300 | 山东省淄博市临淄县 |
38 | 杨健 | 大浪淀乡五拨台村 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司保定市五四东路支行 | 403134000096 | 6217971430040512129 | 200 | 保定市莲池区 |
39 | 叶胜猛 | 大浪淀乡叶三拨村 | 中国工商银行股份有限公司石家庄北环支行 | 102121000061 | 6222020402041658178 | 300 | 天津市东丽区 |
40 | 王雨芹 | 大浪淀乡于十拨村 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971430000506624 | 300 | 广西省钦州市灵山县 |
41 | 史兰福 | 大浪淀乡白塔寺村 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971430034040731 | 200 | 唐山市曹妃甸区 |
42 | 李浩 | 大浪淀乡白塔寺村 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971430040538207 | 300 | 天津市滨海新区 |
43 | 李亚颖 | 大浪淀乡五拨台村 | 中国银行股份有限公司武邑支行 | 104148400269 | 6217865000010678991 | 200 | 衡水市武邑县 |
44 | 周树天 | 冯家口镇小昝庄村 | 华夏银行股份有限公司固安支行 | 304146234491 | 6230200930709790 | 300 | 天津市滨海新区 |
45 | 李平 | 冯家口镇柴庄子村 | 中国工商银行股份有限公司衡水河西支行 | 102148016643 | 6217210407004466550 | 200 | 衡水市桃城区 |
46 | 贾合柔 | 冯家口镇李皇亲村 | 中国银行股份有限公司石家庄高新区支行 | 104121004004 | 6217565000047279543 | 200 | 石家庄桥西区 |
47 | 李娜 | 冯家口镇柴庄子村 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司冯家口支行 | 403144800047 | 6217971430039881386 | 200 | 衡水市桃城区 |
48 | 李康 | 冯家口镇薛家窝村 | 招商银行股份有限公司石家庄谈固南大街小微支行 | 308121000073 | 6214833401378867 | 200 | 石家庄长安区 |
49 | 张铁树 | 潞灌镇西唐家务村 | 南皮农村信用社凤翔营业部 | 402140300124 | 6235010160301168171 | 300 | 天津市大港区 |
50 | 薛洪兴 | 潞灌镇小薛家村 | 河北省南皮商业银行股份有限公司璐灌支行 | 314144800206 | 6235010160300358161 | 300 | 天津市塘沽区 |
51 | 满洪墩 | 潞灌镇小薛家村 | 河北省南皮商业银行股份有限公司璐灌支行 | 314144800206 | 6235010160300357437 | 300 | 江苏省苏州市吴中区 |
52 | 刘加增 | 潞灌镇马西村 | 中国邮政储蓄银行天津大港油田支行 | 403110033002 | 6221881100044948642 | 300 | 天津市大港区 |
53 | 张超 | 潞灌镇龙堂村 | 中国建设银行股份有限公司天津东油石油新村支行 | 105110051310 | 6115695000016948745 | 300 | 天津市滨海新区 |
54 | 于德池 | 潞灌镇芦庄子 | 中国银行股份有限公司南皮支行 | 105144800831 | 6215695000016948745 | 300 | 天津市静海区 |
55 | 曲晓方 | 潞灌镇三教庵村 | 北京招商银行北京万达广场支行 | 308100005344 | 6214831011171516 | 300 | 北京市朝阳区 |
56 | 史纯杰 | 潞灌镇大薛村 | 中国建设银行股份有限公司南皮支行 | 105144800831 | 6217000150032369321 | 300 | 天津市南开区 |
57 | 崔德欣 | 潞灌镇曲庄村 | 中国农业银行承德市忠义庙分理处 | 103141094005 | 6228492126001548964 | 200 | 承德市双桥区 |
58 | 张红义 | 潞灌镇凤翔村 | 中国建设银行股份有限公司天津宁河支行营业部 | 105110035221 | 6215340302300624613 | 300 | 天津市南开区 |
59 | 田胜男 | 潞灌镇三教庵村 | 中国工商银行香河支行 | 102100001910 | 6222030200006845386 | 200 | 廊坊市三河县 |
60 | 薛雅文 | 潞灌镇张庄村 | 中国建设银行股份有限公司天津王串场支行 | 105110052538 | 6217000066017257218 | 300 | 天津市桥西区 |
61 | 庄雅焜 | 潞灌镇前罗寨村 | 河北农信商业银行凤翔分理处 | 402140300124 | 6235010960300164752 | 200 | 石家庄新华区 |
62 | 史纯帅 | 潞灌镇大薛村 | 中国建设银行股份有限公司天津泰达西区支行 | 105110039469 | 6217000066024579158 | 300 | 山东省淄博市淄川县 |
63 | 秦东林 | 潞灌镇曲庄村 | 中国建设银行股份有限公司天津津南小站支行 | 105110052587 | 6217000066029182248 | 300 | 天津市津南区 |
64 | 潘腾腾 | 潞灌镇北王庄村 | 中国工商银行唐山胜利之行营业室 | 102124002802 | 6212260403023338185 | 300 | 北京市海淀区 |
65 | 赵坤涛 | 潞灌镇后王村 | 河北南皮农村信用社安顺大街支行 | 402144800011 | 6235010160301082331 | 300 | 海南省临高县 |
66 | 张春梅 | 潞灌镇曲庄村 | 中国银行股份有限公司承德支行 | 104141000019 | 6216605000005223222 | 200 | 承德市双桥区 |
67 | 乔兴浩 | 潞灌镇龙门寺村 | 中国农业银行股份有限公司天津农业银行北辰双街营业部 | 103110004586 | 6228480028997473971 | 300 | 天津北辰区 |
68 | 张凡凡 | 潞灌镇大薛村 | 中国工商银行股份有限公司石家庄中华之行营业部 | 102121000088 | 6212250402001675636 | 200 | 石家庄市裕华区 |
69 | 张旭 | 潞灌镇万牛张村 | 交通银行股份有限公司北京松榆里支行 | 301100000689 | 6222620910056128626 | 200 | 石家庄长安区 |
70 | 刘海洋 | 潞灌镇马东村 | 中国银行股份有限公司孟村支行 | 105145200820 | 6217000150030158494 | 300 | 天津市西青区 |
71 | 秦景瑶 | 潞灌镇曲庄村 | 中国建设银行股份有限公司天津津南八里台支行 | 105110053129 | 62170000660222211671 | 300 | 天津市南开区 |
72 | 刘玉军 | 潞灌镇王古川村 | 中国农业银行股份有限公司天津北辰小站镇支行 | 103110004045 | 62284800029057234279 | 300 | 天津北辰区 |
73 | 曲晓滨 | 潞灌镇三教庵村 | 河北三河农村商业银行股份有限公司李旗庄支行 | 314146100106 | 6210210670100020580 | 200 | 廊坊市三河县 |
74 | 王东彬 | 潞灌镇曲庄村 | 中国农业银行股份有限公司石家庄自强支行 | 103121037007 | 6228480639247228278 | 300 | 吉林省白城市大安市 |
75 | 薛喜乐 | 潞灌镇张庄村 | 河北南皮农村商业银行璐灌支行 | 402140300132 | 6235010160301004962 | 300 | 天津市河西区 |
76 | 田文腾 | 潞灌镇三教庵村 | 河北农业银行股份有限公司沧州建北支行 | 103143060212 | 6228481739273420879 | 300 | 天津市塘沽区 |
77 | 陈红 | 潞灌镇旁堤刘村 | 中国银行股份有限公司南皮支行 | 104144800014 | 6217855000079200812 | 300 | 北京市丰台区 |
78 | 刘飞 | 潞灌镇王古川村 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司南皮寨子营业部 | 403144800047 | 6217971430062762438 | 300 | 山东省济南市槐荫区 |
79 | 李雪建 | 潞灌镇小薛家村 | 中国邮政储蓄银行渤海新区营口道支行 | 403110031015 | 6217856100104145724 | 300 | 天津市滨海新区 |
80 | 王会亚 | 马营镇塔马寺村 | 河北安平农村商业银行股份有限公司营业部 | 402148808015 | 6235010140801757624 | 200 | 衡水市安平县 |
81 | 昝国才 | 乌马营镇乌马营村 | 中国银行股份有限公司西安融鑫路支行 | 104791006000 | 6217853600034130541 | 300 | 陕西省西安市雁塔区 |
82 | 刘洪升 | 乌马营镇乌马营村 | 招商银行北京大屯路支行 | 308100005205 | 6214830125728435 | 300 | 天津市南开区 |
83 | 陈石 | 乌马营镇乌马营村 | 中国银行股份有限公司南皮支行 | 104144800014 | 6217855000096447305 | 200 | 石家庄新华区 |
84 | 于连富 | 鲍官屯镇张古风村 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司王寺支行 | 403144800039 | 6217971430034188274 | 300 | 北京市大兴区 |
85 | 张成 | 鲍官屯镇鲍官屯村 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971430056369802 | 200 | 河北省邢台市信都县 |
86 | 徐玮蔓 | 鲍官屯镇东康村 | 中国建设银行股份有限公司天津滨海新区贻城豪庭支行 | 105110052835 | 6214670060033009 | 300 | 天津市滨海新区 |
87 | 张新滨 | 鲍官屯镇孙清屯村 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司王寺支行 | 403144800039 | 6217971430054470792 | 300 | 山西省忻州市忻府区 |
88 | 杨秋月 | 鲍官屯镇董丁庄村 | 中国建设银行股份有限公司天津包头银河支行 | 105192066782 | 6217000420016676151 | 300 | 北京市丰台区 |
89 | 郭云晨 | 鲍官屯镇倪官屯 | 北京银行万寿路支行 | 313100000667 | 130927200009193334 | 300 | 北京市朝阳区 |
90 | 宫建广 | 鲍官屯镇张旗屯村 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971430034189173 | 300 | 天津市东丽区 |
91 | 王爽 | 鲍官屯镇东康村 | 中国邮政储蓄银行唐山市尚座支行 | 403124000033 | 6217971430034254613 | 200 | 河北省唐山市路南县 |
92 | 房滨 | 鲍官屯镇东康村 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971430062465768 | 300 | 江苏省苏州市 |
93 | 闫雷 | 鲍官屯镇西康村 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司王寺支行 | 403144800039 | 6217971430037242821 | 300 | 天津市滨海新区 |
94 | 杨希侠 | 鲍官屯镇西康村 | 邮政储蓄南皮支行 | 403144800047 | 6217971430001439882 | 200 | 河北省廊坊市固安县 |
95 | 泊大朋 | 鲍官屯镇张旗屯村 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971430040526533 | 300 | 天津市北辰区 |
96 | 隋锦昭 | 鲍官屯镇张旗屯村 | 中国银行股份有限公司大连黄浦路支行 | 104222010018 | 6216630500000570567 | 300 | 湖北省武汉市洪山区 |
97 | 迟光耀 | 鲍官屯镇大迟庄村 | 中国农业银行股份有限公司任丘西环支行 | 103144263008 | 6228481739213198973 | 300 | 北京市丰台区 |
98 | 赵双印 | 寨子镇小安村 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971430034253458 | 300 | 北京市顺义区 |
99 | 李亚洁 | 寨子镇小安村 | 中国工商银行股份有限公司沧州南环支行 | 102143014066 | 6212260408002594922 | 300 | 北京市朝阳区 |
100 | 张红凯 | 寨子镇小安村 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司南皮县支行 | 403144800047 | 6217971430060155953 | 300 | 浙江金华市 |
公示期:2023年7月26日-29日,如有异议,请拨打0317-8853243