捷信职业技能培训学校2021年养老护理员培训补贴花名册
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 身份证号 | 职业工种 | 认定等级 | 联系电话 | 理论考试成绩 | 技能考试成绩 | 合格状态 | 证书编号 |
1 | 2302091309000026 | 孟庆敏 | 女 | 初中 | 130927198607114827 | 养老护理员 | 五级 | 13312738547 | 63 | 61 | 合格 | S000013000058235000319 |
2 | 2302091309000025 | 孟伟 | 女 | 初中 | 130927198801294569 | 养老护理员 | 五级 | 18830707151 | 62 | 61 | 合格 | S000013000058235000320 |
3 | 2302091309000039 | 张喜燕 | 女 | 初中 | 130927198903164546 | 养老护理员 | 五级 | 15122611667 | 64 | 67 | 合格 | S000013000058235000321 |
4 | 2302091309000037 | 张瑞 | 女 | 初中 | 130927199812204826 | 养老护理员 | 五级 | 15614119795 | 67 | 65 | 合格 | S000013000058235000322 |
5 | 2302091309000035 | 徐宏朵 | 女 | 初中 | 130927200005054548 | 养老护理员 | 五级 | 17659708350 | 65 | 66 | 合格 | S000013000058235000323 |
6 | 2302091309000027 | 齐胜林 | 男 | 初中 | 13292819640407481X | 养老护理员 | 五级 | 13482917049 | 62 | 65 | 合格 | S000013000058235000324 |
7 | 2302091309000038 | 张胜国 | 男 | 初中 | 132928196409104854 | 养老护理员 | 五级 | 15532757216 | 66 | 60 | 合格 | S000013000058235000325 |
8 | 2302091309000034 | 肖中芸 | 女 | 初中 | 13292819660129482X | 养老护理员 | 五级 | 15130721365 | 62 | 63 | 合格 | S000013000058235000326 |
9 | 2302091309000031 | 孙秀芬 | 女 | 初中 | 132928196708154827 | 养老护理员 | 五级 | 15226718379 | 65 | 64 | 合格 | S000013000058235000327 |
10 | 2302091309000041 | 赵金梅 | 女 | 初中 | 132928196709154829 | 养老护理员 | 五级 | 18931744010 | 60 | 61 | 合格 | S000013000058235000328 |
11 | 2302091309000024 | 刘中侠 | 女 | 初中 | 132928196801184828 | 养老护理员 | 五级 | 18732790276 | 65 | 64 | 合格 | S000013000058235000329 |
12 | 2302091309000042 | 周希荣 | 女 | 初中 | 132928196802054865 | 养老护理员 | 五级 | 17632000751 | 61 | 72 | 合格 | S000013000058235000330 |
13 | 2302091309000032 | 魏爱军 | 男 | 初中 | 132928196808064810 | 养老护理员 | 五级 | 13832712128 | 68 | 61 | 合格 | S000013000058235000331 |
14 | 2302091309000036 | 薛保路 | 女 | 初中 | 132928196901054860 | 养老护理员 | 五级 | 15831722694 | 61 | 63 | 合格 | S000013000058235000332 |
15 | 2302091309000028 | 任红新 | 女 | 初中 | 132928197503204821 | 养老护理员 | 五级 | 15076772650 | 60 | 68 | 合格 | S000013000058235000333 |
16 | 2302091309000029 | 商瑞玲 | 女 | 初中 | 132928197608194527 | 养老护理员 | 五级 | 15830823755 | 61 | 60 | 合格 | S000013000058235000334 |
17 | 2302091309000033 | 肖庆红 | 女 | 初中 | 132928198110224527 | 养老护理员 | 五级 | 15103277844 | 67 | 67 | 合格 | S000013000058235000335 |
18 | 2302091309000030 | 孙淑霞 | 女 | 初中 | 220283196706232322 | 养老护理员 | 五级 | 18875783969 | 65 | 60 | 合格 | S000013000058235000336 |
19 | 2302091309000015 | 何远高 | 男 | 初中 | 13092719791015451X | 养老护理员 | 五级 | 18733763792 | 65 | 65 | 合格 | S000013000058235000337 |
20 | 2302091309000016 | 李玲玲 | 女 | 初中 | 130927199406134826 | 养老护理员 | 五级 | 15131753043 | 61 | 66 | 合格 | S000013000058235000338 |
21 | 2302091309000018 | 李秀荣 | 女 | 初中 | 132927196403010527 | 养老护理员 | 五级 | 18832728935 | 63 | 61 | 合格 | S000013000058235000339 |
22 | 2302091309000005 | 崔伟娥 | 女 | 初中 | 13292719680816054X | 养老护理员 | 五级 | 19103370284 | 62 | 61 | 合格 | S000013000058235000340 |
23 | 2302091309000008 | 董胜利 | 女 | 初中 | 132927197006210562 | 养老护理员 | 五级 | 15226768630 | 62 | 60 | 合格 | S000013000058235000341 |
24 | 2302091309000019 | 李秀英 | 女 | 初中 | 13292719711128052X | 养老护理员 | 五级 | 18713729627 | 68 | 61 | 合格 | S000013000058235000342 |
25 | 2302091309000023 | 刘信霞 | 女 | 初中 | 132927197202220549 | 养老护理员 | 五级 | 15226635436 | 65 | 62 | 合格 | S000013000058235000343 |
26 | 2302091309000012 | 高中菊 | 女 | 初中 | 132927197911060541 | 养老护理员 | 五级 | 18833794383 | 67 | 64 | 合格 | S000013000058235000344 |
27 | 2302091309000003 | 陈连路 | 男 | 初中 | 132928196412284833 | 养老护理员 | 五级 | 13315738645 | 64 | 66 | 合格 | S000013000058235000345 |
28 | 2302091309000013 | 郭德兰 | 女 | 初中 | 132928196502014861 | 养老护理员 | 五级 | 18333761983 | 61 | 64 | 合格 | S000013000058235000346 |
29 | 2302091309000001 | 毕桂荣 | 女 | 初中 | 132928196610124849 | 养老护理员 | 五级 | 15532757216 | 68 | 66 | 合格 | S000013000058235000347 |
30 | 2302091309000004 | 陈连文 | 男 | 初中 | 132928196703104871 | 养老护理员 | 五级 | 15130721365 | 60 | 61 | 合格 | S000013000058235000348 |
31 | 2302091309000010 | 付文红 | 女 | 初中 | 132928196802084829 | 养老护理员 | 五级 | 18713694919 | 63 | 63 | 合格 | S000013000058235000349 |
32 | 2302091309000002 | 陈德群 | 女 | 初中 | 132928196803124845 | 养老护理员 | 五级 | 13031596270 | 62 | 61 | 合格 | S000013000058235000350 |
33 | 2302091309000022 | 刘茂立 | 男 | 初中 | 132928196901284834 | 养老护理员 | 五级 | 15732731018 | 63 | 60 | 合格 | S000013000058235000351 |
34 | 2302091309000006 | 崔玉枝 | 女 | 初中 | 132928196903024905 | 养老护理员 | 五级 | 18330781182 | 61 | 61 | 合格 | S000013000058235000352 |
35 | 2302091309000007 | 邓胜利 | 女 | 初中 | 132928196905104861 | 养老护理员 | 五级 | 18713794620 | 63 | 64 | 合格 | S000013000058235000353 |
36 | 2302091309000021 | 刘金义 | 女 | 初中 | 132928197005174842 | 养老护理员 | 五级 | 15530433376 | 65 | 62 | 合格 | S000013000058235000354 |
37 | 2302091309000011 | 高志珍 | 女 | 初中 | 132928197010084868 | 养老护理员 | 五级 | 13930740942 | 64 | 63 | 合格 | S000013000058235000355 |
38 | 2302091309000009 | 范平秋 | 女 | 初中 | 132928197109064824 | 养老护理员 | 五级 | 18230074838 | 64 | 64 | 合格 | S000013000058235000356 |
39 | 2302091309000017 | 李秀洪 | 女 | 初中 | 132928197612014867 | 养老护理员 | 五级 | 18233758909 | 66 | 67 | 合格 | S000013000058235000357 |
40 | 2302091309000014 | 韩俊喜 | 女 | 初中 | 132928198012164823 | 养老护理员 | 五级 | 15132701547 | 65 | 79 | 合格 | S000013000058235000358 |
公示期:2023年4月12日至2023年4月15日,如有异议,请拨打0317-8853243. |