公益性岗位201804养老保险公示
序号 | 姓名 | 就业创业证号码 | 劳动合同起始时间 | 劳动合同终止时间 | 养老保险补贴(元) | 养老补贴起始时间 | 养老补贴终止时间 | 岗位类型 | 人员类别 |
1 | 毕胜玉 | 1309270016000757 | 2016/8/1 | 2019/7/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
2 | 曹炳峰 | 1309270013000871 | 2016/3/1 | 2019/2/28 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
3 | 曹凤红 | 1309270016000010 | 2016/6/1 | 2019/5/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
4 | 曹金然 | 1309270017001345 | 2017/10/1 | 2020/9/30 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
5 | 曾祥博 | 1309270017000838 | 2017/8/1 | 2020/07/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
6 | 常胜男 | 1309270015001384 | 2015/12/01 | 2018/11/30 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
7 | 陈淑利 | 1309270013000220 | 2015/09/01 | 2018/08/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
8 | 陈晓明 | 1309270016000811 | 2016/09/01 | 2019/08/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
9 | 丛秀红 | 1309270015001448 | 2016/4/1 | 2019/03/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
10 | 崔立敏 | 1303990015007748 | 2016/8/1 | 2019/08/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
11 | 单厚伟 | 1309270017000206 | 2017/04/01 | 2020/03/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
12 | 邓震 | 1303990016020375 | 2017/10/1 | 2020/9/30 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
13 | 段红珠 | 1309270017000282 | 2017/04/01 | 2020/03/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
14 | 方淑雅 | 1309270017001264 | 2017/10/1 | 2020/9/30 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
15 | 付云豪 | 1309270017000675 | 2017/7/1 | 2020/06/30 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
16 | 宫经梧 | 1309270016000728 | 2016/07/01 | 2019/06/30 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
17 | 宫磊 | 1309270017001437 | 2017/12/01 | 2020/11/30 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
18 | 宫业胜 | 1309270011001150 | 2016/6/1 | 2019/5/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
19 | 何晴 | 1309270017000963 | 2017/09/01 | 2020/08/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
20 | 贺红俊 | 1309270015000539 | 2015/07/01 | 2018/06/30 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
21 | 侯秀荣 | 1309270011000293 | 2017/8/1 | 2020/07/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
22 | 侯忠娥 | 1309270017001464 | 2018/01/01 | 2020/12/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
23 | 霍文爽 | 1309270015001114 | 2016/9/1 | 2019/8/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
24 | 姜云鹏 | 1309270016001034 | 2016/09/01 | 2019/08/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
25 | 兰淑华 | 1309270011000666 | 2016/9/1 | 2019/8/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
26 | 李春晓 | 1307990015006554 | 2017/1/1 | 2019/12/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
27 | 李得润 | 1309270017001344 | 2017/10/1 | 2020/9/30 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
28 | 李敏 | 1309270016000749 | 2016/07/01 | 2019/06/30 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
29 | 李威 | 1309270017001123 | 2017/10/1 | 2020/9/30 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
30 | 李艳荣 | 1309270017000049 | 2017/2/1 | 2020/1/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
31 | 李园 | 1309270014001262 | 2016/11/01 | 2019/10/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
32 | 梁永春 | 1309270015000573 | 2015/11/01 | 2018/10/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
33 | 梁忠春 | 1309270011000082 | 2015/12/01 | 2018/11/30 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
34 | 刘丙梅 | 1309270016000431 | 2016/09/01 | 2019/08/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
35 | 刘晨瑜 | 1309270016000366 | 2016/6/1 | 2019/5/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
36 | 刘道静 | 1309270017000624 | 2017/07/01 | 2020/06/30 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
37 | 刘洪霞 | 1309270011001043 | 2016/09/01 | 2019/08/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
38 | 刘建峰 | 1309270018000143 | 2018/4/1 | 2019/03/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
39 | 刘金赤 | 1309270016001659 | 2016/12/01 | 2019/11/30 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
40 | 刘凌云 | 1309270014001415 | 2016/04/01 | 2019/03/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
41 | 刘苗苗 | 1309270016000740 | 2016/07/01 | 2019/06/30 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
42 | 刘娜敏 | 1309270016001080 | 2016/09/01 | 2019/08/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
43 | 刘培培 | 1309270018000066 | 2018/03/01 | 2019/02/28 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
44 | 刘品越 | 1309270017001403 | 2017/12/01 | 2020/11/30 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
45 | 刘书霞 | 1309270014001478 | 2016/01/01 | 2018/12/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
46 | 刘爽 | 1309270016000778 | 2016/07/01 | 2019/06/30 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
47 | 刘文文 | 1309270017000113 | 2017/03/01 | 2020/02/29 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
48 | 刘洋洋 | 1309990015002676 | 2016/09/01 | 2019/08/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
49 | 刘芸志 | 1309270017000790 | 2017/07/01 | 2020/06/30 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
50 | 刘秩梦 | 1309270016000623 | 2016/08/01 | 2019/07/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
51 | 吕凤岗 | 1309270017001443 | 2018/01/01 | 2020/12/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
52 | 马凤英 | 1309270017000364 | 2017/05/01 | 2020/04/30 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
53 | 穆春霖 | 1309270017000007 | 2018/01/01 | 2020/12/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
54 | 彭天 | 1309270017001262 | 2017/10/01 | 2020/09/30 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
55 | 齐世侠 | 1309270015000540 | 2015/08/01 | 2018/07/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
56 | 宋海萍 | 1309270011000977 | 2015/11/01 | 2018/10/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
57 | 宋玉然 | 1309270016001702 | 2017/2/1 | 2020/1/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
58 | 孙建丽 | 1309270018000019 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
59 | 孙连明 | 1309270015000765 | 2015/08/01 | 2018/07/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
60 | 孙树伟 | 1309270018000065 | 2018/03/01 | 2019/02/28 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
61 | 邰皓 | 1309270016001658 | 2016/12/01 | 2019/11/30 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
62 | 王德群 | 1309270015000489 | 2015/05/01 | 2018/04/30 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
63 | 王红蕊 | 1309270017000835 | 2017/07/01 | 2020/06/30 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
64 | 王金侠 | 1309270012000794 | 2017/11/01 | 2020/10/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
65 | 王书荣 | 1309270016000007 | 2016/01/01 | 2018/12/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
66 | 王淑鑫 | 1309270016000168 | 2016/03/01 | 2019/02/28 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
67 | 王一哲 | 1309270016001074 | 2016/09/01 | 2019/08/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
68 | 王昱文 | 1309270015001335 | 2015/11/01 | 2018/10/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
69 | 肖荣 | 1309270016000796 | 2016/07/01 | 2019/06/30 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
70 | 徐琳 | 1309270016001677 | 2017/1/1 | 2019/12/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
71 | 徐庆华 | 1309270016001279 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
72 | 许春玲 | 1309270015000226 | 2015/10/01 | 2018/09/30 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
73 | 许淑香 | 1309270015000224 | 2015/11/01 | 2018/10/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
74 | 许文晶 | 1309270016001559 | 2017/11/01 | 2020/10/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
75 | 杨桂俊 | 1309270015000613 | 2015/10/01 | 2018/09/30 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
76 | 叶书慧 | 1309270016001154 | 2016/11/01 | 2019/10/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
77 | 张爱风 | 1309270016000555 | 2017/2/1 | 2020/1/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
78 | 张丽娜 | 1309270016001576 | 2016/11/01 | 2019/10/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
79 | 张良静 | 1309270017000791 | 2017/07/01 | 2020/06/30 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
80 | 张晴 | 1307990015006820 | 2016/09/01 | 2019/08/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
81 | 张爽 | 1309270017000864 | 2017/8/1 | 2020/07/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
82 | 张燕新 | 1309270016001210 | 2016/11/01 | 2019/10/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
83 | 张悦 | 1309270015000994 | 2015/10/01 | 2018/09/30 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
84 | 赵宝勤 | 1309270011000523 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
85 | 赵书新 | 1309270016001029 | 2016/9/1 | 2019/8/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
86 | 赵晓雨 | 1307990014012706 | 2018/4/1 | 2019/3/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
87 | 赵宣 | 1302990016009140 | 2018/4/1 | 2019/3/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
88 | 赵娅琪 | 1309270015001383 | 2016/3/1 | 2019/2/28 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
89 | 周俊琴 | 1309270014000242 | 2017/4/1 | 2020/3/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
90 | 周如莲 | 1309270012004800 | 2015/09/01 | 2018/08/31 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
91 | 朱新华 | 1309270017000365 | 2017/5/1 | 2020/4/30 | 570 | 2018/4/1 | 2018/4/30 | 单位性公益岗位 | 就业困难人员 |
51870 | |||||||||
公示期:2018年4月2日至2018年4月9日,如有异议请拨打8853243. |