脱贫劳动力和防贫监测对象培训人员花名册
脱贫劳动力和防贫监测对象培训人员花名册 |
序号 | 姓名 | 性别 | 地址 | 身份证号 | 联系电话 | 人员类别 | 培训项目 | 培训合格证书编号 | 培训时间 |
1 | 李侠 | 女 | 张旗屯村 | 132928197304173620 | 18233765292 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 中式面点 | PC2022100 | 2022.10.26-2022.10.28 |
2 | 康秀国 | 男 | 张旗屯村 | 132928195907013619 | 15226646438 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 中式面点 | PC2022101 | 2022.10.26-2022.10.28 |
3 | 闫桂英 | 女 | 张旗屯村 | 132928196505013645 | 15132743080 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 中式面点 | PC2022102 | 2022.10.26-2022.10.28 |
4 | 刘春山 | 男 | 张旗屯村 | 130927198903033618 | 13932768184 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 中式面点 | PC2022103 | 2022.10.26-2022.10.28 |
5 | 刘焕军 | 男 | 张旗屯村 | 132928197812243613 | 18622905186 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 中式面点 | PC2022104 | 2022.10.26-2022.10.28 |
6 | 邢明华 | 男 | 张旗屯村 | 132928197110223618 | 15028685985 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 中式面点 | PC2022105 | 2022.10.26-2022.10.28 |
7 | 宫文娟 | 女 | 张旗屯村 | 130927199210113628 | 13180334515 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 中式面点 | PC2022106 | 2022.10.26-2022.10.28 |
8 | 泊风荣 | 女 | 张旗屯村 | 132928197105113668 | 15100754795 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 中式面点 | PC2022107 | 2022.10.26-2022.10.28 |
9 | 柴胜茂 | 男 | 张旗屯村 | 132928197911053612 | 15132732034 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 中式面点 | PC2022108 | 2022.10.26-2022.10.28 |
10 | 隋锦昭 | 男 | 张旗屯村 | 130927199810053614 | 18731733063 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 中式面点 | PC2022109 | 2022.10.26-2022.10.28 |
11 | 田寿山 | 男 | 张旗屯村 | 132928196112233612 | 15031897036 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 中式面点 | PC2022110 | 2022.10.26-2022.10.28 |
12 | 李红兰 | 女 | 张旗屯村 | 132928197203283644 | 15720240849 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 中式面点 | PC2022111 | 2022.10.26-2022.10.28 |
13 | 康胜 | 男 | 张旗屯村 | 130927199101043632 | 15226646438 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 中式面点 | PC2022112 | 2022.10.26-2022.10.28 |
14 | 褚秀芬 | 女 | 鲍官屯村 | 132928196110153627 | 13463119774 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 中式面点 | PC2022113 | 2022.10.26-2022.10.28 |
15 | 迟彩凤 | 女 | 鲍官屯村 | 13092719830816332X | 15131702720 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 中式面点 | PC2022114 | 2022.10.26-2022.10.28 |
16 | 王桂兰 | 女 | 鲍官屯村 | 132928197602053627 | 18732769623 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 中式面点 | PC2022115 | 2022.10.26-2022.10.28 |
17 | 曹红利 | 女 | 鲍官屯村 | 132928196806293644 | 15226738218 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 中式面点 | PC2022116 | 2022.10.26-2022.10.28 |
18 | 李志海 | 男 | 鲍官屯村 | 132928195708283616 | 18632760952 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 中式面点 | PC2022117 | 2022.10.26-2022.10.28 |
19 | 肖宝顺 | 男 | 鲍官屯村 | 132928196604023611 | 13102727583 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 中式面点 | PC2022118 | 2022.10.26-2022.10.28 |
20 | 刘月楼 | 男 | 鲍官屯村 | 132928195802093659 | 15132776001 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 中式面点 | PC2022119 | 2022.10.26-2022.10.28 |
21 | 陈双春 | 女 | 鲍官屯村 | 132928196811253663 | 15132783269 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 中式面点 | PC2022120 | 2022.10.26-2022.10.28 |
22 | 田荣 | 女 | 鲍官屯村 | 130927198308233025 | 17692792915 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 中式面点 | PC2022121 | 2022.10.26-2022.10.28 |
23 | 柳凤双 | 女 | 鲍官屯村 | 132931197003121526 | 18233693176 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 中式面点 | PC2022122 | 2022.10.26-2022.10.28 |
24 | 杨金格 | 女 | 鲍官屯村 | 132928196806293628 | 15732711595 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 中式面点 | PC2022123 | 2022.10.26-2022.10.28 |
25 | 李国生 | 男 | 鲍官屯村 | 132928196802243615 | 15732711595 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 中式面点 | PC2022124 | 2022.10.26-2022.10.28 |
26 | 范顺荣 | 女 | 鲍官屯村 | 13292819600610362X | 15733725128 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 中式面点 | PC2022125 | 2022.10.26-2022.10.28 |
27 | 吕国祥 | 男 | 鲍官屯村 | 132928196001033634 | 13463119774 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 中式面点 | PC2022126 | 2022.10.26-2022.10.28 |
28 | 刘淑芬 | 女 | 鲍官屯村 | 132928196402183641 | 15830800156 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 中式面点 | PC2022127 | 2022.10.26-2022.10.28 |
29 | 刘洪华 | 男 | 鲍官屯村 | 132928195910253613 | 15830800156 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 中式面点 | PC2022128 | 2022.10.26-2022.10.28 |
30 | 郭志洪 | 男 | 鲍官屯村 | 132928195709063615 | 15133767387 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 中式面点 | PC2022129 | 2022.10.26-2022.10.28 |
31 | 刘焕兴 | 男 | 鲍官屯村 | 132928197103073674 | 15100830936 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 中式面点 | PC2022130 | 2022.10.26-2022.10.28 |
32 | 史延杰 | 女 | 鲍官屯村 | 130925197801277227 | 15333377014 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 中式面点 | PC2022131 | 2022.10.26-2022.10.28 |
33 | 王亚支 | 女 | 鲍官屯村 | 132928196407213627 | 18732761679 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 中式面点 | PC2022132 | 2022.10.26-2022.10.28 |
34 | 刘春玲 | 女 | 鲍官屯村 | 132928197203023666 | 15732710120 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 中式面点 | PC2022133 | 2022.10.26-2022.10.28 |
35 | 陈丙然 | 女 | 鲍官屯村 | 132928195905063620 | 15632783496 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 中式面点 | PC2022134 | 2022.10.26-2022.10.28 |
36 | 张志远 | 男 | 鲍官屯村 | 132928196204043656 | 15632783496 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 中式面点 | PC2022135 | 2022.10.26-2022.10.28 |
37 | 姜秀云 | 女 | 鲍官屯村 | 132928195902153620 | 18713657574 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 中式面点 | PC2022136 | 2022.10.26-2022.10.28 |
38 | 赵玉堂 | 男 | 鲍官屯村 | 132928195809073618 | 18732769623 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 中式面点 | PC2022137 | 2022.10.26-2022.10.28 |
39 | 张志全 | 男 | 鲍官屯村 | 132928195805213636 | 15732710120 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 中式面点 | PC2022138 | 2022.10.26-2022.10.28 |
40 | 邵龙达 | 男 | 鲍官屯村 | 132928196901173616 | 13180320193 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 中式面点 | PC2022139 | 2022.10.26-2022.10.28 |
41 | 王沛侠 | 女 | 鲍官屯村 | 132928195707153625 | 15030417079 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 中式面点 | PC2022140 | 2022.10.26-2022.10.28 |
42 | 姜得 | 男 | 鲍官屯村 | 130927198707243650 | 15030472846 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 中式面点 | PC2022141 | 2022.10.26-2022.10.28 |
43 | 隋志侠 | 女 | 鲍官屯村 | 132928196709253325 | 13102727583 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 中式面点 | PC2022142 | 2022.10.26-2022.10.28 |
44 | 鲍树波 | 男 | 小迟庄村 | 132928195709283618 | 15128777742 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 中式面点 | PC2022143 | 2022.10.26-2022.10.28 |
45 | 鲍培峰 | 男 | 小迟庄村 | 132928196008273630 | 15226765926 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 中式面点 | PC2022144 | 2022.10.26-2022.10.28 |
46 | 胡秀梅 | 女 | 小迟庄村 | 132928197612273623 | 15131719352 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 中式面点 | PC2022145 | 2022.10.26-2022.10.28 |
脱贫劳动力和防贫监测对象培训人员花名册 |
序号 | 姓名 | 性别 | 地址 | 身份证号 | 联系电话 | 人员类别 | 培训项目 | 培训合格证书编号 | 培训时间 |
1 | 张德芳 | 男 | 孙清屯村 | 132928196401123612 | 15033681192 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022001 | 2022.10.26-2022.10.28 |
2 | 张艳敏 | 女 | 孙清屯村 | 132928197310253627 | 13178850319 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022002 | 2022.10.26-2022.10.28 |
3 | 尹梅侠 | 女 | 孙清屯村 | 132928196502023661 | 15033681192 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022003 | 2022.10.26-2022.10.28 |
4 | 魏丙侠 | 女 | 孙清屯村 | 13292819621005364X | 15733738990 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022004 | 2022.10.26-2022.10.28 |
5 | 迟秀芬 | 女 | 孙清屯村 | 132928195812143621 | 13754470869 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022005 | 2022.10.26-2022.10.28 |
6 | 张吉升 | 男 | 孙清屯村 | 132928195712063616 | 13653370203 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022006 | 2022.10.26-2022.10.28 |
7 | 尹梅仙 | 女 | 孙清屯村 | 132928195710083621 | 15933175868 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022007 | 2022.10.26-2022.10.28 |
8 | 王培娥 | 女 | 孙清屯村 | 132928195703023620 | 15028709890 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022008 | 2022.10.26-2022.10.28 |
9 | 孙清堂 | 男 | 孙清屯村 | 132928196011173614 | 15511758726 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022009 | 2022.10.26-2022.10.28 |
10 | 张国杰 | 男 | 孙清屯村 | 132928196210183655 | 13700379671 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022010 | 2022.10.26-2022.10.28 |
11 | 尹梅庆 | 男 | 孙清屯村 | 132928196304263613 | 17659728085 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022011 | 2022.10.26-2022.10.28 |
12 | 王树娥 | 女 | 孙清屯村 | 132928195709203622 | 15830810101 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022012 | 2022.10.26-2022.10.28 |
13 | 柳长荣 | 女 | 孙清屯村 | 132928196703103625 | 15930795251 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022013 | 2022.10.26-2022.10.28 |
14 | 张国旗 | 男 | 孙清屯村 | 132928195904193618 | 3178850319 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022014 | 2022.10.26-2022.10.28 |
15 | 王秀芹 | 女 | 孙清屯村 | 132928196212143622 | 13722722962 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022015 | 2022.10.26-2022.10.28 |
16 | 张龙胜 | 男 | 孙清屯村 | 130927198708153673 | 15530419682 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022016 | 2022.10.26-2022.10.28 |
17 | 刘翠平 | 女 | 孙清屯村 | 130927199004293621 | 15530419682 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022017 | 2022.10.26-2022.10.28 |
18 | 刘昌会 | 女 | 孙清屯村 | 132928196305123647 | 15103377881 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022018 | 2022.10.26-2022.10.28 |
19 | 张岭东 | 男 | 孙清屯村 | 132928198106073631 | 13653173567 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022019 | 2022.10.26-2022.10.28 |
20 | 张洪超 | 男 | 孙清屯村 | 130927199012093611 | 18713097766 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022020 | 2022.10.26-2022.10.28 |
21 | 孙庆军 | 男 | 孙清屯村 | 13292819800920365X | 18733713805 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022021 | 2022.10.26-2022.10.28 |
22 | 陈秀峰 | 男 | 孙清屯村 | 132928197009043612 | 18733713805 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022022 | 2022.10.26-2022.10.28 |
23 | 肖厚义 | 男 | 孙清屯村 | 132928197506173610 | 15128773821 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022023 | 2022.10.26-2022.10.28 |
24 | 徐大燕 | 女 | 孙清屯村 | 132928197505163680 | 15533731088 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022024 | 2022.10.26-2022.10.28 |
25 | 张德军 | 男 | 孙清屯村 | 132928196603013630 | 15028714082 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022025 | 2022.10.26-2022.10.28 |
26 | 王沧城 | 男 | 孙清屯村 | 130927200102033319 | 15930788209 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022026 | 2022.10.26-2022.10.28 |
27 | 李树青 | 女 | 孙清屯村 | 132928195812053626 | 15630711916 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022027 | 2022.10.26-2022.10.28 |
28 | 孙全中 | 男 | 孙清屯村 | 132928197203083618 | 15933171559 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022028 | 2022.10.26-2022.10.28 |
29 | 周凤山 | 男 | 孙清屯村 | 132928196101163612 | 18330798631 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022029 | 2022.10.26-2022.10.28 |
30 | 张金中 | 男 | 孙清屯村 | 132928197111103618 | 13613270112 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022030 | 2022.10.26-2022.10.28 |
31 | 祁桂兰 | 女 | 孙清屯村 | 132928197101133645 | 15732709303 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022031 | 2022.10.26-2022.10.28 |
32 | 周志成 | 男 | 张古风村 | 132928195709143332 | 15732738995 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022032 | 2022.10.26-2022.10.28 |
33 | 付书元 | 男 | 张古风村 | 132928195804133319 | 15131719836 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022033 | 2022.10.26-2022.10.28 |
34 | 孟同起 | 男 | 张古风村 | 132928195709103314 | 13292758315 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022034 | 2022.10.26-2022.10.28 |
35 | 刘月福 | 男 | 张古风村 | 132928196002053338 | 13483823719 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022035 | 2022.10.26-2022.10.28 |
36 | 王佩才 | 男 | 张古风村 | 132928196702063334 | 15075728779 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022036 | 2022.10.26-2022.10.28 |
37 | 于景波 | 男 | 张古风村 | 132928195911203319 | 13230779838 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022037 | 2022.10.26-2022.10.28 |
38 | 张克利 | 男 | 张古风村 | 13292819680520331X | 18713638280 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022038 | 2022.10.26-2022.10.28 |
39 | 张洪军 | 男 | 张古风村 | 132928196203043312 | 15832736702 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022039 | 2022.10.26-2022.10.28 |
40 | 王佩昌 | 男 | 张古风村 | 132928196705123339 | 13833761003 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022040 | 2022.10.26-2022.10.28 |
41 | 付书龙 | 男 | 张古风村 | 132928196403213312 | 13482918703 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022041 | 2022.10.26-2022.10.28 |
42 | 王玉胜 | 男 | 张古风村 | 132928195909103319 | 15100757150 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022042 | 2022.10.26-2022.10.28 |
43 | 王建新 | 男 | 张古风村 | 132928196610063337 | 15075708671 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022043 | 2022.10.26-2022.10.28 |
44 | 代国林 | 男 | 张古风村 | 132928196902113316 | 13293449428 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022044 | 2022.10.26-2022.10.28 |
45 | 王希树 | 男 | 张古风村 | 132928196710123333 | 13231706183 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022045 | 2022.10.26-2022.10.28 |
46 | 金月波 | 男 | 张古风村 | 132928196612103339 | 13191929286 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022046 | 2022.10.26-2022.10.28 |
47 | 刘月海 | 男 | 张古风村 | 132928196107083314 | 15132773616 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022047 | 2022.10.26-2022.10.28 |
48 | 张世中 | 男 | 张古风村 | 132928196406023311 | 13633277515 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022048 | 2022.10.26-2022.10.28 |
49 | 张世祥 | 男 | 张古风村 | 132928197003203371 | 13784155621 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022049 | 2022.10.26-2022.10.28 |
50 | 戴国旺 | 男 | 张古风村 | 132928197703133319 | 19933434554 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 养老护理员 | PC2022050 | 2022.10.26-2022.10.28 |
脱贫劳动力和防贫监测对象培训人员花名册 |
序号 | 姓名 | 性别 | 地址 | 身份证号 | 联系电话 | 人员类别 | 培训项目 | 培训合格证书编号 | 培训时间 |
1 | 迟秀香 | 女 | 张古风村 | 132928196507123346 | 15732738995 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022051 | 2022.10.26-2022.10.28 |
2 | 鄢秀杰 | 女 | 张古风村 | 132928196407273347 | 15075708690 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022052 | 2022.10.26-2022.10.28 |
3 | 李凤仙 | 女 | 张古风村 | 132928196503243324 | 18244672100 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022053 | 2022.10.26-2022.10.28 |
4 | 张淑芹 | 女 | 张古风村 | 132928197308203321 | 13483823738 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022054 | 2022.10.26-2022.10.28 |
5 | 吕凤娥 | 女 | 张古风村 | 132928195701073325 | 15031992627 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022055 | 2022.10.26-2022.10.28 |
6 | 初春秀 | 女 | 张古风村 | 132928196501103328 | 17731789388 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022056 | 2022.10.26-2022.10.28 |
7 | 祁淑军 | 女 | 张古风村 | 132928196610043328 | 15832777070 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022057 | 2022.10.26-2022.10.28 |
8 | 何玉娥 | 女 | 张古风村 | 132928196311303329 | 15081476761 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022058 | 2022.10.26-2022.10.28 |
9 | 张克荣 | 女 | 张古风村 | 132928196111103322 | 13292758802 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022059 | 2022.10.26-2022.10.28 |
10 | 付淑艳 | 女 | 张古风村 | 132928196405283322 | 15075728738 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022060 | 2022.10.26-2022.10.28 |
11 | 宫芬 | 女 | 张古风村 | 132928197711053386 | 13463730986 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022061 | 2022.10.26-2022.10.28 |
12 | 王秀利 | 女 | 张古风村 | 13292819721103332X | 15100867162 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022062 | 2022.10.26-2022.10.28 |
13 | 张玉珍 | 女 | 张古风村 | 132928195703013326 | 13483823719 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022063 | 2022.10.26-2022.10.28 |
14 | 史爱华 | 女 | 张古风村 | 132928196701203366 | 18713092193 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022064 | 2022.10.26-2022.10.28 |
15 | 王恩华 | 女 | 张古风村 | 132928196210233325 | 13230779838 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022065 | 2022.10.26-2022.10.28 |
16 | 王荣花 | 女 | 张古风村 | 132928198209293346 | 15133771151 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022066 | 2022.10.26-2022.10.28 |
17 | 詹润侠 | 女 | 张古风村 | 132928197212132768 | 18303277337 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022067 | 2022.10.26-2022.10.28 |
18 | 许瑞芬 | 女 | 张古风村 | 132928196505203369 | 18713638280 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022068 | 2022.10.26-2022.10.28 |
19 | 付志红 | 女 | 张古风村 | 132928196811123324 | 13231751695 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022069 | 2022.10.26-2022.10.28 |
20 | 李喜俊 | 女 | 张古风村 | 132928196104153348 | 15832736702 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022070 | 2022.10.26-2022.10.28 |
21 | 苏银花 | 女 | 张古风村 | 132928197005153347 | 15833371359 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022071 | 2022.10.26-2022.10.28 |
22 | 朱俊娥 | 女 | 张古风村 | 132928196210053324 | 13930705908 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022072 | 2022.10.26-2022.10.28 |
23 | 张志兰 | 女 | 张古风村 | 132928196602173341 | 13833761003 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022073 | 2022.10.26-2022.10.28 |
24 | 段桂琴 | 女 | 张古风村 | 132928195706053323 | 13785769600 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022074 | 2022.10.26-2022.10.28 |
25 | 庞淑才 | 女 | 张古风村 | 132928195806163327 | 18713636862 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022075 | 2022.10.26-2022.10.28 |
26 | 王淑敏 | 女 | 张古风村 | 132928196311233324 | 13482918703 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022076 | 2022.10.26-2022.10.28 |
27 | 周华英 | 女 | 张古风村 | 132928195802123328 | 13180159546 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022077 | 2022.10.26-2022.10.28 |
28 | 李金梅 | 女 | 张古风村 | 132928196210013322 | 13483825271 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022078 | 2022.10.26-2022.10.28 |
29 | 迟瑞财 | 女 | 张古风村 | 13292819640102338X | 18733783352 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022079 | 2022.10.26-2022.10.28 |
30 | 于增丽 | 女 | 张古风村 | 130930198302180645 | 18730741741 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022080 | 2022.10.26-2022.10.28 |
31 | 王爱琴 | 女 | 张古风村 | 132928197005113329 | 15075708671 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022081 | 2022.10.26-2022.10.28 |
32 | 肖金芳 | 女 | 张古风村 | 132928196503253346 | 15731762484 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022082 | 2022.10.26-2022.10.28 |
33 | 孙长蕊 | 女 | 张古风村 | 132928195712263327 | 13463727591 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022083 | 2022.10.26-2022.10.28 |
34 | 金月蕊 | 女 | 张古风村 | 132928195712263343 | 18713649972 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022084 | 2022.10.26-2022.10.28 |
35 | 刘福荣 | 女 | 张古风村 | 132928196602283321 | 13293449428 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022085 | 2022.10.26-2022.10.28 |
36 | 孟玉珍 | 女 | 张古风村 | 132928196311133323 | 13463708089 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022086 | 2022.10.26-2022.10.28 |
37 | 张世娟 | 女 | 张古风村 | 132928196603283366 | 15230796710 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022087 | 2022.10.26-2022.10.28 |
38 | 王金凤 | 女 | 张古风村 | 132928195802043328 | 18303276235 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022088 | 2022.10.26-2022.10.28 |
39 | 唐秀英 | 女 | 张古风村 | 130927196711263321 | 15132708250 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022089 | 2022.10.26-2022.10.28 |
40 | 孙秀玲 | 女 | 张古风村 | 130921198101141440 | 13292723953 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022090 | 2022.10.26-2022.10.28 |
41 | 金月侠 | 女 | 张古风村 | 132928197108113321 | 15933298098 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022091 | 2022.10.26-2022.10.28 |
42 | 田秀英 | 女 | 张古风村 | 13292819611211332X | 15613751351 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022092 | 2022.10.26-2022.10.28 |
43 | 吴俊勤 | 女 | 张古风村 | 132928195804143322 | 15226642689 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022093 | 2022.10.26-2022.10.28 |
44 | 王洁 | 女 | 张古风村 | 130425198601054229 | 18730790704 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022094 | 2022.10.26-2022.10.28 |
45 | 鲍建侠 | 女 | 张古风村 | 132928196206123326 | 13754470906 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022095 | 2022.10.26-2022.10.28 |
46 | 张金伟 | 女 | 张古风村 | 132928198003093322 | 15231738137 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022096 | 2022.10.26-2022.10.28 |
47 | 王建生 | 男 | 张古风村 | 132928196705073351 | 17333797659 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022097 | 2022.10.26-2022.10.28 |
48 | 王红 | 女 | 张古风村 | 13292819680807332X | 18333019973 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022098 | 2022.10.26-2022.10.28 |
49 | 鲍淑娟 | 女 | 张古风村 | 132928196103053329 | 13630844417 | 脱贫劳动力和防贫监测对象 | 家政服务员 | PC2022099 | 2022.10.26-2022.10.28 |