脱贫劳动力和防贫监测对象培训人员
脱贫劳动力和防贫监测对象培训人员花名册 |
序号 | 姓名 | 性别 | 地址 | 身份证号 | 人员类别 | 培训项目 | 培训合格证书编号 | 培训时间 | 就业单位名称 | 就业单位联系电话 |
1 | 杨柳枝 | 女 | 南皮县寨子镇石庄村 | 132928196310154843 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100001 | 2022-10-19至10-21 | 村内保洁员 | 13931782963 |
2 | 谢合义 | 男 | 南皮县寨子镇石庄村 | 132928196312244519 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100002 | 2022-10-19至10-21 | 村内保洁员 | 15100845882 |
3 | 陈文芳 | 女 | 南皮县寨子镇石庄村 | 132928197004044528 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100003 | 2022-10-19至10-21 | 村内保洁员 | 15100845882 |
4 | 马书森 | 男 | 南皮县寨子镇石庄村 | 132928196408214517 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100004 | 2022-10-19至10-21 | 村内保洁员 | 18232745419 |
5 | 于广彬 | 男 | 南皮县寨子镇石庄村 | 13292819761212451 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100005 | 2022-10-19至10-21 | 村内保洁员 | 13931782963 |
6 | 潘兴枝 | 女 | 南皮县寨子镇石庄村 | 132928195903204522 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100006 | 2022-10-19至10-21 | 村内政策宣传员 | 15203370430 |
7 | 陈胜德 | 男 | 南皮县寨子镇东陈村 | 132928195806064513 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100007 | 2022-10-19至10-21 | 村内红白理事员 | 15100781196 |
8 | 王振梅 | 女 | 南皮县寨子镇黑龙村 | 132928198112054226 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100008 | 2022-10-19至10-21 | 村内邻里互动 | 18732788522 |
9 | 刘喜元 | 女 | 南皮县寨子镇黑龙村 | 130927198306294828 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100009 | 2022-10-19至10-21 | 村内环境保护员 | 15830476264 |
10 | 单清江 | 男 | 南皮县寨子镇黑龙村 | 132928196112184814 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100010 | 2022-10-19至10-21 | 村内治安巡逻员 | 15100744527 |
11 | 孙连长 | 男 | 南皮县寨子镇黑龙村 | 132928196801084878 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100011 | 2022-10-19至10-21 | 村内公路养护员 | 15530438668 |
12 | 翟汉侠 | 女 | 南皮县寨子镇黑龙村 | 132928196409224821 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100012 | 2022-10-19至10-21 | 村内环境卫生员 | 15530438668 |
13 | 姜书格 | 女 | 南皮县寨子镇姜庄村 | 132928197302254822 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100013 | 2022-10-19至10-21 | 村内护理员 | 17703176990 |
14 | 霍金梅 | 女 | 南皮县寨子镇梁庄村 | 132928197205242723 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100014 | 2022-10-19至10-21 | 村内政策宣传员 | 15226718385 |
15 | 刘国芬 | 女 | 南皮县寨子镇门堂村 | 132928196104254827 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100015 | 2022-10-19至10-21 | 村内政策宣传员 | 18232786506 |
16 | 张志洁 | 女 | 南皮县寨子镇门堂村 | 132928196410294827 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100016 | 2022-10-19至10-21 | 村内政策宣传员 | 15831719560 |
17 | 路中海 | 男 | 南皮县寨子镇门堂村 | 132928196106304816 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100017 | 2022-10-19至10-21 | 村内护路员 | 15132746072 |
18 | 张法京 | 男 | 南皮县寨子镇大安家村 | 132928195908034518 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100018 | 2022-10-19至10-21 | 村内保洁员 | 13831740979 |
19 | 于传升 | 男 | 南皮县寨子镇大安家村 | 132928196212104818 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100019 | 2022-10-19至10-21 | 村内保洁员 | 13231747336 |
20 | 李秀洪 | 女 | 南皮县寨子镇大安家村 | 132928197612014867 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100020 | 2022-10-19至10-21 | 村内政策宣传员 | 18233758909 |
21 | 张忠新 | 男 | 南皮县寨子镇大安家村 | 132928197202034814 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100021 | 2022-10-19至10-21 | 乌马营五金厂 | 13292730910 |
22 | 王世娥 | 女 | 南皮县寨子镇大安家村 | 132928196308164823 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100022 | 2022-10-19至10-21 | 村内保洁员 | 13292730910 |
23 | 王书明 | 男 | 南皮县寨子镇堤口张村 | 132928195907174818 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100023 | 2022-10-19至10-21 | 村内保洁员 | 18713715335 |
24 | 张贵瑜 | 女 | 南皮县寨子镇小丈二桥村 | 132928196503014820 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100024 | 2022-10-19至10-21 | 村内手工活 | 13703271478 |
25 | 张红梅 | 女 | 南皮县寨子镇小丈二桥村 | 130927198907274849 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100025 | 2022-10-19至10-21 | 村内手工活 | 13703271478 |
26 | 张凤林 | 男 | 南皮县寨子镇大丈二桥村 | 132928196503104818 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100026 | 2022-10-19至10-21 | 村内红白理事员 | 15832776932 |
27 | 刘娟 | 女 | 南皮县寨子镇张建庄村 | 130927198403204847 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100027 | 2022-10-19至10-21 | 村内政策宣传员 | 13513170190 |
28 | 赵微 | 女 | 南皮县寨子镇张建庄村 | 130927200011304822 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100028 | 2022-10-19至10-21 | 村内保洁员 | 17778871794 |
29 | 郭兰英 | 女 | 南皮县寨子镇张建庄村 | 132928195801204820 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100029 | 2022-10-19至10-21 | 村内保洁员 | 17778871794 |
30 | 孙桂起 | 男 | 南皮县寨子镇张建庄村 | 13292819680809485X | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100030 | 2022-10-19至10-21 | 村内保洁员 | 17631780519 |
31 | 田书芹 | 女 | 南皮县寨子镇张建庄村 | 132928196901124822 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100031 | 2022-10-19至10-21 | 村内保洁员 | 17631780519 |
32 | 张玉丰 | 男 | 南皮县寨子镇徐建庄村 | 132928195905054812 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100032 | 2022-10-19至10-21 | 村内治安巡逻员 | 15076768476 |
33 | 韩玉兰 | 女 | 南皮县寨子镇徐建庄村 | 132928196202154846 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100033 | 2022-10-19至10-21 | 村内政策宣传员 | 15076768476 |
34 | 曹春正 | 男 | 南皮县寨子镇徐建庄村 | 132928197304234817 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100034 | 2022-10-19至10-21 | 村内公路养护员 | 13933983263 |
35 | 王秀凤 | 女 | 南皮县寨子镇徐建庄村 | 132928196405104822 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100035 | 2022-10-19至10-21 | 村内环境保护员 | 15903270612 |
36 | 章金义 | 男 | 南皮县寨子镇徐建庄村 | 132928196207184833 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100036 | 2022-10-19至10-21 | 村内道路维护员 | 18232732491 |
37 | 张连荣 | 女 | 南皮县寨子镇徐建庄村 | 132928195902024829 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100037 | 2022-10-19至10-21 | 村内保洁员 | 18232732491 |
38 | 单厚花 | 女 | 南皮县寨子镇庞建庄村 | 132928197308263949 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100038 | 2022-10-19至10-21 | 村内保洁员 | 18333277819 |
39 | 曹桂红 | 女 | 南皮县寨子镇庞建庄村 | 132928196908174849 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100039 | 2022-10-19至10-21 | 村内保洁员 | 15690265028 |
脱贫劳动力和防贫监测对象培训人员花名册 |
序号 | 姓名 | 性别 | 地址 | 身份证号 | 人员类别 | 培训项目 | 培训合格证书编号 | 培训时间 | 就业单位名称 | 就业单位联系电话 |
1 | 刘洪民 | 男 | 南皮县寨子镇西街村 | 13292819671121451X | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100040 | 2022-10-26至10-28 | 村内保洁员 | 13731705325 |
2 | 肖丽云 | 女 | 南皮县寨子镇西街村 | 132928197108124549 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100041 | 2022-10-26至10-28 | 村内保洁员 | 13673273319 |
3 | 马国旺 | 男 | 南皮县寨子镇北街村 | 132928196304214555 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100042 | 2022-10-26至10-28 | 寨子镇北街护理员 | 13630847940 |
4 | 王保国 | 男 | 南皮县寨子镇许家桁村 | 132928195810244533 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100043 | 2022-10-26至10-28 | 村内保洁员 | 18003373916 |
5 | 许汝政 | 男 | 南皮县寨子镇许家桁村 | 132928195903174511 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100044 | 2022-10-26至10-28 | 村内护林员 | 13784759048 |
6 | 王金亮 | 男 | 南皮县寨子镇王贡寺村 | 132928196301204538 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100045 | 2022-10-26至10-28 | 村内安全巡逻员 | 15531736839 |
7 | 张书英 | 女 | 南皮县寨子镇邱庄村 | 13292819621224452X | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100046 | 2022-10-26至10-28 | 村内保洁员 | 13700381487 |
8 | 周新双 | 女 | 南皮县寨子镇邱庄村 | 132928197508154843 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100047 | 2022-10-26至10-28 | 村内保洁员 | 15831749024 |
9 | 王春红 | 女 | 南皮县寨子镇东陈村 | 132928197502084522 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100048 | 2022-10-26至10-28 | 村内护理员 | 18232829463 |
10 | 李金梅 | 女 | 南皮县寨子镇小安家村 | 132928197009094524 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100049 | 2022-10-26至10-28 | 村内干零活 | 18232720485 |
11 | 张灵枝 | 女 | 南皮县寨子镇小安家村 | 132928197806024828 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100050 | 2022-10-26至10-28 | 附近村上打零工 | 13603331924 |
12 | 王凤杰 | 女 | 南皮县寨子镇小安家村 | 130923198108110543 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100051 | 2022-10-26至10-28 | 村内手工活 | 15830813542 |
13 | 赵朝侠 | 女 | 南皮县寨子镇方庄村 | 132928196007314525 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100052 | 2022-10-26至10-28 | 村内保洁员 | 15031768265 |
14 | 张家法 | 男 | 南皮县寨子镇方庄村 | 130927199205134512 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100053 | 2022-10-26至10-28 | 村内保洁员 | 15383177285 |
15 | 武淑芹 | 女 | 南皮县寨子镇方庄村 | 132928196612044527 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100054 | 2022-10-26至10-28 | 村内保洁员 | 18232758108 |
16 | 崔喜田 | 男 | 南皮县寨子镇方庄村 | 132928196709244517 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100055 | 2022-10-26至10-28 | 村内保洁员 | 19948276908 |
17 | 刘凤华 | 女 | 南皮县寨子镇方庄村 | 132928197710084527 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100056 | 2022-10-26至10-28 | 村内保洁员 | 19948276908 |
18 | 张秀云 | 女 | 南皮县寨子镇王佑全村 | 132928196105294521 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100057 | 2022-10-26至10-28 | 村内保洁员 | 15227500752 |
19 | 袁蒙蒙 | 女 | 南皮县寨子镇小杨家村 | 13092719870208454X | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100058 | 2022-10-26至10-28 | 村内政策宣传员 | 18731792892 |
20 | 张瑞秀 | 女 | 南皮县寨子镇小杨家村 | 132928197201114564 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100059 | 2022-10-26至10-28 | 村内矛盾调解员 | 18330725691 |
21 | 邱伟杰 | 女 | 南皮县寨子镇小杨家村 | 130927200407124529 | 脱贫劳动力 | 手工编织 | NPKS22100060 | 2022-10-26至10-28 |
| 18231710525 |