2022年9月公岗社保补贴花名册公示
序号 | 姓名 | 社保补贴(元) | 社保补贴起始时间 | 社保补贴终止时间 | 养老保险补贴(元) | 医疗保险补贴(元) | 失业保险补贴(元) | 工伤保险补贴(元) |
1 | 刘沐兰 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.54 | 453.18 | 0.00 | 25.35 |
2 | 胡秀芹 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.54 | 453.18 | 0.00 | 25.35 |
3 | 王云峰 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.54 | 453.18 | 0.00 | 25.35 |
4 | 张若愚 | 581.89 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.54 | 0 | 0.00 | 25.35 |
5 | 宫健美 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.54 | 453.18 | 0.00 | 25.35 |
6 | 姚惠 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.54 | 453.18 | 0.00 | 25.35 |
7 | 肖新宇 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.54 | 453.18 | 0.00 | 25.35 |
8 | 孙建丽 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.54 | 453.18 | 0.00 | 25.35 |
9 | 魏伟 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.54 | 453.18 | 0.00 | 25.35 |
10 | 闫永凤 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.54 | 453.18 | 0.00 | 25.35 |
11 | 梁敏 | 581.89 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.54 | 0.00 | 0.00 | 25.35 |
12 | 孙敏 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
13 | 付海燕 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
14 | 郝义峥 | 581.89 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 0.00 | 0.00 | 25.34 |
15 | 张义 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
16 | 齐珍珍 | 581.89 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 0.00 | 0.00 | 25.34 |
17 | 李宝起 | 581.89 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 0 | 0.00 | 25.34 |
18 | 李秀茹 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
19 | 郝秋爽 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
20 | 邵建军 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
21 | 王宝霞 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
22 | 姚洪敏 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
23 | 吕学英 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
24 | 于永清 | 581.89 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 0 | 0.00 | 25.34 |
25 | 相红艳 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
26 | 张红荣 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
27 | 刘洪义 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
28 | 朱希锋 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
29 | 宋万荣 | 581.89 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 0 | 0.00 | 25.34 |
30 | 祁贺 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
31 | 刘春华 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
32 | 许金凤 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
33 | 徐汝双 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
34 | 赵新然 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
35 | 白雨琪 | 581.89 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 0 | 0.00 | 25.34 |
36 | 何秀梅 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
37 | 霍文寨 | 581.89 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 0.00 | 0.00 | 25.34 |
38 | 王春侠 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
39 | 杨洪娜 | 581.89 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 0.00 | 0.00 | 25.34 |
40 | 李雨萱 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
41 | 邬春妹 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
42 | 崔琦 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
43 | 张千禧 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
44 | 肖金玲 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
45 | 付珺涵 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
46 | 李淑艳 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
47 | 王凯 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
48 | 张立雅 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
49 | 门玥颖 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
50 | 舒同 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
51 | 刘烁 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
52 | 尹家俊 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
53 | 张晓彤 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
54 | 姜姗姗 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
55 | 刘欣怡 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
56 | 李雪莲 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
57 | 张宝胜 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
58 | 刘铭伟 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
59 | 李金 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
60 | 王晓军 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
61 | 穆一帆 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
62 | 吕伟雨 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
63 | 刘茜 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
64 | 董文烁 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
65 | 尚玉 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
66 | 宋一诺 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
67 | 刘阔 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
68 | 马迎春 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
69 | 袁连俊 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
70 | 鄢云阁 | 581.89 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 0 | 0.00 | 25.34 |
71 | 杨镇豪 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
72 | 张发国 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
73 | 陈薇 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
74 | 刘辉 | 581.89 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 0 | 0.00 | 25.34 |
75 | 尹小利 | 581.89 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 0 | 0.00 | 25.34 |
76 | 邢立娟 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
77 | 武斐 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
78 | 曹爱霞 | 581.89 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 0 | 0.00 | 25.34 |
79 | 许晓辉 | 581.89 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 0 | 0.00 | 25.34 |
80 | 高凤梅 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
81 | 迟春英 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
82 | 朱立娜 | 581.89 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 0.00 | 0.00 | 25.34 |
83 | 董泽宁 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
84 | 王骁 | 581.89 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 0.00 | 0.00 | 25.34 |
85 | 杨晨玉 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
86 | 姚立娟 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
87 | 李凡 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
88 | 李长才 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
89 | 邓希艳 | 581.89 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 0 | 0.00 | 25.34 |
90 | 张冰茹 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
91 | 贾亚楠 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
92 | 于永敏 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
93 | 史瑞娥 | 581.89 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 0 | 0.00 | 25.34 |
94 | 王爱心 | 581.89 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 0 | 0.00 | 25.34 |
95 | 殷黛林 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
96 | 高艳霞 | 581.89 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 0 | 0.00 | 25.34 |
97 | 张松林 | 581.89 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 0 | 0.00 | 25.34 |
98 | 侯彦杰 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
99 | 迟勇 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
100 | 许会荣 | 581.89 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 0.00 | 0.00 | 25.34 |
101 | 张中凤 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
102 | 黄新月 | 1035.07 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
103 | 潘淑荣 | 581.89 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.55 | 0.00 | 0.00 | 25.34 |
104 | 刘金霞 | 581.88 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.54 | 0.00 | 0.00 | 25.34 |
105 | 王茜 | 1035.06 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.54 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
106 | 周静 | 1035.06 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.54 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
107 | 王凤云 | 1035.06 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.54 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
108 | 宋志远 | 1035.06 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.54 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
109 | 张延坤 | 1035.06 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.54 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
110 | 张凯飞 | 1035.06 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.54 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
111 | 王杰 | 1035.06 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.54 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
112 | 王晓平 | 1035.06 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 556.54 | 453.18 | 0.00 | 25.34 |
合计 | 104598.25 | 62333.4 | 39426.66 | 0.00 | 2838.19 |
公示期:2022年9月21日至2022年9月23日,如有异议,请拨打03178853243