拨付2022年7月公益性岗位工作人员社保补贴单位部分公示
序号 | 姓名 | 人员类别 | 补贴起始年月 | 补贴终止年月 | 养老保险单位缴费金额 | 失业保险单位缴费金额 | 工伤保险单位缴费金额 | 医疗保险单位缴费金额 | 缴费总金额 |
1 | 潘淑荣 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.27 | 0 | 16.22 | 0 | 535.49 |
2 | 刘金霞 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.27 | 0 | 16.22 | 0 | 535.49 |
3 | 王茜 | 102--应届毕业生 | 202207 | 202207 | 519.27 | 0 | 16.22 | 453.18 | 988.67 |
4 | 周静 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.27 | 0 | 16.22 | 453.18 | 988.67 |
5 | 王凤云 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.27 | 0 | 16.22 | 453.18 | 988.67 |
6 | 宋志远 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.27 | 0 | 16.22 | 453.18 | 988.67 |
7 | 张延坤 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.27 | 0 | 16.22 | 453.18 | 988.67 |
8 | 张凯飞 | 102--应届毕业生 | 202207 | 202207 | 519.27 | 0 | 16.22 | 453.18 | 988.67 |
9 | 王杰 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.27 | 0 | 16.22 | 453.18 | 988.67 |
10 | 王晓平 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.27 | 0 | 16.22 | 453.18 | 988.67 |
11 | 刘沐兰 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.27 | 0 | 16.22 | 453.18 | 988.67 |
12 | 胡秀芹 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.27 | 0 | 16.22 | 453.18 | 988.67 |
13 | 王云峰 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.27 | 0 | 16.22 | 453.18 | 988.67 |
14 | 张若愚 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.27 | 0 | 16.22 | 0 | 535.49 |
15 | 宫健美 | 102--应届毕业生 | 202207 | 202207 | 519.27 | 0 | 16.22 | 453.18 | 988.67 |
16 | 姚惠 | 102--应届毕业生 | 202207 | 202207 | 519.27 | 0 | 16.22 | 453.18 | 988.67 |
17 | 肖新宇 | 102--应届毕业生 | 202207 | 202207 | 519.27 | 0 | 16.22 | 453.18 | 988.67 |
18 | 孙建丽 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.27 | 0 | 16.22 | 453.18 | 988.67 |
19 | 魏伟 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.27 | 0 | 16.22 | 453.18 | 988.67 |
20 | 闫永凤 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.27 | 0 | 16.22 | 453.18 | 988.67 |
21 | 梁敏 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.27 | 0 | 16.22 | 0 | 535.49 |
22 | 孙敏 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.27 | 0 | 16.22 | 453.18 | 988.67 |
23 | 付海燕 | 102--应届毕业生 | 202207 | 202207 | 519.27 | 0 | 16.22 | 453.18 | 988.67 |
24 | 郝义峥 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.27 | 0 | 16.22 | 0 | 535.49 |
25 | 张义 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.27 | 0 | 16.22 | 453.18 | 988.67 |
26 | 齐珍珍 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.27 | 0 | 16.22 | 0 | 535.49 |
27 | 李宝起 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.27 | 0 | 16.22 | 0 | 535.49 |
28 | 李秀茹 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.27 | 0 | 16.22 | 453.18 | 988.67 |
29 | 郝秋爽 | 102--应届毕业生 | 202207 | 202207 | 519.27 | 0 | 16.22 | 453.18 | 988.67 |
30 | 邵建军 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.27 | 0 | 16.22 | 453.18 | 988.67 |
31 | 王宝霞 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.27 | 0 | 16.22 | 453.18 | 988.67 |
32 | 姚洪敏 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.27 | 0 | 16.22 | 453.18 | 988.67 |
33 | 吕学英 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.27 | 0 | 16.22 | 453.18 | 988.67 |
34 | 于永清 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.22 | 0 | 535.48 |
35 | 相红艳 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.67 |
36 | 张红荣 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.67 |
37 | 刁家星 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.67 |
38 | 刘洪义 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.67 |
39 | 朱希锋 | 102--应届毕业生 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.67 |
40 | 李洪雪 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.67 |
41 | 巩贺 | 102--应届毕业生 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.67 |
42 | 宋万荣 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.23 | 0 | 535.49 |
43 | 祁贺 | 102--应届毕业生 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.67 |
44 | 刘春华 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.67 |
45 | 马凤英 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.67 |
46 | 许金凤 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.67 |
47 | 徐汝双 | 102--应届毕业生 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.67 |
48 | 赵新然 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.67 |
49 | 白雨琪 | 102--应届毕业生 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.23 | 0 | 535.49 |
50 | 何秀梅 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.67 |
51 | 霍文寨 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.23 | 0 | 535.49 |
52 | 王春侠 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.67 |
53 | 杨洪娜 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.28 | 0 | 16.23 | 0 | 535.51 |
54 | 李雨萱 | 102--应届毕业生 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.67 |
55 | 邬春妹 | 102--应届毕业生 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.67 |
56 | 崔琦 | 102--应届毕业生 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.67 |
57 | 张千禧 | 102--应届毕业生 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.67 |
58 | 肖金玲 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.67 |
59 | 付珺涵 | 102--应届毕业生 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.67 |
60 | 李淑艳 | 102--应届毕业生 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.67 |
61 | 王凯 | 102--应届毕业生 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.67 |
62 | 张立雅 | 102--应届毕业生 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.67 |
63 | 门玥颖 | 102--应届毕业生 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.67 |
64 | 舒同 | 102--应届毕业生 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.67 |
65 | 刘烁 | 102--应届毕业生 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.67 |
66 | 尹家俊 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.67 |
67 | 张晓彤 | 102--应届毕业生 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.67 |
68 | 姜姗姗 | 102--应届毕业生 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.67 |
69 | 刘欣怡 | 102--应届毕业生 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.67 |
70 | 李雪莲 | 102--应届毕业生 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.67 |
71 | 张宝胜 | 102--应届毕业生 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.67 |
72 | 刘铭伟 | 102--应届毕业生 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.67 |
73 | 李金 | 102--应届毕业生 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.67 |
74 | 王晓军 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.67 |
75 | 迟春英 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.28 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.69 |
76 | 朱立娜 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.28 | 0 | 16.23 | 0 | 535.51 |
77 | 王骁 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.28 | 0 | 16.23 | 0 | 535.51 |
78 | 杨晨玉 | 102--应届毕业生 | 202207 | 202207 | 519.28 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.69 |
79 | 姚立娟 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.28 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.69 |
80 | 李凡 | 102--应届毕业生 | 202207 | 202207 | 519.28 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.69 |
81 | 李长才 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.28 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.69 |
82 | 邓希艳 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.28 | 0 | 16.23 | 0 | 535.51 |
83 | 张冰茹 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.28 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.69 |
84 | 贾亚楠 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.28 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.69 |
85 | 于永敏 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.28 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.69 |
86 | 史瑞娥 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.28 | 0 | 16.23 | 0 | 535.51 |
87 | 张晋 | 102--应届毕业生 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.67 |
88 | 穆一帆 | 102--应届毕业生 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.67 |
89 | 姚天祥 | 102--应届毕业生 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.67 |
90 | 吕伟雨 | 102--应届毕业生 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.67 |
91 | 刘茜 | 102--应届毕业生 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.67 |
92 | 董文烁 | 102--应届毕业生 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.67 |
93 | 尚玉 | 102--应届毕业生 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.67 |
94 | 宋一诺 | 102--应届毕业生 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.67 |
95 | 刘阔 | 102--应届毕业生 | 202207 | 202207 | 519.28 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.69 |
96 | 马迎春 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.28 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.69 |
97 | 袁连俊 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.28 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.69 |
98 | 鄢云阁 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.26 | 0 | 16.23 | 0 | 535.49 |
99 | 杨镇豪 | 102--应届毕业生 | 202207 | 202207 | 519.28 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.69 |
100 | 张发国 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.28 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.69 |
101 | 陈薇 | 102--应届毕业生 | 202207 | 202207 | 519.28 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.69 |
102 | 刘辉 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.28 | 0 | 16.23 | 0 | 535.51 |
103 | 尹小利 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.28 | 0 | 16.23 | 0 | 535.51 |
104 | 邢立娟 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.28 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.69 |
105 | 武斐 | 102--应届毕业生 | 202207 | 202207 | 519.28 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.69 |
106 | 曹爱霞 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.28 | 0 | 16.23 | 0 | 535.51 |
107 | 许晓辉 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.28 | 0 | 16.23 | 0 | 535.51 |
108 | 高凤梅 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.28 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.69 |
109 | 董泽宁 | 102--应届毕业生 | 202207 | 202207 | 519.28 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.69 |
110 | 王爱心 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.28 | 0 | 16.23 | 0 | 535.51 |
111 | 殷黛林 | 102--应届毕业生 | 202207 | 202207 | 519.28 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.69 |
112 | 高艳霞 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.28 | 0 | 16.23 | 0 | 535.51 |
113 | 张松林 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.28 | 0 | 16.23 | 0 | 535.51 |
114 | 侯彦杰 | 112--就业困难人员 | 202207 | 202207 | 519.28 | 0 | 16.23 | 453.18 | 988.69 |
公示期:2022年8月1日至2022年8月3日,如有异议,请拨打0317-8853243