拨付南皮县就业服务局公益性岗位202206社保补贴公示
序号 | 姓名 | 社保补贴(元) | 社保补贴起始时间 | 社保补贴终止时间 | 养老保险补贴(元) | 医疗保险补贴(元) | 失业保险补贴(元) | 工伤保险补贴(元) |
1 | 潘淑荣 | 535.49 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 0.00 | 0.00 | 16.23 |
2 | 刘金霞 | 535.49 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 0.00 | 0.00 | 16.23 |
3 | 王茜 | 953.76 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
4 | 周静 | 953.76 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
5 | 王凤云 | 953.76 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
6 | 宋志远 | 953.76 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
7 | 张延坤 | 953.76 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
8 | 张凯飞 | 953.76 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
9 | 王杰 | 953.76 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
10 | 王晓平 | 953.76 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
11 | 刘沐兰 | 953.76 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
12 | 胡秀芹 | 953.76 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
13 | 王云峰 | 953.76 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
14 | 张若愚 | 535.49 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 0.00 | 0.00 | 16.23 |
15 | 宫健美 | 953.76 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
16 | 姚惠 | 953.75 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.22 |
17 | 肖新宇 | 953.75 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.22 |
18 | 孙建丽 | 953.75 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.22 |
19 | 魏伟 | 953.75 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.22 |
20 | 闫永凤 | 953.75 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.22 |
21 | 付海燕 | 953.75 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.22 |
22 | 郝义峥 | 535.48 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 0.00 | 0.00 | 16.22 |
23 | 张义 | 953.75 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.22 |
24 | 齐珍珍 | 535.48 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 0.00 | 0.00 | 16.22 |
25 | 李宝起 | 535.48 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 0.00 | 0.00 | 16.22 |
26 | 李秀茹 | 953.75 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.22 |
27 | 郝秋爽 | 953.75 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.22 |
28 | 邵建军 | 953.75 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.22 |
29 | 王宝霞 | 953.75 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.22 |
30 | 姚洪敏 | 953.75 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.22 |
31 | 吕学英 | 953.75 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.22 |
32 | 于永清 | 535.48 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 0.00 | 0.00 | 16.22 |
33 | 相红艳 | 953.75 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.22 |
34 | 张红荣 | 953.75 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.22 |
35 | 刁家星 | 953.75 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.22 |
36 | 刘洪义 | 953.75 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.22 |
37 | 朱希锋 | 953.75 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.22 |
38 | 李洪雪 | 953.75 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.22 |
39 | 巩贺 | 953.75 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.22 |
40 | 宋万荣 | 535.48 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 0.00 | 0.00 | 16.22 |
41 | 祁贺 | 953.75 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.22 |
42 | 刘春华 | 953.75 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.22 |
43 | 崔秀萍 | 953.75 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.22 |
44 | 马凤英 | 953.75 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.22 |
45 | 许金凤 | 953.75 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.22 |
46 | 徐汝双 | 953.75 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.22 |
47 | 赵新然 | 953.75 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.22 |
48 | 白雨琪 | 535.49 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 0.00 | 0.00 | 16.23 |
49 | 何秀梅 | 953.75 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.22 |
50 | 戈国超 | 535.49 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 0.00 | 0.00 | 16.23 |
51 | 霍文寨 | 535.49 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 0.00 | 0.00 | 16.23 |
52 | 陶会迎 | 953.76 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
53 | 张建荣 | 953.76 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
54 | 王春侠 | 953.76 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
55 | 杨洪娜 | 535.51 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.28 | 0.00 | 0.00 | 16.23 |
56 | 李雨萱 | 953.76 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
57 | 邬春妹 | 953.76 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
58 | 崔琦 | 953.76 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
59 | 张千禧 | 953.76 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
60 | 肖金玲 | 953.76 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
61 | 付珺涵 | 953.76 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
62 | 李淑艳 | 953.76 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
63 | 王凯 | 953.76 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
64 | 张立雅 | 953.76 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
65 | 梁敏 | 535.50 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.27 | 0.00 | 0.00 | 16.23 |
66 | 孙敏 | 953.77 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.27 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
67 | 门玥颖 | 953.77 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.27 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
68 | 舒同 | 953.77 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.27 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
69 | 刘烁 | 953.77 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.27 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
70 | 尹家俊 | 953.76 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.26 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
71 | 张晓彤 | 953.78 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.28 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
72 | 姜姗姗 | 953.78 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.28 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
73 | 刘欣怡 | 953.78 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.28 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
74 | 李雪莲 | 953.78 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.28 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
75 | 张宝胜 | 953.78 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.28 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
76 | 刘铭伟 | 953.78 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.28 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
77 | 李金 | 953.78 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.28 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
78 | 王晓军 | 953.78 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.28 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
79 | 张晋 | 953.78 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.28 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
80 | 穆一帆 | 953.78 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.28 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
81 | 姚天祥 | 953.78 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.28 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
82 | 吕伟雨 | 953.78 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.28 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
83 | 刘茜 | 953.77 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.27 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
84 | 董文烁 | 953.77 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.27 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
85 | 尚玉 | 953.77 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.27 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
86 | 宋一诺 | 953.77 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.27 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
87 | 刘阔 | 953.78 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.28 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
88 | 马迎春 | 953.78 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.28 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
89 | 袁连俊 | 953.78 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.28 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
90 | 鄢云阁 | 535.51 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.28 | 0.00 | 0.00 | 16.23 |
91 | 杨镇豪 | 953.78 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.28 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
92 | 张发国 | 953.78 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.28 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
93 | 陈薇 | 953.78 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.28 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
94 | 刘辉 | 535.51 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.28 | 0.00 | 0.00 | 16.23 |
95 | 尹小利 | 535.51 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.28 | 0.00 | 0.00 | 16.23 |
96 | 邢立娟 | 953.78 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.28 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
97 | 武斐 | 953.78 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.28 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
98 | 曹爱霞 | 535.51 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.28 | 0.00 | 0.00 | 16.23 |
99 | 许晓辉 | 535.51 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.28 | 0.00 | 0.00 | 16.23 |
100 | 高凤梅 | 953.78 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.28 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
101 | 董泽宁 | 953.78 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.28 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
102 | 迟春英 | 953.78 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.28 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
103 | 朱立娜 | 535.51 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.28 | 0.00 | 0.00 | 16.23 |
104 | 王骁 | 535.51 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.28 | 0.00 | 0.00 | 16.23 |
105 | 杨晨玉 | 953.78 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.28 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
106 | 姚立娟 | 953.78 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.28 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
107 | 李凡 | 953.78 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.28 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
108 | 李长才 | 953.78 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.28 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
109 | 邓希艳 | 535.51 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.28 | 0.00 | 0.00 | 16.23 |
110 | 张冰茹 | 953.78 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.28 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
111 | 于永敏 | 953.78 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.28 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
112 | 史瑞娥 | 535.51 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.28 | 0.00 | 0.00 | 16.23 |
113 | 殷黛林 | 953.78 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.28 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
114 | 王爱心 | 535.49 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.27 | 0.00 | 0.00 | 16.22 |
115 | 贾亚楠 | 953.78 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 519.28 | 418.27 | 0.00 | 16.23 |
合计 | 100062.77 | 59715.82 | 38480.84 | 1866.11 |
公示期:2022年6月27日至2022年6月29日,如有异议,请拨打0317-8853243.