恒悦创业孵化基地202112-202205入驻商户管理费、场地租赁费、水电费补贴公示
序号 | 房间号 | 姓名 | 补贴时段 | 月数 | 房间 面积 | 租赁费 | 管理费 | 电费 | 水费 | 总计 | ||||||
补贴标准 (元/月) | 小计 | 配套设施补贴均摊(元/户) | 合计 | 补贴标准 (元/月) | 小计 | 补贴标准 (元/月) | 小计 | 补贴标准 (元/月) | 小计 | |||||||
1 | 306 | 何金华 | 2021.12-2022.5 | 6 | 34.21 | 1300.6 | 7803.6 | 2506.33 | 10309.93 | 249.72 | 1498.32 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 12005.41 |
2 | 507 | 陈静静 | 2021.12-2022.4 | 4 | 34.21 | 1300.6 | 5202.4 | 2506.33 | 7708.73 | 249.72 | 998.88 | 16.43 | 65.72 | 16.43 | 65.72 | 8839.05 |
3 | 312 | 闫亚楠 | 2021.12-2022.5 | 6 | 33.23 | 1263.4 | 7580.4 | 2506.33 | 10086.73 | 249.72 | 1498.32 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11782.21 |
4 | 411 | 赵磊 | 2021.12 | 1 | 33.23 | 1263.4 | 1263.4 | 2506.33 | 3769.73 | 249.72 | 249.72 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | 4052.31 |
5 | 403 | 孙莉 | 2012.12 | 1 | 33.23 | 1263.4 | 1263.4 | 2506.33 | 3769.73 | 249.72 | 249.72 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | 4052.31 |
6 | 401 | 丁祥言 | 2021.12-2022.4 | 4 | 45.93 | 1746.3 | 6985.2 | 2506.33 | 9491.53 | 249.72 | 998.88 | 16.43 | 65.72 | 16.43 | 65.72 | 10621.85 |
7 | 517 | 李朋飞 | 2021.12-2022.5 | 6 | 34.21 | 1300.6 | 7803.6 | 2506.33 | 10309.93 | 249.72 | 1498.32 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 12005.41 |
8 | 407 | 李博 | 2021.12-2022.5 | 6 | 34.21 | 1300.6 | 7803.6 | 2506.33 | 10309.93 | 249.72 | 1498.32 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 12005.41 |
9 | 416 | 张水英 | 2021.12-2022.4 | 4 | 33.23 | 1263.4 | 5053.6 | 2506.33 | 7559.93 | 249.72 | 998.88 | 16.43 | 65.72 | 16.43 | 65.72 | 8690.25 |
10 | 413 | 王明明 | 2021.12 | 1 | 33.23 | 1263.4 | 1263.4 | 2506.33 | 3769.73 | 249.72 | 249.72 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | 4052.31 |
11 | 308 | 张庆 | 2021.12-2022.5 | 6 | 34.21 | 1300.6 | 7803.6 | 2506.33 | 10309.93 | 249.72 | 1498.32 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 12005.41 |
12 | 317 | 周南 | 2021.12-2022.4 | 4 | 34.21 | 1300.6 | 5202.4 | 2506.33 | 7708.73 | 249.72 | 998.88 | 16.43 | 65.72 | 16.43 | 65.72 | 8839.05 |
13 | 318 | 于海兰 | 2021.12 | 1 | 34.21 | 1300.6 | 1300.6 | 2506.33 | 3806.93 | 249.72 | 249.72 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | 4089.51 |
14 | 502 | 宋洪新 | 2021.12-2022.5 | 6 | 45.93 | 1746.3 | 10477.8 | 2506.33 | 12984.13 | 249.72 | 1498.32 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 14679.61 |
15 | 605 | 李庆勇 | 2021.12-2022.5 | 6 | 33.23 | 1263.4 | 7580.4 | 2506.33 | 10086.73 | 249.72 | 1498.32 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11782.21 |
16 | 503 | 宫飞飞 | 2021.12-2022.5 | 6 | 33.23 | 1263.4 | 7580.4 | 2506.33 | 10086.73 | 249.72 | 1498.32 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11782.21 |
17 | 415 | 张立邦 | 2021.12-2022.5 | 6 | 33.23 | 1263.4 | 7580.4 | 2506.33 | 10086.73 | 249.72 | 1498.32 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11782.21 |
18 | 410 | 许歆婷 | 2021.12-2022.5 | 6 | 33.23 | 1263.4 | 7580.4 | 2506.33 | 10086.73 | 249.72 | 1498.32 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11782.21 |
19 | 518 | 尹朋生 | 2021.12-2022.4 | 4 | 34.21 | 1300.6 | 5202.4 | 2506.33 | 7708.73 | 249.72 | 998.88 | 16.43 | 65.72 | 16.43 | 65.72 | 8839.05 |
20 | 310 | 孟杰 | 2021.12-2022.5 | 6 | 33.23 | 1263.4 | 7580.4 | 2506.33 | 10086.73 | 249.72 | 1498.32 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11782.21 |
21 | 405 | 汤晓蕊 | 2021.12 | 1 | 33.23 | 1263.4 | 1263.4 | 2506.33 | 3769.73 | 249.72 | 249.72 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | 4052.31 |
22 | 408 | 刘桂花 | 2021.12 | 1 | 34.21 | 1300.6 | 1300.6 | 2506.33 | 3806.93 | 249.72 | 249.72 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | 4089.51 |
23 | 316 | 张芳瑞 | 2021.12-2022.5 | 6 | 33.23 | 1263.4 | 7580.4 | 2506.33 | 10086.73 | 249.72 | 1498.32 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11782.21 |
24 | 305 | 丁树生 | 2021.12-2022.5 | 6 | 33.23 | 1263.40 | 7580.4 | 2506.33 | 10086.73 | 249.72 | 1498.32 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11782.21 |
25 | 307 | 王怀生 | 2021.12-2022.5 | 10 | 34.21 | 1300.6 | 13006 | 2506.33 | 15512.33 | 249.72 | 2497.20 | 16.43 | 164.30 | 16.43 | 164.30 | 18338.13 |
26 | 418 | 朱志伟 | 2021.12-2022.5 | 10 | 34.21 | 1300.6 | 13006 | 2506.33 | 15512.33 | 249.72 | 2497.20 | 16.43 | 164.30 | 16.43 | 164.30 | 18338.13 |
27 | 501 | 户玉栋 | 2021.12-2022.5 | 10 | 45.93 | 1746.3 | 17463 | 2506.33 | 19969.33 | 249.72 | 2497.20 | 16.43 | 164.30 | 16.43 | 164.30 | 22795.13 |
28 | 512 | 杨盼盼 | 2021.12-2022.5 | 10 | 33.23 | 1263.4 | 12634 | 2506.33 | 15140.33 | 249.72 | 2497.20 | 16.43 | 164.30 | 16.43 | 164.30 | 17966.13 |
29 | 513 | 田文帝 | 2021.12-2022.5 | 10 | 33.23 | 1263.4 | 12634 | 2506.33 | 15140.33 | 249.72 | 2497.20 | 16.43 | 164.30 | 16.43 | 164.30 | 17966.13 |
30 | 515 | 孙静 | 2021.12-2022.5 | 10 | 33.23 | 1263.4 | 12634 | 2506.33 | 15140.33 | 249.72 | 2497.20 | 16.43 | 164.30 | 16.43 | 164.30 | 17966.13 |
31 | 配套设施 | 2021.12-2022.5 | 6 | 329.6 | 75190 | |||||||||||
合计 | 294203.20 | 294203.10 | 40954.08 | 2694.52 | 2694.52 | 340546.22 |
公示期:2022年6月10日至2022年6月14日,如有异议,请拨打0317-8853243