众帮创业孵化基地202112-202205入驻商户管理费、场地租赁费、水费、电费补贴公示
序号 | 房间号 | 姓名 | 补贴时段 | 月数 | 房间 面积 | 管理费 | 租赁费 | 水费 | 电费 | 总计 | ||||||
补贴标准 (元/月) | 合计 | 补贴标准 (元/月) | 小计 | 配套设施补贴 均摊(元/户) | 合计 | 补贴标准 (元/月) | 合计 | 补贴标准 (元/月) | 合计 | |||||||
1 | 106 | 张凯艳 | 2021年11月-2022年5月 | 7 | 46.1 | 249.72 | 1748.04 | 1752.8 | 12269.32 | 2463.21 | 14732.53 | 16.43 | 115.01 | 16.43 | 115.01 | 16710.59 |
2 | 205右 | 马桂然 | 2021年11月-2022年5月 | 7 | 29.23 | 249.72 | 1748.04 | 1111.3 | 7779.44 | 2463.21 | 10242.65 | 16.43 | 115.01 | 16.43 | 115.01 | 12220.71 |
3 | 201 | 孙晗 | 2021年11月-2022年5月 | 7 | 27.27 | 249.72 | 1748.04 | 1036.8 | 7257.80 | 2463.21 | 9721.01 | 16.43 | 115.01 | 16.43 | 115.01 | 11699.07 |
4 | 306 | 宫经委 | 2021年10月-2022年5月 | 8 | 50 | 249.72 | 1997.76 | 1901.0 | 15208.33 | 2463.21 | 17671.54 | 16.43 | 131.44 | 16.43 | 131.44 | 19932.18 |
5 | 312 | 刘玉香 | 2021年11月-2022年5月 | 7 | 31.59 | 249.72 | 1748.04 | 1201.1 | 8407.55 | 2463.21 | 10870.76 | 16.43 | 115.01 | 16.43 | 115.01 | 12848.82 |
6 | 北104 | 郭晶晶 | 2021年11月-2022年5月 | 7 | 23.93 | 249.72 | 1748.04 | 909.8 | 6368.87 | 2463.21 | 8832.08 | 16.43 | 115.01 | 16.43 | 115.01 | 10810.14 |
7 | 商208 | 陈子春 | 2021年11月-2022年5月 | 7 | 27.76 | 249.72 | 1748.04 | 1055.5 | 7388.21 | 2463.21 | 9851.42 | 16.43 | 115.01 | 16.43 | 115.01 | 11829.48 |
8 | 317 | 金颖 | 2021年11月-2022年5月 | 7 | 50 | 249.72 | 1748.04 | 1901.0 | 13307.29 | 2463.21 | 15770.50 | 16.43 | 115.01 | 16.43 | 115.01 | 17748.56 |
9 | 313 | 白雪 | 2021年11月-2022年5月 | 7 | 35.23 | 249.72 | 1748.04 | 1339.5 | 9376.32 | 2463.21 | 11839.53 | 16.43 | 115.01 | 16.43 | 115.01 | 13817.59 |
10 | 北103 | 王伟 | 2021年11月-2022年5月 | 7 | 23.79 | 249.72 | 1748.04 | 904.5 | 6331.61 | 2463.21 | 8794.82 | 16.43 | 115.01 | 16.43 | 115.01 | 10772.88 |
11 | 405 | 刘美玲 | 2021年11月-2022年5月 | 7 | 35.48 | 249.72 | 1748.04 | 1349.0 | 9442.85 | 2463.21 | 11906.06 | 16.43 | 115.01 | 16.43 | 115.01 | 13884.12 |
12 | 209 | 夏桂军 | 2021年11月-2022年5月 | 7 | 37.23 | 249.72 | 1748.04 | 1415.5 | 9908.61 | 2463.21 | 12371.82 | 16.43 | 115.01 | 16.43 | 115.01 | 14349.88 |
13 | 204 | 孙国红 | 2021年11月-2022年5月 | 7 | 27.27 | 249.72 | 1748.04 | 1036.8 | 7257.80 | 2463.21 | 9721.01 | 16.43 | 115.01 | 16.43 | 115.01 | 11699.07 |
14 | 商201 | 李小焕 | 2021年12月-2022年5月 | 6 | 33.21 | 249.72 | 1498.32 | 1262.7 | 7576.03 | 2463.21 | 10039.24 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11734.72 |
15 | 309 | 宋美娜 | 2021年12月-2022年5月 | 6 | 50 | 249.72 | 1498.32 | 1901.0 | 11406.25 | 2463.21 | 13869.46 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 15564.94 |
16 | 404 | 孙志龙 | 2021年12月-2022年5月 | 6 | 33.87 | 249.72 | 1498.32 | 1287.8 | 7726.59 | 2463.21 | 10189.80 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11885.28 |
17 | 407 | 刘真真 | 2021年12月-2022年5月 | 6 | 31.5 | 249.72 | 1498.32 | 1197.7 | 7185.94 | 2463.21 | 9649.15 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11344.63 |
18 | 318 | 方新诚 | 2021年12月-2022年5月 | 6 | 27.27 | 249.72 | 1498.32 | 1036.8 | 6220.97 | 2463.21 | 8684.18 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 10379.66 |
19 | 314左 | 尚丽君 | 2021年12月-2022年5月 | 6 | 29.23 | 249.72 | 1498.32 | 1111.3 | 6668.09 | 2463.21 | 9131.30 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 10826.78 |
20 | 305右 | 王甜甜 | 2021年12月-2022年5月 | 6 | 29.23 | 249.72 | 1498.32 | 1111.3 | 6668.09 | 2463.21 | 9131.30 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 10826.78 |
21 | 310 | 刘桂霞 | 2021年12月-2022年5月 | 6 | 37.19 | 249.72 | 1498.32 | 1414.0 | 8483.97 | 2463.21 | 10947.18 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 12642.66 |
22 | 314右 | 张伟 | 2021年12月-2022年5月 | 6 | 27.28 | 249.72 | 1498.32 | 1037.2 | 6223.25 | 2463.21 | 8686.46 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 10381.94 |
23 | 316 | 蔡荣川 | 2021年12月-2022年5月 | 6 | 50 | 249.72 | 1498.32 | 1901.0 | 11406.25 | 2463.21 | 13869.46 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 15564.94 |
24 | 401 | 鲍培建 | 2021年12月-2022年5月 | 6 | 27.83 | 249.72 | 1498.32 | 1058.1 | 6348.72 | 2463.21 | 8811.93 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 10507.41 |
25 | 403 | 张荣 | 2021年12月-2022年5月 | 6 | 31.45 | 249.72 | 1498.32 | 1195.8 | 7174.53 | 2463.21 | 9637.74 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11333.22 |
26 | 406 | 张淑香 | 2021年12月-2022年5月 | 6 | 31.59 | 249.72 | 1498.32 | 1201.1 | 7206.47 | 2463.21 | 9669.68 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11365.16 |
27 | 304 | 汤胜军 | 2021年12月-2022年5月 | 6 | 27.27 | 249.72 | 1498.32 | 1036.8 | 6220.97 | 2463.21 | 8684.18 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 10379.66 |
28 | 301 | 任保国 | 2021年12月-2022年5月 | 6 | 27.27 | 249.72 | 1498.32 | 1036.8 | 6220.97 | 2463.21 | 8684.18 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 10379.66 |
29 | 215 | 何涛 | 2021年12月-2022年5月 | 6 | 50 | 249.72 | 1498.32 | 1901.0 | 11406.25 | 2463.21 | 13869.46 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 15564.94 |
30 | 303 | 肖春香 | 2021年12月-2022年5月 | 6 | 50 | 249.72 | 1498.32 | 1901.0 | 11406.25 | 2463.21 | 13869.46 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 15564.94 |
31 | 214 | 路程 | 2021年12月-2022年5月 | 6 | 27.27 | 249.72 | 1498.32 | 1036.8 | 6220.97 | 2463.21 | 8684.18 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 10379.66 |
32 | 217 | 丁中平 | 2021年12月-2022年5月 | 6 | 27.27 | 249.72 | 1498.32 | 1036.8 | 6220.97 | 2463.21 | 8684.18 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 10379.66 |
33 | 207 | 陈金梅 | 2021年12月-2022年5月 | 6 | 50 | 249.72 | 1498.32 | 1901.0 | 11406.25 | 2463.21 | 13869.46 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 15564.94 |
34 | 210 | 范金彪 | 2021年12月-2022年5月 | 6 | 34.85 | 249.72 | 1498.32 | 1325.0 | 7950.16 | 2463.21 | 10413.37 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 12108.85 |
35 | 213右 | 刘强 | 2021年12月-2022年5月 | 6 | 27.28 | 249.72 | 1498.32 | 1037.2 | 6223.25 | 2463.21 | 8686.46 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 10381.94 |
36 | 203 | 吴君莲 | 2021年12月-2022年5月 | 6 | 50 | 249.72 | 1498.32 | 1901.0 | 11406.25 | 2463.21 | 13869.46 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 15564.94 |
37 | 208 | 王艳军 | 2021年12月-2022年5月 | 6 | 31.45 | 249.72 | 1498.32 | 1195.8 | 7174.53 | 2463.21 | 9637.74 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11333.22 |
38 | 213左 | 张军 | 2021年12月-2022年5月 | 6 | 29.23 | 249.72 | 1498.32 | 1111.3 | 6668.09 | 2463.21 | 9131.30 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 10826.78 |
39 | 211 | 张群 | 2021年12月-2022年5月 | 6 | 50 | 249.72 | 1498.32 | 1901.0 | 11406.25 | 2463.21 | 13869.46 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 15564.94 |
40 | 212 | 崔紫涵 | 2021年12月-2021年12月 | 1 | 35.23 | 249.72 | 249.72 | 1339.5 | 1339.47 | 2463.21 | 3802.68 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | 16.43 | 4085.26 |
41 | 216 | 于健 | 2021年12月-2022年2月 | 3 | 50 | 249.72 | 749.16 | 1901.0 | 5703.13 | 2463.21 | 8166.34 | 16.43 | 49.29 | 16.43 | 49.29 | 9014.08 |
42 | 308 | 郭丽 | 2021年12月-2022年5月 | 6 | 31.44 | 249.72 | 1498.32 | 1195.4 | 7172.25 | 2463.21 | 9635.46 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11330.94 |
43 | 配套设施 | 6 | 453.5 | 64427.76 | 56388.3 | 103454.69 | 448199.98 | 4238.94 | 4238.94 | 521105.62 |
公示期:2022年6月10日至2022年6月14日,如有异议,请拨打0317-8853243