拨付南皮县就业服务局公益性岗位202203社保补贴公示
序号 | 姓名 | 社保补贴(元) | 社保补贴起始时间 | 社保补贴终止时间 | 养老保险补贴(元) | 医疗保险补贴(元) | 失业保险补贴(元) | 工伤保险补贴(元) |
1 | 白若彤 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
2 | 白雨琪 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
3 | 崔秀萍 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
4 | 刁家星 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
5 | 付海燕 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
6 | 戈国超 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
7 | 宫健美 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
8 | 巩贺 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
9 | 郝秋爽 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
10 | 郝义峥 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
11 | 何秀梅 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
12 | 侯忠娥 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
13 | 胡秀芹 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
14 | 黄荣 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
15 | 霍文寨 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
16 | 李宝起 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
17 | 李洪雪 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
18 | 李秀茹 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
19 | 梁敏 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
20 | 刘春华 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
21 | 刘洪义 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
22 | 刘金霞 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
23 | 刘沐兰 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
24 | 吕学英 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
25 | 马凤英 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
26 | 穆永新 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
27 | 潘淑荣 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
28 | 齐珍珍 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
29 | 祁贺 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
30 | 邵建军 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
31 | 宋万荣 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
32 | 宋志远 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
33 | 孙建丽 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
34 | 孙敏 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
35 | 陶会迎 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
36 | 万敉城 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
37 | 王宝霞 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
38 | 王凤云 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
39 | 王杰 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
40 | 王茜 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
41 | 王晓平 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
42 | 王云峰 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
43 | 魏伟 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
44 | 相红艳 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
45 | 肖新宇 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
46 | 徐汝双 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
47 | 许金凤 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
48 | 闫永凤 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
49 | 姚洪敏 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
50 | 姚惠 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
51 | 叶莹 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
52 | 于永清 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
53 | 张红荣 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
54 | 张建荣 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
55 | 张凯飞 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
56 | 张若愚 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
57 | 张延坤 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
58 | 张义 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
59 | 赵新然 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
60 | 周静 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
61 | 朱希锋 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
62 | 王春侠 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
63 | 肖金玲 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
64 | 王晓军 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
65 | 尹家俊 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
66 | 张宝胜 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
67 | 姚天祥 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
68 | 刘茜 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
69 | 姜姗姗 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
70 | 崔琦 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
71 | 张立雅 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
72 | 邬春妹 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
73 | 张晋 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
74 | 舒同 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
75 | 张晓彤 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
76 | 李雨萱 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
77 | 穆一帆 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
78 | 郭格格 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
79 | 刘铭伟 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
80 | 刘烁 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
81 | 李淑艳 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
82 | 刘欣怡 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
83 | 董文烁 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
84 | 王凯 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
85 | 李金 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
86 | 李雪莲 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
87 | 门玥颖 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
88 | 付珺涵 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
89 | 吕伟雨 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
90 | 张千禧 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
91 | 鄢云阁 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
92 | 宋一诺 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
93 | 尚玉 | 535.50 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
94 | 刘阔 | 535.50 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
95 | 袁连俊 | 535.50 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
96 | 张发国 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
97 | 杨镇豪 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
98 | 杨洪娜 | 535.50 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
99 | 马迎春 | 535.50 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
100 | 陈薇 | 535.50 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
101 | 武斐 | 535.50 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
102 | 邢立娟 | 535.50 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
103 | 尹小利 | 535.50 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
104 | 刘辉 | 535.50 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
105 | 曹爱霞 | 535.50 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
106 | 王骁 | 535.49 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
107 | 李长才 | 535.50 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
108 | 杨晨玉 | 535.50 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
109 | 朱立娜 | 535.50 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
110 | 张冰茹 | 535.50 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
111 | 李凡 | 535.50 | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
合计 | 59439.79 | 57638.59 | 1801.20 |
公示期:2022年4月11日至2022年4月13日,如有异议,请拨打03178853243.