拨付南皮县就业服务局公益性岗位202112社保补贴公示
2021年12月公岗社保补贴公示 | ||||||||
序号 | 姓名 | 社保补贴(元) | 社保补贴起始时间 | 社保补贴终止时间 | 养老保险补贴(元) | 医疗保险补贴(元) | 失业保险补贴(元) | 工伤保险补贴(元) |
1 | 白若彤 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
2 | 白雨琪 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
3 | 崔秀萍 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
4 | 刁家星 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
5 | 付海燕 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
6 | 高鑫茹 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
7 | 戈国超 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
8 | 宫健美 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
9 | 巩贺 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
10 | 郝秋爽 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
11 | 郝义峥 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
12 | 何秀梅 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
13 | 侯忠娥 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
14 | 胡秀芹 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
15 | 黄荣 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
16 | 霍文寨 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
17 | 姜姗姗 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
18 | 李宝起 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
19 | 李国茹 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
20 | 李洪雪 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
21 | 李秀茹 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
22 | 梁敏 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
23 | 刘春华 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
24 | 刘洪义 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
25 | 刘金霞 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
26 | 刘沐兰 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
27 | 吕学英 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
28 | 马凤英 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
29 | 穆永新 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
30 | 潘淑荣 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
31 | 齐珍珍 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
32 | 祁贺 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
33 | 邵建军 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
34 | 宋万荣 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
35 | 宋志远 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
36 | 孙建丽 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
37 | 孙敏 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
38 | 陶会迎 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
39 | 田华 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
40 | 万敉城 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
41 | 王宝霞 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
42 | 王凤云 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
43 | 王杰 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
44 | 王俊侠 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
45 | 王茜 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
46 | 王锡超 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
47 | 王晓平 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
48 | 王云峰 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
49 | 魏伟 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
50 | 相红艳 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
51 | 肖新宇 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
52 | 徐汝双 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
53 | 许金凤 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
54 | 闫永凤 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
55 | 姚洪敏 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
56 | 姚惠 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
57 | 叶莹 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
58 | 于永清 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
59 | 詹润璋 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
60 | 张红荣 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
61 | 张建荣 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
62 | 张凯飞 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
63 | 张若愚 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
64 | 张晓薇 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
65 | 张延坤 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
66 | 张义 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
67 | 张中华 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
68 | 赵新然 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
69 | 周竞宇 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
70 | 周静 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
71 | 朱希锋 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
72 | 王春侠 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
73 | 肖金玲 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
74 | 王晓军 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
75 | 尹家俊 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
76 | 张宝胜 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
77 | 姚天祥 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
78 | 刘茜 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
79 | 姜姗姗B | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
80 | 崔琦 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
81 | 张立雅 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
82 | 邬春妹 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
83 | 张晋 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
84 | 舒同 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
85 | 崔政淏 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
86 | 李星伟 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
87 | 张晓彤 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
88 | 李雨萱 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
89 | 穆一帆 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
90 | 冯云秀 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
91 | 郭格格 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
92 | 沙欣茹 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
93 | 刘铭伟 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
94 | 刘烁 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
95 | 李淑艳 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
96 | 张经直 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
97 | 刘欣怡 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
98 | 董文烁 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
99 | 王凯 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
100 | 李金 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
101 | 李雪莲 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
102 | 门玥颖 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
103 | 付珺涵 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
104 | 吕伟雨 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
105 | 张千禧 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
106 | 鄢云阁 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
107 | 宋一诺 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
108 | 尚玉 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
109 | 刘阔 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
110 | 袁连俊 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
111 | 张发国 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
112 | 杨镇豪 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
113 | 杨洪娜 | 535.50 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
114 | 马迎春 | 535.49 | 2021-11-01 | 2021-11-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
合计 | 61046.07 | 59196.19 | 1849.88 | |||||
公示期:2021年12月15日至12月17日,如有异议,请拨打8853243 |