拨付众帮孵化基地房租物业水电补贴公示
众帮创业孵化基地入驻商户管理费、场地租赁费、水费、电费补贴 | ||||||||||||||||
孵化基地名称(章) | ||||||||||||||||
序号 | 房间号 | 姓名 | 补贴时段 | 月数 | 房间 面积 | 管理费 | 租赁费 | 水费 | 电费 | 总计 | ||||||
补贴标准 (元/月) | 合计 | 补贴标准 (元/月) | 小计 | 配套设施补贴 均摊(元/户) | 合计 | 补贴标准 (元/月) | 合计 | 补贴标准 (元/月) | 合计 | |||||||
1 | 405退 | 陈吉庆 | 2021年6月-8月 | 3 | 35.48 | 249.72 | 749.16 | 1349 | 4047.00 | 2405.92 | 6452.92 | 16.43 | 49.29 | 16.43 | 49.29 | 7300.66 |
2 | 317退 | 冯红杰 | 2021年6月-8月 | 3 | 50 | 249.72 | 749.16 | 1901 | 5703.00 | 2405.92 | 8108.92 | 16.43 | 49.29 | 16.43 | 49.29 | 8956.66 |
3 | 313退 | 柴乐欣 | 2021年6月-7月 | 2 | 35.23 | 249.72 | 499.44 | 1339.5 | 2679.00 | 2405.92 | 5084.92 | 16.43 | 32.86 | 16.43 | 32.86 | 5650.08 |
4 | 205左 | 王彦浩 | 2021年6月-11月 | 6 | 27.28 | 249.72 | 1498.32 | 1037.2 | 6223.20 | 2405.92 | 8629.12 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 10324.60 |
5 | 211 | 张群 | 2021年6月-11月 | 6 | 50 | 249.72 | 1498.32 | 1901 | 11406.00 | 2405.92 | 13811.92 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 15507.40 |
6 | 206 | 张桂茹 | 2021年6月-11月 | 6 | 27.83 | 249.72 | 1498.32 | 1058.1 | 6348.60 | 2405.92 | 8754.52 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 10450.00 |
7 | 203 | 吴均莲 | 2021年6月-11月 | 6 | 50 | 249.72 | 1498.32 | 1901 | 11406.00 | 2405.92 | 13811.92 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 15507.40 |
8 | 210 | 范金彪 | 2021年6月-11月 | 6 | 34.85 | 249.72 | 1498.32 | 1325 | 7950.00 | 2405.92 | 10355.92 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 12051.40 |
9 | 213右 | 刘强 | 2021年6月-11月 | 6 | 27.28 | 249.72 | 1498.32 | 1037.2 | 6223.20 | 2405.92 | 8629.12 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 10324.60 |
10 | 212 | 崔紫涵 | 2021年6月-11月 | 6 | 35.23 | 249.72 | 1498.32 | 1339.5 | 8037.00 | 2405.92 | 10442.92 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 12138.40 |
11 | 213左 | 张军 | 2021年6月-11月 | 6 | 29.23 | 249.72 | 1498.32 | 1111.3 | 6667.80 | 2405.92 | 9073.72 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 10769.20 |
12 | 208 | 王艳军 | 2021年6月-11月 | 6 | 31.45 | 249.72 | 1498.32 | 1195.8 | 7174.80 | 2405.92 | 9580.72 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11276.20 |
13 | 207 | 陈金梅 | 2021年6月-11月 | 6 | 50 | 249.72 | 1498.32 | 1901 | 11406.00 | 2405.92 | 13811.92 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 15507.40 |
14 | 304 | 汤胜军 | 2021年6月-11月 | 6 | 27.27 | 249.72 | 1498.32 | 1036.8 | 6220.80 | 2405.92 | 8626.72 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 10322.20 |
15 | 305左 | 张萌 | 2021年6月-11月 | 6 | 27.28 | 249.72 | 1498.32 | 1037.2 | 6223.20 | 2405.92 | 8629.12 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 10324.60 |
16 | 301 | 任保国 | 2021年6月-11月 | 6 | 27.27 | 249.72 | 1498.32 | 1036.8 | 6220.80 | 2405.92 | 8626.72 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 10322.20 |
17 | 217 | 丁中平 | 2021年6月-11月 | 6 | 27.27 | 249.72 | 1498.32 | 1036.8 | 6220.80 | 2405.92 | 8626.72 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 10322.20 |
18 | 214 | 路程 | 2021年6月-11月 | 6 | 27.27 | 249.72 | 1498.32 | 1036.8 | 6220.80 | 2405.92 | 8626.72 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 10322.20 |
19 | 303 | 肖春香 | 2021年6月-11月 | 6 | 50 | 249.72 | 1498.32 | 1901 | 11406.00 | 2405.92 | 13811.92 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 15507.40 |
20 | 215 | 何涛 | 2021年6月-11月 | 6 | 50 | 249.72 | 1498.32 | 1901 | 11406.00 | 2405.92 | 13811.92 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 15507.40 |
21 | 216 | 于健 | 2021年6月-11月 | 6 | 50 | 249.72 | 1498.32 | 1901 | 11406.00 | 2405.92 | 13811.92 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 15507.40 |
22 | 314左 | 尚丽君 | 2021年6月-11月 | 6 | 29.23 | 249.72 | 1498.32 | 1111.3 | 6667.80 | 2405.92 | 9073.72 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 10769.20 |
23 | 315 | 刘燕楠 | 2021年6月-11月 | 6 | 27.27 | 249.72 | 1498.32 | 1036.8 | 6220.80 | 2405.92 | 8626.72 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 10322.20 |
24 | 406 | 张淑香 | 2021年6月-11月 | 6 | 31.59 | 249.72 | 1498.32 | 1201.1 | 7206.60 | 2405.92 | 9612.52 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11308.00 |
25 | 310 | 刘桂霞 | 2021年6月-11月 | 6 | 37.19 | 249.72 | 1498.32 | 1414 | 8484.00 | 2405.92 | 10889.92 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 12585.40 |
26 | 305右 | 王甜甜 | 2021年6月-11月 | 6 | 29.23 | 249.72 | 1498.32 | 1111.3 | 6667.80 | 2405.92 | 9073.72 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 10769.20 |
27 | 308 | 郭丽 | 2021年6月-11月 | 6 | 31.44 | 249.72 | 1498.32 | 1195.4 | 7172.40 | 2405.92 | 9578.32 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11273.80 |
28 | 404 | 孙志龙 | 2021年6月-11月 | 6 | 33.87 | 249.72 | 1498.32 | 1287.8 | 7726.80 | 2405.92 | 10132.72 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11828.20 |
29 | 北101 | 徐敬 | 2021年6月-11月 | 6 | 23.79 | 249.72 | 1498.32 | 904.5 | 5427.00 | 2405.92 | 7832.92 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 9528.40 |
30 | 311退 | 赵倩 | 2021年6月-9月 | 4 | 34.85 | 249.72 | 998.88 | 1325 | 5300 | 2405.92 | 7705.92 | 16.43 | 65.72 | 16.43 | 65.72 | 8836.24 |
31 | 318 | 方新诚 | 2021年6月-11月 | 6 | 27.27 | 249.72 | 1498.32 | 1036.8 | 6220.80 | 2405.92 | 8626.72 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 10322.20 |
32 | 309 | 宋美娜 | 2021年6月-11月 | 6 | 50 | 249.72 | 1498.32 | 1901 | 11406.00 | 2405.92 | 13811.92 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 15507.40 |
33 | 302 | 李志鹏 | 2021年6月-11月 | 6 | 50 | 249.72 | 1498.32 | 1901 | 11406.00 | 2405.92 | 13811.92 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 15507.40 |
34 | 407 | 刘真真 | 2021年6月-11月 | 6 | 31.50 | 249.72 | 1498.32 | 1197.7 | 7186.20 | 2405.92 | 9592.12 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11287.60 |
35 | 401 | 鲍培建 | 2021年6月-11月 | 6 | 27.83 | 249.72 | 1498.32 | 1058.1 | 6348.60 | 2405.92 | 8754.52 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 10450.00 |
36 | 316 | 蔡荣川 | 2021年6月-11月 | 6 | 50 | 249.72 | 1498.32 | 1901 | 11406.00 | 2405.92 | 13811.92 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 15507.40 |
37 | 403 | 张荣 | 2021年6月-11月 | 6 | 31.45 | 249.72 | 1498.32 | 1195.8 | 7174.80 | 2405.92 | 9580.72 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11276.20 |
38 | 314右 | 张伟 | 2021年6月-11月 | 6 | 27.28 | 249.72 | 1498.32 | 1037.2 | 6223.20 | 2405.92 | 8629.12 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 10324.60 |
39 | 商201 | 李小焕 | 2021年6月-11月 | 6 | 33.21 | 249.72 | 1498.32 | 1262.7 | 7576.20 | 2405.92 | 9982.12 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 11677.60 |
40 | 商207 | 刘艳 | 2021年6月-11月 | 6 | 24.64 | 249.72 | 1498.32 | 936.8 | 5620.80 | 2405.92 | 8026.72 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 9722.20 |
41 | 402 | 武志涛 | 2021年6月-11月 | 6 | 35.39 | 249.72 | 1498.32 | 1345.6 | 8073.60 | 2405.92 | 10479.52 | 16.43 | 98.58 | 16.43 | 98.58 | 12175.00 |
42 | 306退 | 尚玉 | 2021年6月-8月 | 3 | 50 | 249.72 | 749.16 | 1901 | 5703.00 | 2405.92 | 8108.92 | 16.43 | 49.29 | 16.43 | 49.29 | 8956.66 |
43 | 204退 | 管立华 | 2021年6月-7月 | 2 | 27.27 | 249.72 | 499.44 | 1036.8 | 2073.60 | 2405.92 | 4479.52 | 16.43 | 32.86 | 16.43 | 32.86 | 5044.68 |
317888.00 | ||||||||||||||||
44 | 配套设施 | 6 | 453.5 | 103454.68 | ||||||||||||
合计 | 59683.08 | 421342.68 | 421342.56 | 3926.77 | 3926.77 | 488879.18 | ||||||||||
公示期:2021年12月10日至2021年12月13日,如有异议请拨打0317-8853243 |