拨付南皮县就业服务局公益性岗位202110社保补贴公示
序号 | 姓名 | 社保补贴(元) | 社保补贴起始时间 | 社保补贴终止时间 | 养老保险补贴(元) | 医疗保险补贴(元) | 失业保险补贴(元) | 工伤保险补贴(元) |
1 | 白若彤 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
2 | 白雨琪 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
3 | 崔秀萍 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
4 | 刁家星 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
5 | 付海燕 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
6 | 高鑫茹 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
7 | 高亚婷 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
8 | 戈国超 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
9 | 宫健美 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
10 | 巩贺 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
11 | 郝秋爽 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
12 | 郝义峥 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
13 | 何秀梅 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
14 | 侯忠娥 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
15 | 胡秀芹 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
16 | 黄荣 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
17 | 霍文寨 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
18 | 姜姗姗 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
19 | 李宝起 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
20 | 李国茹 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
21 | 李洪雪 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
22 | 李宁 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
23 | 李秀茹 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
24 | 梁敏 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
25 | 刘春华 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
26 | 刘洪义 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
27 | 刘金霞 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
28 | 刘沐兰 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
29 | 刘真真 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
30 | 吕学英 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
31 | 马聪 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
32 | 马凤英 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
33 | 穆永新 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
34 | 潘淑荣 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
35 | 齐珍珍 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
36 | 祁贺 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
37 | 邵建军 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
38 | 宋万荣 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
39 | 宋志远 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
40 | 孙建丽 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
41 | 孙敏 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
42 | 陶会迎 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
43 | 田华 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
44 | 田珊珊 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
45 | 万敉城 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
46 | 王宝霞 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
47 | 王凤云 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
48 | 王杰 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
49 | 王俊侠 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
50 | 王茜 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
51 | 王锡超 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
52 | 王晓平 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
53 | 王云峰 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
54 | 魏伟 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
55 | 吴若彤 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
56 | 相红艳 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
57 | 相峥 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
58 | 肖新宇 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
59 | 徐汝双 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
60 | 许金凤 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
61 | 闫永凤 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
62 | 姚洪敏 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
63 | 姚惠 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
64 | 叶莹 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
65 | 于永清 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
66 | 詹润璋 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
67 | 占梦瑶 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
68 | 张红荣 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
69 | 张建荣 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
70 | 张静 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
71 | 张凯飞 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
72 | 张敏 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
73 | 张若愚 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
74 | 张松林 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
75 | 张晓薇 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
76 | 张延坤 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
77 | 张义 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
78 | 张中华 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
79 | 赵新然 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
80 | 周竞宇 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
81 | 周静 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
82 | 朱希锋 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
83 | 王春侠 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
84 | 肖金玲 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
85 | 王晓军 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
86 | 尹家俊 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
87 | 张宝胜 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
88 | 姚天祥 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
89 | 刘茜 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
90 | 姜姗姗B | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
91 | 崔琦 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
92 | 张立雅 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
93 | 邬春妹 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
94 | 张晋 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
95 | 舒同 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
96 | 崔政淏 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
97 | 李星伟 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
98 | 张晓彤 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
99 | 李雨萱 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
100 | 穆一帆 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
101 | 冯云秀 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
102 | 郭格格 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
103 | 沙欣茹 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
104 | 刘铭伟 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
105 | 刘烁 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
106 | 李淑艳 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
107 | 张经直 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
108 | 刘欣怡 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
109 | 林海洋 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
110 | 董文烁 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
111 | 王凯 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
112 | 李金 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
113 | 李雪莲 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
114 | 门玥颖 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
115 | 付珺涵 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
116 | 吕伟雨 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
117 | 张千禧 | 535.49 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
118 | 杨洪娜 | 16.23 | 2021-10-01 | 2021-10-31 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16.23 |
合计 | 62669.03 | 60753.888 | 1915.14 | |||||
公示期:2021年10月21日至10月24日,如有异议,请拨打8853243 |