2021年灵活就业社保补贴花名册第一批公示
2021年灵活就业社保补贴花名册第一批公示 | |||||||||
序号 | 姓名 | 实缴养老保险(元) | 实缴医疗保险(元) | 补贴起始时间 | 补贴终止时间 | 养老保险补贴(元) | 医疗保险补贴(元) | 补贴合计 | 人员类别 |
1 | 邵建章 | 7788 | 0 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 5192 | 0 | 5192 | 就业困难人员 |
2 | 刘春梅 | 7788 | 0 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 5192 | 0 | 5192 | 就业困难人员 |
3 | 许英华 | 7788 | 0 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 5192 | 0 | 5192 | 就业困难人员 |
4 | 隋淑杰 | 7788 | 0 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 5192 | 0 | 5192 | 就业困难人员 |
5 | 田淑香 | 7788 | 0 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 5192 | 0 | 5192 | 就业困难人员 |
6 | 王彩云 | 5192 | 0 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 3461 | 0 | 3461 | 就业困难人员 |
7 | 杨宝红 | 7788 | 0 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 5192 | 0 | 5192 | 就业困难人员 |
8 | 单厚伟 | 7788 | 0 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 5192 | 0 | 5192 | 就业困难人员 |
9 | 孙红新 | 7788 | 0 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 5192 | 0 | 5192 | 就业困难人员 |
10 | 刘艳梅 | 1216.82 | 0 | 2021.01.01 | 2021.02.01 | 811 | 0 | 811 | 就业困难人员 |
11 | 刘玉忠 | 7788 | 0 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 5192 | 0 | 5192 | 就业困难人员 |
12 | 赵红妹 | 7788 | 0 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 5192 | 0 | 5192 | 就业困难人员 |
13 | 齐青春 | 7788 | 0 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 5192 | 0 | 5192 | 就业困难人员 |
14 | 刘世增 | 7788 | 0 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 5192 | 0 | 5192 | 就业困难人员 |
15 | 王庆春 | 7788 | 0 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 5192 | 0 | 5192 | 就业困难人员 |
16 | 尹淑红 | 7788 | 0 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 5192 | 0 | 5192 | 就业困难人员 |
17 | 陈思艳 | 7788 | 0 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 5192 | 0 | 5192 | 就业困难人员 |
18 | 郝国青 | 7788 | 0 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 5192 | 0 | 5192 | 就业困难人员 |
19 | 牛瑞霞 | 7788 | 0 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 5192 | 0 | 5192 | 就业困难人员 |
20 | 李志红 | 7788 | 0 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 5192 | 0 | 5192 | 就业困难人员 |
21 | 李 丽 | 649 | 0 | 2021.01.01 | 2021.01.31 | 432 | 0 | 432 | 就业困难人员 |
22 | 张文芝 | 7788 | 0 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 5192 | 0 | 5192 | 就业困难人员 |
23 | 赵广智 | 7788 | 0 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 5192 | 0 | 5192 | 就业困难人员 |
24 | 张静艳 | 1298 | 0 | 2021.11.01 | 2021.12.31 | 865 | 0 | 865 | 就业困难人员 |
25 | 许春玲 | 7788 | 0 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 5192 | 0 | 5192 | 就业困难人员 |
26 | 刘桂昌 | 7788 | 0 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 5192 | 0 | 5192 | 就业困难人员 |
27 | 李敏 | 5192 | 0 | 2021.01.01 | 2021.08.31 | 3461 | 0 | 3461 | 就业困难人员 |
28 | 王井浩 | 7788 | 0 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 5192 | 0 | 5192 | 就业困难人员 |
29 | 段云鹏 | 7788 | 0 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 5192 | 0 | 5192 | 就业困难人员 |
30 | 周雪莲 | 649 | 0 | 2021.01.01 | 2021.1.31 | 432 | 0 | 432 | 就业困难人员 |
31 | 陈秀茹 | 7788 | 0 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 5192 | 0 | 5192 | 就业困难人员 |
32 | 陈起祥 | 7788 | 0 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 5192 | 0 | 5192 | 就业困难人员 |
33 | 史瑞娥 | 7788 | 0 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 5192 | 0 | 5192 | 就业困难人员 |
34 | 刘义华 | 7788 | 0 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 5192 | 0 | 5192 | 就业困难人员 |
35 | 王勇 | 7788 | 0 | 2021.01.01 | 2021.12.31 | 5192 | 0 | 5192 | 就业困难人员 |
合计 | 160030 | ||||||||
公示日期2021年10月21日至2021年10月24日,如有异议,请拨打0317-8853243 |