拨付荣信劳务派遣公司202109医疗保险单位部分公示
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 医保补贴时间 | 缴费基数 | 7月单位医疗缴费 |
1 | 赵新然 | 女 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
2 | 刁家星 | 男 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
3 | 叶莹 | 女 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
4 | 张敏 | 女 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
5 | 詹润璋 | 男 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
6 | 祁贺 | 女 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
7 | 宋志远 | 男 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
8 | 陶会迎 | 女 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
9 | 肖新宇 | 女 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
10 | 张义 | 女 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
11 | 吴若彤 | 女 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
12 | 张红荣 | 女 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
13 | 姚惠 | 女 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
14 | 郝秋爽 | 女 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
15 | 刘洪义 | 男 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
16 | 张中华 | 女 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
17 | 李洪雪 | 女 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
18 | 孙建丽 | 女 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
19 | 魏伟 | 女 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
20 | 朱希锋 | 男 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
21 | 刘凤兰 | 女 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
22 | 万敉城 | 男 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
23 | 王杰 | 女 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
24 | 占梦瑶 | 女 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
25 | 崔秀萍 | 女 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
26 | 张建荣 | 女 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
27 | 赵中瑞 | 男 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
28 | 周静 | 女 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
29 | 何秀梅 | 女 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
30 | 王俊侠 | 女 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
31 | 张延坤 | 女 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
32 | 王茜 | 女 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
33 | 马凤英 | 女 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
34 | 高鑫茹 | 女 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
35 | 付海燕 | 女 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
36 | 王晓平 | 女 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
37 | 张凯飞 | 男 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
38 | 王宝霞 | 女 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
39 | 相红艳 | 女 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
40 | 巩贺 | 男 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
41 | 王锡超 | 女 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
42 | 田珊珊 | 女 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
43 | 王云峰 | 男 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
44 | 张静 | 女 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
45 | 白若彤 | 女 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
46 | 王凤云 | 女 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
47 | 宫健美 | 女 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
48 | 相峥 | 女 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
49 | 邵建军 | 男 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
50 | 李宁 | 男 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
51 | 徐汝双 | 女 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
52 | 黄荣 | 女 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
53 | 高亚婷 | 女 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
54 | 刘真真 | 女 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
55 | 刘沐兰 | 女 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
56 | 吕学英 | 女 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
57 | 穆永新 | 女 | 汉族 | 202109 | 5228.42 | 444.42 |
合计 | 25331.94 | |||||
公示期:2021年10月11日至10月14日,如有异议,请拨打8853243 |