拨付南皮县就业服务局公益性岗位202109社保补贴公示
2021年9月公岗社保补贴公示 | ||||||||
序号 | 姓名 | 社保补贴(元) | 社保补贴起始时间 | 社保补贴终止时间 | 养老保险补贴(元) | 医疗保险补贴(元) | 失业保险补贴(元) | 工伤保险补贴(元) |
1 | 白若彤 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
2 | 白雨琪 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
3 | 崔秀萍 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
4 | 刁家星 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
5 | 付海燕 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
6 | 高鑫茹 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
7 | 高亚婷 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
8 | 戈国超 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
9 | 宫健美 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
10 | 巩贺 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
11 | 郝秋爽 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
12 | 郝义峥 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
13 | 何秀梅 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
14 | 侯忠娥 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
15 | 胡秀芹 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
16 | 黄荣 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
17 | 霍文寨 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
18 | 姜姗姗 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
19 | 李宝起 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
20 | 李国茹 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
21 | 李洪雪 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
22 | 李宁 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
23 | 李秀茹 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
24 | 梁敏 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
25 | 刘春华 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
26 | 刘凤兰 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
27 | 刘洪义 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
28 | 刘金霞 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
29 | 刘沐兰 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
30 | 刘真真 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
31 | 吕学英 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
32 | 马聪 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
33 | 马凤英 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
34 | 穆永新 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
35 | 潘淑荣 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
36 | 齐珍珍 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
37 | 祁贺 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
38 | 邵建军 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
39 | 宋万荣 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
40 | 宋志远 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
41 | 孙建丽 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
42 | 孙敏 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
43 | 陶会迎 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
44 | 田华 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
45 | 田珊珊 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
46 | 万敉城 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
47 | 王宝霞 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
48 | 王凤云 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
49 | 王杰 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
50 | 王俊侠 | 535.49 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.26 | 0 | 0.00 | 16.23 |
51 | 王茜 | 535.50 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
52 | 王锡超 | 535.50 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
53 | 王晓平 | 535.50 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
54 | 王云峰 | 535.50 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
55 | 魏伟 | 535.50 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
56 | 吴若彤 | 535.50 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
57 | 相红艳 | 535.50 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
58 | 相峥 | 535.50 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
59 | 肖新宇 | 535.50 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
60 | 徐汝双 | 535.50 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
61 | 许金凤 | 535.50 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
62 | 闫永凤 | 535.50 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
63 | 姚洪敏 | 535.50 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
64 | 姚惠 | 535.50 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
65 | 叶莹 | 535.50 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
66 | 于永清 | 535.50 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
67 | 詹润璋 | 535.50 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
68 | 占梦瑶 | 535.50 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
69 | 张红荣 | 535.50 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
70 | 张建荣 | 535.50 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
71 | 张静 | 535.50 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
72 | 张凯飞 | 535.50 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
73 | 张敏 | 535.50 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
74 | 张若愚 | 535.50 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
75 | 张松林 | 535.50 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
76 | 张晓薇 | 535.50 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
77 | 张延坤 | 535.50 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
78 | 张义 | 535.50 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
79 | 张中华 | 535.50 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
80 | 赵新然 | 535.50 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
81 | 赵中瑞 | 535.50 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
82 | 周竞宇 | 535.50 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
83 | 周静 | 535.50 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
84 | 朱希锋 | 535.50 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 519.27 | 0 | 0.00 | 16.23 |
85 | 杨洪娜 | 16.23 | 2021-09-01 | 2021-09-30 | 0.00 | 0 | 0.00 | 16.23 |
差额补收 | 11676.47 | 11322.53 | 353.94 | |||||
合计 | 56674.20 | 54940.71 | 1733.49 | |||||
公示期:2021年10月11日至10月14日,如有异议,请拨打8853243 |