拨付2021年9月公益性岗位补贴名单公示
2021年9月公益性岗位人员岗位补贴名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 劳动合同起始时间 | 劳动合同终止时间 | 岗位补贴(元) | 岗位补贴起始时间 | 岗位补贴终止时间 | 岗位类型 | 人员类别 |
1 | 白雨琪 | 2021/5/1 | 2023/4/30 | 1580 | 202109 | 202109 | 协理员 | 临时公岗,2年 |
2 | 姚洪敏 | 2021/4/1 | 2025/6/30 | 500 | 202109 | 202109 | 保洁 | |
3 | 吕学英 | 2021/4/1 | 2024/4/30 | 500 | 202109 | 202109 | 保洁 | |
4 | 郝秋爽 | 2021/4/1 | 2023/3/31 | 1580 | 202109 | 202109 | 保障员 | 临时公岗,2年 |
5 | 王茜 | 2021/3/1 | 2023/2/28 | 1580 | 202109 | 202109 | 保障员 | 临时公岗,2年 |
6 | 于永清 | 2021/2/1 | 2023/8/31 | 500 | 202109 | 202109 | 保洁 | |
7 | 魏伟 | 2021/2/1 | 2024/3/31 | 1580 | 202109 | 202109 | 寨子保障员 | |
8 | 闫永凤 | 2021/2/1 | 2024/1/31 | 500 | 202109 | 202109 | 保洁 | |
9 | 徐汝双 | 2021/2/1 | 2023/1/31 | 1580 | 202109 | 202109 | 保障员 | 临时公岗,2年 |
10 | 王杰 | 2021/1/1 | 2023/12/31 | 500 | 202109 | 202109 | 保洁 | |
11 | 王云峰 | 2021/1/1 | 2023/12/31 | 1580 | 202109 | 202109 | 门卫 | |
12 | 刘沐兰 | 2021/1/1 | 2024/6/30 | 1580 | 202109 | 202109 | 南皮镇保障员 | |
13 | 王晓平 | 2021/1/1 | 2025/6/30 | 1580 | 202109 | 202109 | 保洁 | |
14 | 姚惠 | 2020/12/1 | 2022/11/30 | 1580 | 202109 | 202109 | 保障员 | 临时公岗,2年 |
15 | 赵中瑞 | 2020/12/1 | 2022/11/30 | 1580 | 202109 | 202109 | 保障员 | 临时公岗,2年 |
16 | 祁贺 | 2020/12/1 | 2022/11/30 | 1580 | 202109 | 202109 | 保障员 | 临时公岗,2年 |
17 | 付海燕 | 2020/12/1 | 2022/11/30 | 1580 | 202109 | 202109 | 保障员 | 临时公岗,2年 |
18 | 张静 | 2020/12/1 | 2022/11/30 | 1580 | 202109 | 202109 | 保障员 | 临时公岗,2年 |
19 | 占梦瑶 | 2020/12/1 | 2022/11/30 | 1580 | 202109 | 202109 | 保障员 | 临时公岗,2年 |
20 | 刘洪义 | 2020/12/1 | 2023/3/31 | 500 | 202109 | 202109 | 门卫 | |
21 | 周静 | 2020/12/1 | 2023/11/30 | 1580 | 202109 | 202109 | 潞灌镇保障员 | |
22 | 王凤云 | 2020/12/1 | 2023/11/30 | 1580 | 202109 | 202109 | 厨房 | |
23 | 宫健美 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 1580 | 202109 | 202109 | 保障员 | 临时公岗,2年 |
24 | 高鑫茹 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 1580 | 202109 | 202109 | 保障员 | 临时公岗,2年 |
25 | 相峥 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 1580 | 202109 | 202109 | 保障员 | 临时公岗,2年 |
26 | 詹润璋 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 1580 | 202109 | 202109 | 保障员 | 临时公岗,2年 |
27 | 朱希锋 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 1580 | 202109 | 202109 | 保障员 | 临时公岗,2年 |
28 | 张凯飞 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 1580 | 202109 | 202109 | 保障员 | 临时公岗,2年 |
29 | 肖新宇 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 1580 | 202109 | 202109 | 保障员 | 临时公岗,2年 |
30 | 李宁 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 1580 | 202109 | 202109 | 保障员 | 临时公岗,2年 |
31 | 巩贺 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 1580 | 202109 | 202109 | 保障员 | 临时公岗,2年 |
32 | 张晓薇 | 2020/11/1 | 2023/10/31 | 1580 | 202109 | 202109 | 保障员 | |
33 | 李秀茹 | 2020/11/1 | 2023/10/31 | 1580 | 202109 | 202109 | 保障员 | |
34 | 刘春华 | 2020/11/1 | 2023/10/31 | 1580 | 202109 | 202109 | 保障员 | |
35 | 李国茹 | 2020/9/1 | 2022/6/30 | 500 | 202109 | 202109 | 保洁 | |
36 | 周竞宇 | 2020/8/1 | 2023/7/31 | 1580 | 202109 | 202109 | 保障员 | |
37 | 刘真真 | 2020/7/1 | 2023/6/30 | 500 | 202109 | 202109 | 保障员 | |
38 | 马凤英 | 2020/7/1 | 2022/8/30 | 1580 | 202109 | 202109 | 县直党委 | |
39 | 何秀梅 | 2020/6/1 | 2025/1/31 | 1580 | 202109 | 202109 | 王寺镇保障员 | |
40 | 吴若彤 | 2020/6/1 | 2023/5/31 | 1580 | 202109 | 202109 | 办公室 | |
41 | 李宝起 | 2020/5/1 | 2023/4/30 | 500 | 202109 | 202109 | 保洁 | |
42 | 刘金霞 | 2020/5/1 | 2023/8/31 | 500 | 202109 | 202109 | 保洁 | |
43 | 邵建军 | 2020/4/1 | 2023/3/31 | 1580 | 202109 | 202109 | 门岗 | |
44 | 梁敏 | 2020/4/1 | 2023/3/31 | 500 | 202109 | 202109 | 保洁 | |
45 | 孙敏 | 2020/4/1 | 2024/10/31 | 500 | 202109 | 202109 | 保洁 | |
46 | 王宝霞 | 2020/4/1 | 2023/3/31 | 1580 | 202109 | 202109 | 大浪淀乡保障员 | |
47 | 相红艳 | 2020/2/1 | 2023/1/31 | 1580 | 202109 | 202109 | 鲍官屯镇保障员 | |
48 | 张红荣 | 2020/2/1 | 2023/1/31 | 1580 | 202109 | 202109 | 协理员 | |
49 | 刁家星 | 2020/2/1 | 2023/1/31 | 1580 | 202109 | 202109 | 协理员 | |
50 | 叶莹 | 2020/2/1 | 2023/1/31 | 1580 | 202109 | 202109 | 协理员 | |
51 | 张建荣 | 2020/1/1 | 2022/6/30 | 1580 | 202109 | 202109 | 鲍官屯镇保障员 | |
52 | 张若愚 | 2020/1/1 | 2022/12/31 | 500 | 202109 | 202109 | 保障员 | |
53 | 高亚婷 | 2020/1/1 | 2022/12/31 | 1580 | 202109 | 202109 | 保障员 | |
54 | 许金凤 | 2019/11/1 | 2022/10/31 | 500 | 202109 | 202109 | 保障员 | |
55 | 郝义峥 | 2019/11/1 | 2022/10/31 | 500 | 202109 | 202109 | 保障员 | |
56 | 黄荣 | 2019/11/1 | 2022/11/30 | 1580 | 202109 | 202109 | 潞灌镇保障员 | |
57 | 姜姗姗 | 2019/11/1 | 2022/10/31 | 1580 | 202109 | 202109 | 保障员 | |
58 | 宋志远 | 2019/11/1 | 2022/10/31 | 1580 | 202109 | 202109 | 保障员 | |
59 | 张义 | 2019/10/1 | 2022/9/30 | 1580 | 202109 | 202109 | 保障员 | |
60 | 齐珍珍 | 2019/10/1 | 2022/9/30 | 500 | 202109 | 202109 | 保障员 | |
61 | 李洪雪 | 2019/9/5 | 2022/8/31 | 1580 | 202109 | 202109 | 保障员 | |
62 | 戈国超 | 2019/7/1 | 2022/6/30 | 500 | 202109 | 202109 | 保洁 | |
63 | 陶会迎 | 2019/7/1 | 2022/6/30 | 1580 | 202109 | 202109 | 保障员 | |
64 | 崔秀萍 | 2019/7/1 | 2022/6/30 | 1580 | 202109 | 202109 | 南皮镇保障员 | |
65 | 胡秀芹 | 2019/6/1 | 2023/2/28 | 500 | 202109 | 202109 | 保洁 | |
66 | 田珊珊 | 2019/5/1 | 2022/4/30 | 1580 | 202109 | 202109 | 保障员 | |
67 | 潘淑荣 | 2019/5/1 | 2023/11/30 | 500 | 202109 | 202109 | 保洁 | |
68 | 霍文寨 | 2019/4/1 | 2022/9/30 | 500 | 202109 | 202109 | 保洁 | |
69 | 白若彤 | 2019/4/1 | 2022/3/31 | 1580 | 202109 | 202109 | 保障员 | |
70 | 万敉城 | 2019/4/1 | 2022/3/31 | 1580 | 202109 | 202109 | 保障员 | |
71 | 宋万荣 | 2019/2/1 | 2023/9/30 | 500 | 202109 | 202109 | 保洁 | |
72 | 王锡超 | 2019/2/1 | 2022/1/31 | 500 | 202109 | 202109 | 保洁 | |
73 | 张敏 | 2018/12/1 | 2022/4/30 | 1580 | 202109 | 202109 | 王寺镇保障员 | |
74 | 张中华 | 2018/12/1 | 2022/2/28 | 1580 | 202109 | 202109 | 大浪淀保障员 | |
75 | 田华 | 2018/12/1 | 2023/4/30 | 500 | 202109 | 202109 | 保洁 | |
76 | 张松林 | 2018/12/1 | 2021/11/30 | 500 | 202109 | 202109 | 保洁 | |
77 | 张延坤 | 2018/11/1 | 2023/5/31 | 1580 | 202109 | 202109 | 冯家口保障员 | |
78 | 马聪 | 2018/11/1 | 2021/10/31 | 1580 | 202109 | 202109 | 保障员 | |
79 | 王俊侠 | 2018/11/1 | 2022/7/31 | 1580 | 202109 | 202109 | 刘八里保障员 | |
80 | 刘凤兰 | 2018/11/1 | 2021/9/30 | 1580 | 202109 | 202109 | 寨子保障员 | |
81 | 赵新然 | 2018/11/1 | 2023/5/31 | 1580 | 202109 | 202109 | 保障员 | |
82 | 穆永新 | 2018/9/1 | 2022/6/30 | 500 | 202109 | 202109 | 保洁 | |
83 | 孙建丽 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 1580 | 202109 | 202109 | 乌马营镇保障员 | |
84 | 侯忠娥 | 2018/1/1 | 2022/9/30 | 1580 | 202109 | 202109 | 保洁 | |
85 | 杨洪娜 | 2021/9/7 | 2024/8/30 | 1580 | 202109 | 202109 | 保洁 | |
合计 | 107300 | |||||||
公示期2021年9月16日-2021年9月19日,如有异议请拨打0317-8853243 |