202103-04公岗岗位补贴公示
序号 | 姓名 | 劳动合同起始时间 | 劳动合同终止时间 | 岗位补贴(元) | 岗位补贴起始时间 | 岗位补贴终止时间 | 岗位类型 | 人员类别 |
1 | 姚洪敏 | 2021/4/1 | 2025/6/30 | 500 | 202104 | 202104 | 保洁 | |
2 | 吕学英 | 2021/4/1 | 2024/4/30 | 500 | 202104 | 202104 | 保洁 | |
3 | 郝秋爽 | 2021/4/1 | 2023/3/31 | 1580 | 202104 | 202104 | 职员 | 临时公岗,2年 |
4 | 王茜 | 2021/3/1 | 2023/2/28 | 3160 | 202103 | 202104 | 职员 | 临时公岗,2年 |
5 | 于永清 | 2021/2/1 | 2023/8/31 | 1000 | 202103 | 202104 | 保洁 | |
6 | 魏伟 | 2021/2/1 | 2024/3/31 | 3160 | 202103 | 202104 | 寨子保障员 | |
7 | 闫永凤 | 2021/2/1 | 2024/1/31 | 1000 | 202103 | 202104 | 保洁 | |
8 | 徐汝双 | 2021/2/1 | 2023/1/31 | 3160 | 202103 | 202104 | 职员 | 临时公岗,2年 |
9 | 王杰 | 2021/1/1 | 2023/12/31 | 1000 | 202103 | 202104 | 保洁 | |
10 | 王云峰 | 2021/1/1 | 2023/12/31 | 3160 | 202103 | 202104 | 门卫 | |
11 | 刘沐兰 | 2021/1/1 | 2024/6/30 | 3160 | 202103 | 202104 | 南皮镇保障员 | |
12 | 王晓平 | 2021/1/1 | 2024/6/30 | 1000 | 202103 | 202104 | 保洁 | |
13 | 李敏 | 2021/1/1 | 2023/12/31 | 1580 | 202103 | 202103 | 职员 | 临时公岗,2年 |
14 | 姚惠 | 2020/12/1 | 2022/11/30 | 3160 | 202103 | 202104 | 职员 | 临时公岗,2年 |
15 | 赵中瑞 | 2020/12/1 | 2022/11/30 | 3160 | 202103 | 202104 | 职员 | 临时公岗,2年 |
16 | 祁贺 | 2020/12/1 | 2022/11/30 | 3160 | 202103 | 202104 | 职员 | 临时公岗,2年 |
17 | 付海燕 | 2020/12/1 | 2022/11/30 | 3160 | 202103 | 202104 | 职员 | 临时公岗,2年 |
18 | 张静 | 2020/12/1 | 2022/11/30 | 3160 | 202103 | 202104 | 职员 | 临时公岗,2年 |
19 | 占梦瑶 | 2020/12/1 | 2022/11/30 | 3160 | 202103 | 202104 | 职员 | 临时公岗,2年 |
20 | 刘洪义 | 2020/12/1 | 2023/3/31 | 1000 | 202103 | 202104 | 门卫 | |
21 | 周静 | 2020/12/1 | 2023/11/30 | 3160 | 202103 | 202104 | 潞灌镇保障员 | |
22 | 王凤云 | 2020/12/1 | 2023/11/30 | 3160 | 202103 | 202104 | 厨房 | |
23 | 宫健美 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 3160 | 202103 | 202104 | 职员 | 临时公岗,2年 |
24 | 高鑫茹 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 3160 | 202103 | 202104 | 职员 | 临时公岗,2年 |
25 | 于瑾 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 3160 | 202103 | 202104 | 职员 | 临时公岗,2年 |
26 | 何建委 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 3160 | 202103 | 202104 | 职员 | 临时公岗,2年 |
27 | 相峥 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 3160 | 202103 | 202104 | 职员 | 临时公岗,2年 |
28 | 詹润璋 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 3160 | 202103 | 202104 | 职员 | 临时公岗,2年 |
29 | 朱希锋 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 3160 | 202103 | 202104 | 职员 | 临时公岗,2年 |
30 | 张凯飞 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 3160 | 202103 | 202104 | 职员 | 临时公岗,2年 |
31 | 肖新宇 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 3160 | 202103 | 202104 | 职员 | 临时公岗,2年 |
32 | 李宁 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 3160 | 202103 | 202104 | 职员 | 临时公岗,2年 |
33 | 巩贺 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 3160 | 202103 | 202104 | 职员 | 临时公岗,2年 |
34 | 张晓薇 | 2020/11/1 | 2023/10/31 | 1000 | 202103 | 202104 | 职员 | |
35 | 李秀茹 | 2020/11/1 | 2023/10/31 | 3160 | 202103 | 202104 | 职员 | |
36 | 刘春华 | 2020/11/1 | 2023/10/31 | 3160 | 202103 | 202104 | 职员 | |
37 | 李国茹 | 2020/9/1 | 2023/8/31 | 1000 | 202103 | 202104 | 保洁 | |
38 | 周竞宇 | 2020/8/1 | 2023/7/31 | 3160 | 202103 | 202104 | 职员 | |
39 | 刘真真 | 2020/7/1 | 2023/6/30 | 1000 | 202103 | 202104 | 职员 | |
40 | 马凤英 | 2020/7/1 | 2021/6/30 | 3160 | 202103 | 202104 | 职员 | |
41 | 吴若彤 | 2020/6/1 | 2023/5/31 | 3160 | 202103 | 202104 | 办公室 | |
42 | 李宝起 | 2020/5/1 | 2023/4/30 | 1000 | 202103 | 202104 | 保洁 | |
43 | 刘金霞 | 2020/5/1 | 2023/8/31 | 1000 | 202103 | 202104 | 保洁 | |
44 | 邵建军 | 2020/4/1 | 2023/3/31 | 3160 | 202103 | 202104 | 门岗 | |
45 | 梁敏 | 2020/4/1 | 2023/3/31 | 1000 | 202103 | 202104 | 保洁 | |
46 | 孙敏 | 2020/4/1 | 2024/10/31 | 1000 | 202103 | 202104 | 保洁 | |
47 | 王宝霞 | 2020/4/1 | 2023/3/31 | 3160 | 202103 | 202104 | 大浪淀乡保障员 | |
48 | 相红艳 | 2020/2/1 | 2023/1/31 | 3160 | 202103 | 202104 | 鲍官屯镇保障员 | |
49 | 张红荣 | 2020/2/1 | 2023/1/31 | 3160 | 202103 | 202104 | 协理员 | |
50 | 刁家星 | 2020/2/1 | 2023/1/31 | 3160 | 202103 | 202104 | 协理员 | |
51 | 叶莹 | 2020/2/1 | 2023/1/31 | 3160 | 202103 | 202104 | 协理员 | |
52 | 张若愚 | 2020/1/1 | 2022/12/31 | 1000 | 202103 | 202104 | 职员 | |
53 | 高亚婷 | 2020/1/1 | 2022/12/31 | 3160 | 202103 | 202104 | 职员 | |
54 | 许金凤 | 2019/11/1 | 2022/10/31 | 1000 | 202103 | 202104 | 职员 | |
55 | 郝义峥 | 2019/11/1 | 2022/10/31 | 1000 | 202103 | 202104 | 职员 | |
56 | 黄荣 | 2019/11/1 | 2022/11/30 | 3160 | 202103 | 202104 | 潞灌镇保障员 | |
57 | 姜姗姗 | 2019/11/1 | 2022/10/31 | 1000 | 202103 | 202104 | 职员 | |
58 | 宋志远 | 2019/11/1 | 2022/10/31 | 3160 | 202103 | 202104 | 职员 | |
59 | 张义 | 2019/10/1 | 2022/9/30 | 3160 | 202103 | 202104 | 职员 | |
60 | 刘晓倩 | 2019/10/1 | 2022/9/30 | 1000 | 202103 | 202104 | 职员 | |
61 | 齐珍珍 | 2019/10/1 | 2022/9/30 | 1000 | 202103 | 202104 | 职员 | |
62 | 李洪雪 | 2019/9/5 | 2022/8/31 | 3160 | 202103 | 202104 | 职员 | |
63 | 张楷悦 | 2019/7/1 | 2022/6/30 | 3160 | 202103 | 202104 | 职员 | |
64 | 崔秀萍 | 2019/7/1 | 2022/6/30 | 3160 | 202103 | 202104 | 南皮镇保障员 | |
65 | 祁业升 | 2019/7/1 | 2022/6/30 | 1000 | 202103 | 202104 | 宿管 | |
66 | 胡秀芹 | 2019/6/1 | 2023/2/28 | 1000 | 202103 | 202104 | 保洁 | |
67 | 田珊珊 | 2019/5/1 | 2022/4/30 | 3160 | 202103 | 202104 | 职员 | |
68 | 潘淑荣 | 2019/5/1 | 2023/11/30 | 1000 | 202103 | 202104 | 保洁 | |
69 | 白若彤 | 2019/4/1 | 2022/3/31 | 3160 | 202103 | 202104 | 职员 | |
70 | 宋万荣 | 2019/2/1 | 2023/9/30 | 1000 | 202103 | 202104 | 保洁 | |
71 | 王锡超 | 2019/2/1 | 2022/1/31 | 1000 | 202103 | 202104 | 保洁 | |
72 | 张延坤 | 2018/11/1 | 2023/5/31 | 3160 | 202103 | 202104 | 冯家口保障员 | |
73 | 马聪 | 2018/11/1 | 2021/10/31 | 3160 | 202103 | 202104 | 职员 | |
74 | 王俊侠 | 2018/11/1 | 2022/7/31 | 3160 | 202103 | 202104 | 刘八里保障员 | |
75 | 刘凤兰 | 2018/11/1 | 2021/9/30 | 3160 | 202103 | 202104 | 寨子保障员 | |
76 | 赵新然 | 2018/11/1 | 2023/5/31 | 3160 | 202103 | 202104 | 职员 | |
77 | 穆永新 | 2018/9/1 | 2022/6/30 | 1000 | 202103 | 202104 | 保洁 | |
78 | 赵玲 | 2018/7/1 | 2021/6/30 | 1000 | 202103 | 202104 | 保洁 | |
79 | 荆雅楠 | 2018/7/1 | 2021/6/30 | 3160 | 202103 | 202104 | 职员 | |
80 | 孙建丽 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 3160 | 202103 | 202104 | 乌马营镇保障员 | |
81 | 叶书慧 | 2016/11/1 | 2021/8/31 | 3160 | 202103 | 202104 | 职员 | |
合计 | 193480 | |||||||
如有异议,请拨打电话0317-8853243 |