拨付凯卅建档立卡贫困劳动力(49人)就业扶贫培训交通食宿补贴公示
序号 | 姓名 | 培训时间 | 培训时长 | 课时数 | 是否签免费培训协议 | 是否初次鉴定 | 期次 | 是否就业 | 是否签垫付食宿交通费补贴 | 食宿交通费补贴金额(元) |
1 | 阮秀兰 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
2 | 刘治芬 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
3 | 吴洪芬 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
4 | 王建怀 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
5 | 王卫华 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
6 | 王淑侠 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
7 | 朱淑梅 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
8 | 迟井发 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
9 | 刘淑风 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
10 | 鄢春杰 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
11 | 吕红荣 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
12 | 迟桂英 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
13 | 王金柱 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
14 | 王金玲 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
15 | 刘胜利 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
16 | 左秀文 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
17 | 姚建胜 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
18 | 玄桂兰 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
19 | 霍喜风 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
20 | 刘同合 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
21 | 谢玉田 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
22 | 于维维 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
23 | 王建凤 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
24 | 张发云 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
25 | 刘习典 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
26 | 吴秋月 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
27 | 夏艳玲 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
28 | 陈景超 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
29 | 刘永波 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
30 | 刘玉芬 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
31 | 李文绪 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
32 | 李政苗 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
33 | 王风侠 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
34 | 刘国立 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
35 | 迟玉荣 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
36 | 李思格 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
37 | 朱春泉 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
38 | 兰永河 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
39 | 黄平兴 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
40 | 王国侠 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
41 | 张志林 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
42 | 孙会才 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
43 | 刘秀芹 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
44 | 迟向梅 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
45 | 王连英 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
46 | 刘连珍 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
47 | 姜洪荣 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
48 | 左秀芬 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
49 | 汪凤娥 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 2 | 否 | 是 | 500 |
公示期:2021年1月22日至1月26日,如有异议,请拨打8853243 |