拨付202011-12公益性岗位岗位补贴公示
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 招用时间 | 劳动合同起始时间 | 劳动合同终止时间 | 岗位补贴(元) | 岗位补贴起始时间 | 岗位补贴终止时间 | 岗位类型 | 人员类别 |
1 | 白若彤 | 13092719971103002X | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2022/3/31 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
2 | 崔秀萍 | 130927198307200328 | 2019/7/1 | 2019/7/1 | 2022/6/30 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
3 | 刁家星 | 130927199804112112 | 2020/2/1 | 2020/2/1 | 2023/1/31 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
4 | 付海燕 | 130927199901044529 | 2020/12/1 | 2020/12/1 | 2022/11/30 | 1580 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 2020届高校毕业生临时性公益性岗位 |
5 | 高鑫茹 | 130927199812080624 | 2020/11/1 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 2020届高校毕业生临时性公益性岗位 |
6 | 高亚婷 | 130927199702060622 | 2020/1/1 | 2020/1/1 | 2022/12/31 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
7 | 戈国超 | 132928196703300012 | 2019/7/8 | 2019/7/8 | 2022/6/30 | 1000 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
8 | 宫磊 | 130927199408121519 | 2017/12/1 | 2017/12/1 | 2020/11/30 | 500 | 2020/11/01 | 2020-11-30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
9 | 宫健美 | 130927199803060322 | 2020/11/1 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 2020届高校毕业生临时性公益性岗位 |
10 | 巩贺 | 130927200009016012 | 2020/11/1 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 2020届高校毕业生临时性公益性岗位 |
11 | 郝义峥 | 130927199811084236 | 2019/11/1 | 2019/11/1 | 2022/10/31 | 1000 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
12 | 何建委 | 130927199912290151 | 2020/11/1 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 2020届高校毕业生临时性公益性岗位 |
13 | 何秀梅 | 132928197502150024 | 2020/6/2 | 2020/6/2 | 2024/12/31 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
14 | 侯彦杰 | 232126197505310166 | 2018/9/1 | 2018/9/1 | 2021/8/31 | 1000 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
15 | 侯忠娥 | 132928197210020164 | 2018/1/1 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 后勤保障 | 就业困难人员 |
16 | 胡秀芹 | 132928197303100067 | 2019/6/1 | 2019/6/1 | 2022/5/31 | 1000 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
17 | 黄荣 | 132928197212280162 | 2019/11/1 | 2019/11/1 | 2022/11/30 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
18 | 霍文寨 | 132928197210182745 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2022/9/30 | 1000 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
19 | 姜姗姗 | 130927199803086020 | 2019/11/1 | 2019/11/1 | 2022/10/31 | 1000 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
20 | 荆雅楠 | 132902198105120623 | 2018/7/1 | 2018/7/1 | 2021/6/30 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
21 | 李宝起 | 132928196603252113 | 2020/5/1 | 2020/5/1 | 2023/4/30 | 1000 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
22 | 李国茹 | 132928197207193320 | 2020/9/1 | 2020/9/1 | 2022/6/30 | 1000 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
23 | 李洪雪 | 130927199310102125 | 2019/9/9 | 2019/9/9 | 2022/8/31 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
24 | 李宁 | 132928199805050011 | 2020/11/1 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 2020届高校毕业生临时性公益性岗位 |
25 | 李宪明 | 132928197103064225 | 2019/5/1 | 2019/5/1 | 2021/2/28 | 1000 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
26 | 李秀茹 | 130927198811131827 | 2020/11/1 | 2020/11/1 | 2023/10/31 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
27 | 梁敏 | 132928197506250022 | 2020/4/1 | 2020/4/1 | 2023/3/31 | 1000 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
28 | 刘春华 | 132928197712270040 | 2020/11/1 | 2020/11/1 | 2023/10/31 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
29 | 刘凤兰 | 132928197110136020 | 2018/11/1 | 2018/11/1 | 2021/9/30 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
30 | 刘洪义 | 132928196304170011 | 2020/12/1 | 2020/12/1 | 2023/3/31 | 500 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 门卫、保安 | 就业困难人员 |
31 | 刘金霞 | 132928197309240028 | 2020/5/1 | 2020/5/1 | 2023/8/31 | 1000 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
32 | 刘晓倩 | 130927199802283022 | 2019/10/1 | 2019/10/1 | 2022/9/30 | 1000 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
33 | 刘真真 | 130927199903066027 | 2020/7/1 | 2020/7/1 | 2023/6/30 | 1000 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
34 | 吕凤岗 | 13292819641227001X | 2018/1/1 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 门卫、保安 | 就业困难人员 |
35 | 马聪 | 130927199801140011 | 2018/11/1 | 2018/11/1 | 2021/10/31 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
36 | 马凤英 | 13292819720901092X | 2020/7/1 | 2020/7/1 | 2021/6/30 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
37 | 穆永新 | 132928197207150021 | 2018/9/1 | 2018/9/1 | 2022/6/30 | 1000 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
38 | 潘淑荣 | 132928197312060028 | 2019/5/1 | 2019/5/1 | 2023/11/30 | 1000 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
39 | 齐冰 | 130927199807016011 | 2018/10/1 | 2018/10/1 | 2021/9/30 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
40 | 齐珍珍 | 130981199803221323 | 2019/10/1 | 2019/10/1 | 2022/9/30 | 1000 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
41 | 祁贺 | 130927199905051523 | 2020/12/1 | 2020/12/1 | 2022/11/30 | 1580 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 2020届高校毕业生临时性公益性岗位 |
42 | 祁业升 | 140402196603072410 | 2019/7/1 | 2019/7/1 | 2022/6/30 | 1000 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
43 | 邵建军 | 132928196708010014 | 2020/4/1 | 2020/4/1 | 2023/3/31 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 后勤保障 | 就业困难人员 |
44 | 宋万荣 | 13292819731020004X | 2019/2/1 | 2019/2/1 | 2023/9/30 | 1000 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
45 | 宋志远 | 130981199506160018 | 2019/11/1 | 2019/11/1 | 2022/10/31 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
46 | 孙建丽 | 379009197503276844 | 2018/1/1 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 后勤保障 | 就业困难人员 |
47 | 孙敏 | 132928197411080024 | 2020/4/1 | 2020/4/1 | 2024/7/31 | 1000 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
48 | 孙树伟 | 130927199506070620 | 2018/3/1 | 2018/3/1 | 2021/2/28 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
49 | 陶会迎 | 130921198205081024 | 2019/7/3 | 2019/7/3 | 2022/6/30 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
50 | 田华 | 132928197305204222 | 2018/12/1 | 2018/12/1 | 2023/4/30 | 1000 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
51 | 田珊珊 | 130927199107013960 | 2019/5/1 | 2019/5/1 | 2022/4/30 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
52 | 万敉城 | 130927199310200155 | 2019/4/1 | 2019/4/1 | 2022/3/31 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
53 | 王宝霞 | 13292819790826016X | 2020/4/1 | 2020/4/1 | 2023/3/31 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
54 | 王德英 | 230305197111145222 | 2018/10/1 | 2018/10/1 | 2021/10/31 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 后勤保障 | 就业困难人员 |
55 | 王贺 | 130927199405273912 | 2019/11/1 | 2019/11/1 | 2022/10/31 | 1580 | 2020/11/01 | 2020-11-30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
56 | 王凤云 | 132928197703070928 | 2020/12/1 | 2020/12/1 | 2023/11/30 | 1580 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 后勤保障 | 就业困难人员 |
57 | 王红贞 | 13292819800124182X | 2018/6/1 | 2018/6/1 | 2021/5/31 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 后勤保障 | 就业困难人员 |
58 | 王嘉琦 | 130927199803020013 | 2020/9/1 | 2020/9/1 | 2023/8/31 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
59 | 王金侠 | 132928197112282128 | 2017/11/1 | 2017/11/1 | 2021/11/30 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
60 | 王俊侠 | 132928197208040625 | 2018/11/1 | 2018/11/1 | 2021/10/31 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
61 | 王锡超 | 132928197409183622 | 2019/2/1 | 2019/2/1 | 2022/1/31 | 1000 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
62 | 吴若彤 | 130927199607070021 | 2020/6/1 | 2020/6/1 | 2023/5/31 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
63 | 相红艳 | 132928198106010163 | 2020/2/1 | 2020/2/1 | 2023/1/31 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
64 | 相峥 | 130927199705070025 | 2020/11/1 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 2020届高校毕业生临时性公益性岗位 |
65 | 肖新宇 | 130927199808294523 | 2020/11/1 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 2020届高校毕业生临时性公益性岗位 |
66 | 徐庆华 | 132928197109100020 | 2018/1/1 | 2018/1/1 | 2021/8/31 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 后勤保障 | 就业困难人员 |
67 | 许金凤 | 132928197507252425 | 2019/11/1 | 2019/11/1 | 2022/10/31 | 1000 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
68 | 姚惠 | 13092219980414004X | 2020/12/1 | 2020/12/1 | 2022/11/30 | 1580 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 2020届高校毕业生临时性公益性岗位 |
69 | 叶书慧 | 132928197109155224 | 2016/11/1 | 2016/11/1 | 2021/8/31 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
70 | 叶莹 | 130927199811090046 | 2020/2/1 | 2020/2/1 | 2023/1/31 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
71 | 于瑾 | 13092719980202002X | 2020/11/1 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 2020届高校毕业生临时性公益性岗位 |
72 | 于永琴 | 132928197103155143 | 2019/6/1 | 2019/6/1 | 2022/5/31 | 1000 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
73 | 詹润璋 | 130927199806300010 | 2020/11/1 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 2020届高校毕业生临时性公益性岗位 |
74 | 占梦瑶 | 130927199904090029 | 2020/12/1 | 2020/12/1 | 2022/11/30 | 1580 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 2020届高校毕业生临时性公益性岗位 |
75 | 张红荣 | 132928197602256029 | 2020/2/1 | 2020/2/1 | 2023/1/31 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
76 | 张建荣 | 132928197207210047 | 2020/1/2 | 2020/1/2 | 2022/6/30 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
77 | 张静 | 130927199708014547 | 2020/12/1 | 2020/12/1 | 2022/11/30 | 1580 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 2020届高校毕业生临时性公益性岗位 |
78 | 张凯飞 | 130927199905300016 | 2020/11/1 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 2020届高校毕业生临时性公益性岗位 |
79 | 张楷悦 | 130927199511076023 | 2019/7/1 | 2019/7/1 | 2022/6/30 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
80 | 张敏 | 132928197205300022 | 2018/12/1 | 2018/12/1 | 2022/4/30 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
81 | 张若愚 | 130927199802030017 | 2020/1/1 | 2020/1/1 | 2022/12/31 | 1000 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
82 | 张松林 | 132928196804250018 | 2018/12/1 | 2018/12/1 | 2021/11/30 | 1000 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
83 | 张晓薇 | 130927199906280029 | 2020/11/1 | 2020/11/1 | 2023/10/31 | 1000 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
84 | 张延坤 | 132928197306260322 | 2018/11/1 | 2018/11/1 | 2023/5/31 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
85 | 张义 | 130927199809176043 | 2019/10/1 | 2019/10/1 | 2022/9/30 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
86 | 张悦影 | 130927199711150021 | 2019/10/1 | 2019/10/1 | 2022/9/30 | 1000 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
87 | 张中华 | 132928197203046024 | 2018/12/1 | 2018/12/1 | 2022/2/28 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
88 | 赵宝勤 | 132928196408090075 | 2018/1/1 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 门卫、保安 | 就业困难人员 |
89 | 赵玲 | 13292819771017002X | 2018/7/1 | 2018/7/1 | 2021/6/30 | 1000 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
90 | 赵新然 | 132928197306182424 | 2018/11/1 | 2018/11/1 | 2023/5/31 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
91 | 赵中瑞 | 130927199805220019 | 2020/12/1 | 2020/12/1 | 2022/11/30 | 1580 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 2020届高校毕业生临时性公益性岗位 |
92 | 周竞宇 | 13092719990208002X | 2020/8/1 | 2020/8/1 | 2023/7/31 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
93 | 周静 | 132928197612120029 | 2020/12/1 | 2020/12/1 | 2023/11/30 | 1580 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
94 | 朱希锋 | 130927199901010011 | 2020/11/1 | 2020/11/1 | 2022/10/31 | 3160 | 2020/11/01 | 2020-12-31 | 辅助办公 | 2020届高校毕业生临时性公益性岗位 |
公示期:2020年12月8日至10日,如有异议,请拨打8853243 |