拨付凯卅20年1期建档立卡初级养老护理员交通食宿补贴
凯卅20年1期建档立卡初级养老护理员交通食宿补贴 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 培训时间 | 培训时长 | 课时数 | 是否签免费培训协议 | 是否初次鉴定 | 期次 | 是否签垫付食宿交通费补贴 | 食宿交通费补贴金额(元) |
1 | 杜金波 | 132928196310072717 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 是 | 500 |
2 | 王清茂 | 132928196005202730 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 是 | 500 |
3 | 杨文香 | 132928196304202749 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 是 | 500 |
4 | 左金忙 | 132928197008072710 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 是 | 500 |
5 | 占夫友 | 132928196303262715 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 是 | 500 |
6 | 邢金海 | 132928196302092718 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 是 | 500 |
7 | 林金兰 | 132928196601202729 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 是 | 500 |
8 | 程爱莲 | 132928196607032724 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 是 | 500 |
9 | 孙俊红 | 132928196409172742 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 是 | 500 |
10 | 代金朋 | 130927199003212738 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 是 | 500 |
11 | 玄丽平 | 130927199310143066 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 是 | 500 |
12 | 姜秀娥 | 132928196004052726 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 是 | 500 |
13 | 刘冬 | 132928198109232714 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 是 | 500 |
14 | 霍召立 | 132928196704302730 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 是 | 500 |
15 | 宋建华 | 132928196608082758 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 是 | 500 |
16 | 霍文升 | 132928195509132719 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 是 | 500 |
17 | 陈书英 | 132928196002152723 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 是 | 500 |
18 | 孙文转 | 132928196301272733 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 是 | 500 |
19 | 李洪学 | 132928195703122717 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 是 | 500 |
20 | 张兰芝 | 132928195903102745 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 是 | 500 |
21 | 刘国祥 | 132928196303032717 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 是 | 500 |
22 | 张家俊 | 132928196408072715 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 是 | 500 |
23 | 邢秀凤 | 132928196406272764 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 是 | 500 |
24 | 郝立珍 | 132928197405291829 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 是 | 500 |
25 | 吴振河 | 132928195512263015 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 是 | 500 |
26 | 薛新然 | 132928196905063043 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 是 | 500 |
27 | 刘荣华 | 132928197206063022 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 是 | 500 |
28 | 邢书林 | 132928197303072713 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 是 | 500 |
29 | 肖俊侠 | 132928197212233024 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 是 | 500 |
30 | 鄢悦祝 | 132928196507283016 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 是 | 500 |
31 | 赵淑华 | 132928196301102726 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 是 | 500 |
32 | 王灿恒 | 130927198611202731 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 是 | 500 |
33 | 张清兰 | 132928196702122787 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 是 | 500 |
34 | 董国荣 | 132928196102283026 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 是 | 500 |
35 | 王秀军 | 132928197007163012 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 是 | 500 |
36 | 鄢福来 | 132928197705203034 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 是 | 500 |
37 | 杨桂霞 | 132928197207143040 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 是 | 500 |
38 | 郝清霞 | 132928196508203049 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 是 | 500 |
39 | 程亚新 | 132928197706030315 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 是 | 500 |
40 | 周文兰 | 132928196311210325 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 是 | 500 |
41 | 王胜杰 | 132928196712100311 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 是 | 500 |
42 | 刘桂霞 | 130927199705040168 | 2020-06-22 | 13天 | 100 | 是 | 否 | 1 | 是 | 500 |
公示期:2020年11月23日至25日,如有异议,请拨打8853243 |