拨付南皮县康泰残疾人康复托养培训中心20年3期贫困劳动力初级家政服务员培训剩余部分补贴公示
机构名称(盖章):南皮县康泰残疾人康复托养培训中心 | |||||||
培训项目:专项资金培训项目清单第7项(重点群体免费职业技能培训) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 培训工种及等级 | 证书类别 | 备注(证书编号) | 补贴金额 |
1 | 张玉珍 | 女 | 建档立卡贫困劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 | NPKT20200607001 | 补贴标准每人2200元,预拨付35200元。最终考核合格37人,应拨付81400元。现申请拨付46200元。 |
2 | 王红 | 女 | 建档立卡贫困劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 | NPKT20200607002 | |
3 | 初春秀 | 女 | 建档立卡贫困劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 | NPKT20200607003 | |
4 | 张宪岐 | 男 | 建档立卡贫困劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 | NPKT20200607004 | |
5 | 王洁 | 女 | 建档立卡贫困劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 | NPKT20200607005 | |
6 | 王爱琴 | 女 | 建档立卡贫困劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 | NPKT20200607136 | |
7 | 王荣花 | 女 | 建档立卡贫困劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 | NPKT20200607007 | |
8 | 李喜俊 | 女 | 建档立卡贫困劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 | NPKT20200607008 | |
9 | 金月侠 | 女 | 建档立卡贫困劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 | NPKT20200607009 | |
10 | 张世祥 | 男 | 建档立卡贫困劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 | NPKT20200607010 | |
11 | 于学凤 | 女 | 建档立卡贫困劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 | NPKT20200607011 | |
12 | 王恩华 | 女 | 建档立卡贫困劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 | NPKT20200607012 | |
13 | 张洪军 | 男 | 建档立卡贫困劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 | NPKT20200607013 | |
14 | 迟瑞财 | 女 | 建档立卡贫困劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 | NPKT20200607014 | |
15 | 张桂芹 | 女 | 建档立卡贫困劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 | NPKT20200607015 | |
16 | 代国林 | 男 | 建档立卡贫困劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 | NPKT20200607016 | |
17 | 宫经侠 | 女 | 建档立卡贫困劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 | NPKT20200607017 | |
18 | 孟玉珍 | 女 | 建档立卡贫困劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 | NPKT20200607018 | |
19 | 迟秀茹 | 女 | 建档立卡贫困劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 | NPKT20200607019 | |
20 | 田丽萍 | 女 | 建档立卡贫困劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 | NPKT20200607020 | |
21 | 张克峰 | 男 | 建档立卡贫困劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 | NPKT20200607021 | |
22 | 付书元 | 男 | 建档立卡贫困劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 | NPKT20200607022 | |
23 | 宫芬 | 女 | 建档立卡贫困劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 | NPKT20200607023 | |
24 | 李金梅 | 女 | 建档立卡贫困劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 | NPKT20200607024 | |
25 | 鄢秀杰 | 女 | 建档立卡贫困劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 | NPKT20200607025 | |
26 | 张金伟 | 女 | 建档立卡贫困劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 | NPKT20200607026 | |
27 | 口玲梅 | 女 | 建档立卡贫困劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 | NPKT20200607027 | |
28 | 金月蕊 | 女 | 建档立卡贫困劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 | NPKT20200607028 | |
29 | 史爱华 | 女 | 建档立卡贫困劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 | NPKT20200607029 | |
30 | 唐秀英 | 女 | 建档立卡贫困劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 | NPKT20200607030 | |
31 | 王淑敏 | 女 | 建档立卡贫困劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 | NPKT20200607031 | |
32 | 迟秀香 | 女 | 建档立卡贫困劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 | NPKT20200607032 | |
33 | 王秀芬 | 女 | 建档立卡贫困劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 | NPKT20200607033 | |
34 | 朱俊娥 | 女 | 建档立卡贫困劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 | NPKT20200607034 | |
35 | 付志红 | 女 | 建档立卡贫困劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 | NPKT20200607035 | |
36 | 张淑芹 | 女 | 建档立卡贫困劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 | NPKT20200607036 | |
37 | 赵秀玲 | 女 | 建档立卡贫困劳动力 | 家政服务员初级 | 培训合格证书 | NPKT20200607037 | |
公示期:2020年11月6日至10日,如有异议,请拨打8853243 |