拨付南皮县凯卅技能培训学校20年2期贫困劳动力初级养老护理员培训剩余部分补贴公示
机构名称:南皮县凯卅技能培训学校 | |||||||
培训项目:专项资金培训项目清单第7项 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 培训工种及等级 | 证书类别 | 备注 | 补贴金额 |
1 | 阮秀兰 | 女 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100043 | 补贴标准每人2200元。已预拨付44000元,最终考核合格49人,应补贴107800元,故现申请剩余部分补贴金额63800元。 |
2 | 刘治芬 | 女 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100044 | |
3 | 吴洪芬 | 女 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100045 | |
4 | 王建怀 | 男 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100046 | |
5 | 王卫华 | 男 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100047 | |
6 | 王淑侠 | 女 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100048 | |
7 | 朱淑梅 | 女 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100049 | |
8 | 迟井发 | 男 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100050 | |
9 | 刘淑风 | 女 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100051 | |
10 | 鄢春杰 | 女 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100052 | |
11 | 吕红荣 | 女 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100053 | |
12 | 迟桂英 | 女 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100054 | |
13 | 王金柱 | 男 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100055 | |
14 | 王金玲 | 女 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100056 | |
15 | 刘胜利 | 男 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100057 | |
16 | 左秀文 | 男 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100058 | |
17 | 姚建胜 | 男 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100059 | |
18 | 玄桂兰 | 女 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100060 | |
19 | 霍喜风 | 女 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100061 | |
20 | 刘同合 | 男 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100062 | |
21 | 谢玉田 | 女 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100063 | |
22 | 于维维 | 女 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100064 | |
23 | 王建凤 | 女 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100065 | |
24 | 张发云 | 女 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100066 | |
25 | 刘习典 | 男 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100067 | |
26 | 吴秋月 | 女 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100068 | |
27 | 夏艳玲 | 女 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100069 | |
28 | 陈景超 | 男 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100070 | |
29 | 刘永波 | 男 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100071 | |
30 | 刘玉芬 | 女 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100072 | |
31 | 李文绪 | 男 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100073 | |
32 | 李政苗 | 男 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100074 | |
33 | 王风侠 | 女 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100075 | |
34 | 刘国立 | 男 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100076 | |
35 | 迟玉荣 | 女 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100077 | |
36 | 李思格 | 男 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100078 | |
37 | 朱春泉 | 男 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100079 | |
38 | 兰永河 | 男 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100080 | |
39 | 黄平兴 | 男 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100081 | |
40 | 王国侠 | 女 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100082 | |
41 | 张志林 | 男 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100083 | |
42 | 孙会才 | 男 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100084 | |
43 | 刘秀芹 | 女 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100085 | |
44 | 迟向梅 | 女 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100086 | |
45 | 王连英 | 女 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100087 | |
46 | 刘连珍 | 女 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100088 | |
47 | 姜洪荣 | 女 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100089 | |
48 | 左秀芬 | 女 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100090 | |
49 | 汪凤娥 | 女 | 建档立卡贫困劳动者 | 养老护理员/初级 | 培训合格证书 | NPKS20100091 | |
公示期:2020年11月6日至10日,如有异议,请拨打8853243 |