培训人员名册(保育员第一期1班) |
|
机构名称(盖章):南皮县凯卅技能培训学校 |
|
培训项目:专项资金培训项目清单第4项、第7项 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 培训工种及等级 | 证书类别 | 备注 | 补贴标准 |
1 | 曹瑞梅 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418295 | 2750 |
2 | 冯利 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418296 | 2750 |
3 | 宫玉明 | 女 | 企业职工 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418297 | 2750 |
4 | 姜敏 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418298 | 2750 |
5 | 刘华三 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418299 | 2750 |
6 | 牛瑞平 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418300 | 2750 |
7 | 邱圆圆 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418301 | 2750 |
8 | 沙文静 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418302 | 2750 |
9 | 宋燕燕 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418303 | 2750 |
10 | 田玲枝 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418304 | 2750 |
11 | 袁向君 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418305 | 2750 |
公示期:2020年10月15日至19日,如有异议,请拨打8853243
培训人员名册(保育员第一期2班) |
|
机构名称(盖章):南皮县凯卅技能培训学校 |
|
培训项目:专项资金培训项目清单第7项(重点群体免费职业技能培训) |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 培训工种及等级 | 证书类别 | 备注 | 补贴标准(元) |
1 | 张亚萍 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418306 | 2750 |
2 | 赵阳阳 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418307 | 2750 |
3 | 周巧立 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418308 | 2750 |
4 | 周小红 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418309 | 2750 |
5 | 徐卫卫 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418310 | 2750 |
6 | 刘莉莉 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418311 | 2750 |
7 | 孙红花 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418312 | 2750 |
8 | 迟晓蕾 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418313 | 2750 |
9 | 孙亚琨 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418314 | 2750 |
10 | 崔慧敏 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418315 | 2750 |
11 | 王晨 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418316 | 2750 |
12 | 周菲菲 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418317 | 2750 |
13 | 姜慢 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418318 | 2750 |
14 | 李雪梅 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418319 | 2750 |
15 | 相金鑫 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418320 | 2750 |
16 | 赵金莉 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418321 | 2750 |
17 | 周飞飞 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418322 | 2750 |
公示期:2020年10月15日至19日,如有异议,请拨打8853243 |
培训人员名册(保育员第一期3班) |
|
机构名称(盖章):南皮县凯卅技能培训学校 |
|
培训项目:专项资金培训项目清单第7项 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 培训工种及等级 | 证书类别 | 备注 | 补贴标准(元) |
1 | 周雪娇 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418323 | 2750 |
2 | 张梦尧 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418324 | 2750 |
3 | 柳娜 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418325 | 2750 |
4 | 万红梅 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418326 | 2750 |
5 | 李海侠 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418327 | 2750 |
6 | 柴佳佳 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418328 | 2750 |
7 | 李小焕 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418329 | 2750 |
8 | 王焕 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418330 | 2750 |
9 | 穆平平 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418331 | 2750 |
10 | 陈玲玲 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418332 | 2750 |
11 | 刘瑞 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418333 | 2750 |
12 | 李玉娜 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418334 | 2750 |
13 | 相灵芝 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418335 | 2750 |
14 | 邢培仙 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418336 | 2750 |
15 | 张焕茹 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418337 | 2750 |
16 | 占小变 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418338 | 2750 |
17 | 穆沙沙 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418339 | 2750 |
公示期:2020年10月15日至19日,如有异议,请拨打8853243 |
培训人员名册(保育员第一期4班) |
|
机构名称(盖章):南皮县凯卅技能培训学校 |
|
培训项目:专项资金培训项目清单第4项 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 培训工种及等级 | 证书类别 | 备注 | 补贴标准(元) |
1 | 訾佩佩 | 女 | 企业职工 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418340 | 2750 |
2 | 冯冲 | 女 | 企业职工 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418341 | 2750 |
3 | 朱卉 | 女 | 企业职工 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418342 | 2750 |
4 | 孙红君 | 女 | 企业职工 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418343 | 2750 |
5 | 马晴晴 | 女 | 企业职工 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418344 | 2750 |
6 | 杨玲 | 女 | 企业职工 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418345 | 2750 |
7 | 张英杰 | 女 | 企业职工 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418346 | 2750 |
8 | 徐金省 | 女 | 企业职工 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418347 | 2750 |
9 | 刘杰 | 女 | 企业职工 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418348 | 2750 |
10 | 王洪超 | 女 | 企业职工 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418349 | 2750 |
11 | 史亚梅 | 女 | 企业职工 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418350 | 2750 |
12 | 王慧敏 | 女 | 企业职工 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418351 | 2750 |
13 | 刘英 | 女 | 企业职工 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418352 | 2750 |
公示期:2020年10月15日至19日,如有异议,请拨打8853243 |
| 培训人员名册保育员第二期1班 |
|
机构名称(盖章):南皮县凯卅技能培训学校 |
|
培训项目:专项资金项目清单第4项(企业职工在岗和转岗培训)、第7项(重点群体免费职业技能培训) |
序号 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 培训工种及等级 | 证书类别 | 备注 | 补贴标准(元) |
1 | 杨淑琴 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418353 | 2750 |
2 | 冯颖 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418355 | 2750 |
3 | 杨领弟 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418356 | 2750 |
4 | 王冠正 | 男 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418357 | 2750 |
5 | 李娜 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418358 | 2750 |
6 | 孙苓苓 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418359 | 2750 |
7 | 张秋烨 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418360 | 2750 |
8 | 崔洋洋 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418361 | 2750 |
9 | 王丽 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418362 | 2750 |
10 | 张兰兰 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418363 | 2750 |
11 | 白鹤华 | 女 | 贫困劳动力 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418364 | 2750 |
12 | 冯真真 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418365 | 2750 |
13 | 李育红 | 女 | 企业职工 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418366 | 2750 |
14 | 霍亚男 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418367 | 2750 |
15 | 吕琳娜 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418368 | 2750 |
16 | 唐焕弟 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418369 | 2750 |
17 | 朱丽平 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418370 | 2750 |
18 | 于加丽 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418371 | 2750 |
19 | 王晶 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418372 | 2750 |
20 | 刘艳美 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418373 | 2750 |
21 | 范书近 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418374 | 2750 |
22 | 王玲玲 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418375 | 2750 |
23 | 张建敏 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418376 | 2750 |
24 | 张淑敬 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418377 | 2750 |
25 | 张家敏 | 女 | 失业人员 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418378 | 2750 |
26 | 王霞飞 | 女 | 企业职工 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418379 | 2750 |
27 | 宋金艳 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员四级/中级 | 职业资格证 | 2004100000418380 | 2750 |
公示期:2020年10月15日至19日,如有异议,请拨打8853243 |
| 培训人员名册保育员第二期2班 |
|
机构名称(盖章):南皮县凯卅技能培训学校 |
|
培训项目:专项资金项目清单第7项(重点群体免费职业技能培训) |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 培训工种及等级 | 证书类别 | 备注 | 补贴标准(元) |
1 | 张雅斐 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员五级/初级 | 职业资格证 | 2004100000503836 | 2200 |
2 | 汤丽雯 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员五级/初级 | 职业资格证 | 2004100000503837 | 2200 |
3 | 任常丽 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员五级/初级 | 职业资格证 | 2004100000503838 | 2200 |
4 | 吴欣雅 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员五级/初级 | 职业资格证 | 2004100000503839 | 2200 |
5 | 王美娟 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员五级/初级 | 职业资格证 | 2004100000503840 | 2200 |
6 | 周春悦 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员五级/初级 | 职业资格证 | 2004100000503841 | 2200 |
7 | 姜凯丽 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员五级/初级 | 职业资格证 | 2004100000503842 | 2200 |
8 | 张淇雅 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员五级/初级 | 职业资格证 | 2004100000503843 | 2200 |
9 | 张福勇 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员五级/初级 | 职业资格证 | 2004100000503844 | 2200 |
10 | 周美琪 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员五级/初级 | 职业资格证 | 2004100000503845 | 2200 |
11 | 李盛雅 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员五级/初级 | 职业资格证 | 2004100000503846 | 2200 |
12 | 董美杰 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员五级/初级 | 职业资格证 | 2004100000503847 | 2200 |
13 | 孙梦雪 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员五级/初级 | 职业资格证 | 2004100000503848 | 2200 |
14 | 李丹平 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员五级/初级 | 职业资格证 | 2004100000503849 | 2200 |
15 | 孟凡杰 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员五级/初级 | 职业资格证 | 2004100000503850 | 2200 |
16 | 殷明杰 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员五级/初级 | 职业资格证 | 2004100000503851 | 2200 |
17 | 齐雅睛 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员五级/初级 | 职业资格证 | 2004100000503852 | 2200 |
18 | 杨小萌 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员五级/初级 | 职业资格证 | 2004100000503853 | 2200 |
19 | 张晓彤 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员五级/初级 | 职业资格证 | 2004100000503854 | 2200 |
20 | 张立曼 | 女 | 农村转移劳动者 | 保育员五级/初级 | 职业资格证 | 2004100000503855 | 2200 |
公示期:2020年10月15日至19日,如有异议,请拨打8853243 |
| 培训人员名册三期(保育员1班) |
|
机构名称(盖章):南皮县凯卅技能培训学校 |
|
培训项目:专项资金项目清单:第4项 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 培训工种及等级 | 证书类别 | 备注 | 补贴标准(元) |
1 | 郑红芳 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504626 | 2200 |
2 | 王桂香 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504627 | 2200 |
3 | 马惠珍 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504628 | 2200 |
4 | 张萍萍 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504629 | 2200 |
5 | 高嘉文 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504630 | 2200 |
6 | 刘珊 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504631 | 2200 |
7 | 刘扬 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504632 | 2200 |
8 | 王风茹 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504633 | 2200 |
9 | 刘盼盼 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504634 | 2200 |
10 | 杨凤柳 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504635 | 2200 |
11 | 张立君 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504636 | 2200 |
12 | 谢凤丽 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504637 | 2200 |
13 | 陈闯英 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504638 | 2200 |
14 | 牛霞 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504639 | 2200 |
15 | 崔娜娜 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504640 | 2200 |
16 | 郑中林 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504641 | 2200 |
17 | 李林莉 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504642 | 2200 |
18 | 赵杨杨 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504643 | 2200 |
19 | 石达月 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504644 | 2200 |
20 | 昝金玉 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504645 | 2200 |
21 | 张丽丽 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504646 | 2200 |
22 | 张大伟 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504647 | 2200 |
23 | 尹洪领 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504648 | 2200 |
24 | 王庆华 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504649 | 2200 |
25 | 朱俊祥 | 男 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504650 | 2200 |
26 | 丛凤雅 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504651 | 2200 |
27 | 冯香敏 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504652 | 2200 |
28 | 王婷婷 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504653 | 2200 |
29 | 宋艳青 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504654 | 2200 |
30 | 林美玲 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504655 | 2200 |
31 | 陈鑫妲 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504656 | 2200 |
32 | 于林林 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504657 | 2200 |
公示期:2020年10月15日至10月19日,如有异议,请拨打8853243 |
机构名称(盖章):南皮县凯卅技能培训学校 |
|
培训项目:专项资金项目清单:第4项 |
|
序号 | 姓名 | 性别 | 人员类别 | 培训工种及等级 | 证书类别 | 备注 | 补贴标准(元) |
1 | 王晓慧 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504658 | 2200 |
2 | 孙红侠 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504659 | 2200 |
3 | 肖爱娃 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504660 | 2200 |
4 | 刘敏 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504661 | 2200 |
5 | 于新乐 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504662 | 2200 |
6 | 李红美 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 200410000050463 | 2200 |
7 | 李健 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504664 | 2200 |
8 | 齐荣绢 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504665 | 2200 |
9 | 高艳洁 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504666 | 2200 |
10 | 迟婷婷 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504667 | 2200 |
11 | 胡秋娟 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504668 | 2200 |
12 | 王静 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504669 | 2200 |
13 | 高雷 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504670 | 2200 |
14 | 齐遵霞 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504671 | 2200 |
15 | 马红帅 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504672 | 2200 |
16 | 王楠 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504673 | 2200 |
17 | 杜智蕊 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504674 | 2200 |
18 | 田梦伟 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504675 | 2200 |
19 | 王京梅 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504676 | 2200 |
20 | 屈芳芳 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504677 | 2200 |
21 | 张凤 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504678 | 2200 |
22 | 朱静静 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504679 | 2200 |
23 | 刘双双 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504680 | 2200 |
24 | 孙国慧 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504681 | 2200 |
25 | 司风香 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504682 | 2200 |
26 | 简燕 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504683 | 2200 |
27 | 张娟 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504684 | 2200 |
28 | 付朝瑞 | 女 | 企业职工 | 保育员/初级 | 职业资格证 | 2004100000504685 | 2200 |
公示期:2020年10月15日至19日,如有异议,请拨打8853243 |