拨付众帮孵化基地创业项目补贴公示
序号 | 创业项目名称 | 负责人姓名 | 带动就业人数 | 就业创业发证时间 | 营业执照或协议号码 | 营业执照或协议批准签订时间 | 入驻园区或基地时间 | 补贴总额(千元) | 房租补贴(千元) | 物业费补贴(千元) | 水费补贴(千元) | 电费补贴(千元) | 申请补贴时段起始(从) | 申请补贴时段截止(至) |
1 | 南皮县凯云网络科技管理部 | 刘敏 | 1 | 2017-12-05 | 92130927MA09MNEC5D | 2018-01-08 | 2018-01-04 | 7.70785 | 6.14137 | 1.50243 | 0.01098 | 0.05307 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
2 | 南皮县新瑞杰电子商务门市部 | 管立华 | 2 | 2018-04-08 | 92130927MA0CL9P65C | 2018-08-13 | 2018-08-12 | 7.66210 | 6.09562 | 1.50243 | 0.01098 | 0.05307 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
3 | 南皮县凌视爱眼健康咨询中心 | 王晓玲 | 1 | 2017-12-25 | 92130927MA09L9A83N | 2017-12-27 | 2017-12-25 | 8.12875 | 6.56227 | 1.50243 | 0.01098 | 0.05307 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
4 | 南皮县安优机械设备经销处 | 张桂茹 | 1 | 2018-11-29 | 92130927MA0D7CNF90 | 2019-01-24 | 2019-01-11 | 8.09398 | 6.5275 | 1.50243 | 0.01098 | 0.05307 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
5 | 南皮县中成会计服务部 | 王玉影 | 1 | 2019-03-27 | 92130927MA0E1QF79T | 2019-08-27 | 2019-07-29 | 13.02098 | 10.3845 | 2.52868 | 0.01848 | 0.08932 | 2019/7/29 | 2020/5/31 |
6 | 南皮净佳日化用品销售中心 | 徐敬 | 2 | 2018-11-26 | 92130927MA0D7CN49L | 2019-01-24 | 2019-01-11 | 7.36747 | 5.80099 | 1.50243 | 0.01098 | 0.05307 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
7 | 玖鑫工艺品经销处 | 范金彪 | 2 | 2019-04-11 | 92130927MA0E3R827E | 2019-09-16 | 2019/8/22 | 11.90202 | 9.47098 | 2.33164 | 0.01704 | 0.08236 | 2019/8/22 | 2020/5/31 |
8 | 南皮县小崔老酒经销处 | 崔紫涵 | 1 | 2018-03-21 | 92130927MA0D6YNE5W | 2019-01-25 | 2019-01-11 | 8.09398 | 6.5275 | 1.50243 | 0.01098 | 0.05307 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
9 | 沧州华达信息技术有限公司 | 于健 | 1 | 2018-11-26 | 91130927MA0D9X5MX1 | 2019-03-05 | 2019-03-01 | 7.60354 | 6.03706 | 1.50243 | 0.01098 | 0.05307 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
10 | 南皮县华骏网络技术服务部 | 刘艳 | 1 | 2019-03-08 | 92130927MA0DXN0W3G | 2019-08-01 | 2019-07-24 | 12.29914 | 9.61986 | 2.56973 | 0.01878 | 0.09077 | 2019/7/24 | 2020/5/31 |
11 | 南皮县黑龙服装店 | 李金花 | 1 | 2012-02-17 | 92130927MA0D74H9XH | 2019-01-28 | 2019-01-11 | 7.70785 | 6.14137 | 1.50243 | 0.01098 | 0.05307 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
12 | 南皮县宁隆电子产品经销处 | 任保国 | 1 | 2019-04-11 | 92130927MA0E19QC34 | 2019-08-26 | 2019-07-29 | 12.29410 | 9.65762 | 2.52868 | 0.01848 | 0.08932 | 2019/7/29 | 2020/5/31 |
13 | 南皮县华创网络咨询服务部 | 孙秋霞 | 1 | 2019-03-27 | 92130927MA0E8WA04T | 2019-11-04 | 2019/10/29 | 8.91862 | 7.06966 | 1.77336 | 0.01296 | 0.06264 | 2019/10/29 | 2020/5/31 |
14 | 沧州展顺商贸有限公司 | 李志鹏 | 2 | 2016-01-19 | 91130927MA0DYWRH26 | 2019-08-07 | 2019-07-24 | 12.47755 | 9.79827 | 2.56973 | 0.01878 | 0.09077 | 2019/7/24 | 2020/5/31 |
15 | 南皮县有约童颜化妆品经销处 | 付瑶瑶 | 1 | 2014-05-09 | 92130927MA0E97R18D | 2019-11-04 | 2019/10/29 | 8.67022 | 6.82126 | 1.77336 | 0.01296 | 0.06264 | 2019/10/29 | 2020/5/31 |
16 | 南皮县七彩广告设计部 | 张萌 | 1 | 2013-11-25 | 92130927MA0E9U879N | 2019-11-05 | 2019/10/29 | 8.52118 | 6.67222 | 1.77336 | 0.01296 | 0.06264 | 2019/10/29 | 2020/5/31 |
17 | 南皮县源康就业经销处 | 郭亚南 | 1 | 2018-11-29 | 92130927MA0D7ERX7P | 2019-01-24 | 2019-01-11 | 8.14156 | 6.57508 | 1.50243 | 0.01098 | 0.05307 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
18 | 南皮县润康火龙果经销处 | 尚玉 | 1 | 2018-11-30 | 92130927MA0D7AGH55 | 2019-01-24 | 2019-01-11 | 8.14156 | 6.57508 | 1.50243 | 0.01098 | 0.05307 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
19 | 沧州杨清水处理设备有限公司 | 迟秀义 | 2 | 2019-03-08 | 91130927MA0DWXJR5P | 2019-08-02 | 2019-07-24 | 13.13798 | 10.4587 | 2.56973 | 0.01878 | 0.09077 | 2019/7/24 | 2020/5/31 |
20 | 南皮县康多福日化用品苑 | 白秀蕊 | 1 | 2018-11-12 | 92130927MA0D7CLG46 | 2019-01-24 | 2019-01-11 | 7.90732 | 6.34084 | 1.50243 | 0.01098 | 0.05307 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
21 | 沧州贝斯克贸易有限公司 | 赵倩 | 1 | 2018-09-25 | 91130927MA0CXDU04F | 2018-11-08 | 2018-10-26 | 8.02261 | 6.45613 | 1.50243 | 0.01098 | 0.05307 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
22 | 南皮县泊安环保设备有限公司 | 只德新 | 1 | 2016-12-06 | 91130927MA0DXFKN5W | 2019-08-01 | 2019-07-24 | 12.24593 | 9.56665 | 2.56973 | 0.01878 | 0.09077 | 2019/7/24 | 2020/5/31 |
23 | 南皮县永楠文化传媒有限公司 | 刘燕楠 | 1 | 2019-08-28 | 91130927MA0EAKK06M | 2019-11-12 | 2019/10/29 | 8.67022 | 6.82126 | 1.77336 | 0.01296 | 0.06264 | 2019/10/29 | 2020/5/31 |
24 | 南皮县耀昌兴建筑装饰有限公司 | 曹丙耀 | 2 | 2019-05-29 | 92130927MA0E0J3949 | 2019-08-21 | 2019-07-24 | 12.29914 | 9.61986 | 2.56973 | 0.01878 | 0.09077 | 2019/7/24 | 2020/5/31 |
25 | 南皮县璟诚家政服务部 | 方新诚 | 1 | 2019-03-27 | 92130927MA0DXFA03R | 2019-07-31 | 2019-07-24 | 12.47755 | 9.79827 | 2.56973 | 0.01878 | 0.09077 | 2019/7/24 | 2020/5/31 |
26 | 南皮县优购日用品店 | 李冰 | 2 | 2019-06-05 | 92130927MA0DX93P7T | 2019-07-31 | 2019-07-24 | 12.29914 | 9.61986 | 2.56973 | 0.01878 | 0.09077 | 2019/7/24 | 2020/5/31 |
27 | 南皮县恒杉信息技术服务部 | 赵瑞雪 | 1 | 2019-03-08 | 92130927MA0DXY4W9K | 2019-08-09 | 2019-07-24 | 16.84077 | 14.16149 | 2.56973 | 0.01878 | 0.09077 | 2019/7/24 | 2020/5/31 |
28 | 南皮县浩博电子商务服务部 | 冯红杰 | 1 | 2018-09-26 | 92130927MA0CWC1YX6 | 2018-10-30 | 2018-10-12 | 7.60354 | 6.03706 | 1.50243 | 0.01098 | 0.05307 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
29 | 河北慧古教学设备制造有限公司 | 武志涛 | 1 | 2018-11-26 | 91130927MA0DAEYN64 | 2019-03-15 | 2019-03-01 | 8.48194 | 6.91546 | 1.50243 | 0.01098 | 0.05307 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
30 | 南皮县煜皓医疗器械经营部 | 于东艳 | 1 | 2018-11-30 | 92130927MA0D6YKR2X | 2019-01-24 | 2019-01-11 | 7.93843 | 6.37195 | 1.50243 | 0.01098 | 0.05307 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
31 | 南皮县车状元汽车用品销售部 | 陈吉庆 | 1 | 2018-09-11 | 92130927MA0CUQ0TXB | 2018-10-29 | 2018-10-26 | 7.86706 | 6.30058 | 1.50243 | 0.01098 | 0.05307 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
32 | 南皮县亚星贸易有限公司 | 周娟 | 1 | 2017-05-09 | 91130927MA093E8M03 | 2017-09-21 | 2017-08-14 | 7.94026 | 6.37378 | 1.50243 | 0.01098 | 0.05307 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
33 | 南皮县金芳节能产品经销处 | 王金芳 | 1 | 2017-08-01 | 92130927MA09J29U7Y | 2017-12-15 | 2017-11-20 | 8.06836 | 6.50188 | 1.50243 | 0.01098 | 0.05307 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
34 | 南皮县景信家政服务中心 | 王景信 | 0 | 2012-04-09 | 92130927MA08JNX515 | 2017-05-17 | 2017-05-03 | 6.36048 | 5.04224 | 1.26434 | 0.00924 | 0.04466 | 2019/12/1 | 2020/5/3 |
公示期:2020年7月22日至7月24日,如有异议,请拨打8853243 |