拨付恒悦孵化基地创业项目补贴公示
序号 | 创业项目名称 | 负责人姓名 | 带动就业人数 | 就业创业发证时间 | 营业执照或协议号码 | 营业执照或协议批准签订时间 | 入驻园区或基地时间 | 补贴总额(千元) | 房租补贴(千元) | 物业费补贴(千元) | 水费补贴(千元) | 电费补贴(千元) | 申请补贴时段起始(从) | 申请补贴时段截止(至) |
1 | 南皮县星淘网络技术服务中心 | 祁丽娜 | 1 | 2019-05-22 | 92130927MA0E0CUG4A | 2019-08-19 | 2019-07-24 | 14.65971 | 12.08059 | 2.56973 | 0.00939 | 0 | 2019/7/24 | 2020/5/31 |
2 | 南皮县崇尚信息技术服务中心 | 刘冠男 | 1 | 2016-12-01 | 92130927MAOCRN7R3K | 2018-10-11 | 2018-09-13 | 11.14784 | 9.63992 | 1.50243 | 0.00549 | 0 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
3 | 南皮县众乐酒类专卖店 | 王静 | 1 | 2018-07-24 | 92130927MAOCR71XOO | 2018-09-26 | 2018-09-13 | 11.14784 | 9.63992 | 1.50243 | 0.00549 | 0 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
4 | 南皮县新新娘服装设计中心 | 何金华 | 1 | 2019-04-18 | 92130927MA0E0D46X2 | 2019-08-20 | 2019-07-24 | 14.63671 | 12.05759 | 2.56973 | 0.00939 | 0 | 2019/7/24 | 2020/5/31 |
5 | 南皮县华晟工艺品经销处 | 姜红廷 | 1 | 2018-08-06 | 92130927MA0CRY8Y7L | 2018-10-10 | 2018-09-13 | 8.89584 | 7.38792 | 1.50243 | 0.00549 | 0 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
6 | 南皮县颁金酒类专卖店 | 史爱玲 | 1 | 2018-07-24 | 92130927MA0CTJRXX9 | 2018-10-11 | 2018-09-13 | 8.89584 | 7.38792 | 1.50243 | 0.00549 | 0 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
7 | 南皮县巧家家政服务中心 | 王秀红 | 1 | 2018-07-31 | 92130927MA0CRHW646 | 2018-10-11 | 2018-09-13 | 8.70753 | 7.19961 | 1.50243 | 0.00549 | 0 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
8 | 南皮县众福酒类专卖店 | 郭众莲 | 1 | 2018-07-18 | 92130927MA0CQL6M5R | 2018-10-09 | 2018-09-14 | 8.70753 | 7.19961 | 1.50243 | 0.00549 | 0 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
9 | 沧州鑫荣网络科技有限公司 | 马树峰 | 1 | 2018-06-11 | 91130927MA0D2DN283 | 2018-12-13 | 2018-11-22 | 8.70753 | 7.19961 | 1.50243 | 0.00549 | 0 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
10 | 南皮县俊普净水机专卖店 | 郭领弟 | 1 | 2018-07-26 | 92130927MA0CRL5C29 | 2018-10-11 | 2018-09-14 | 8.70753 | 7.19961 | 1.50243 | 0.00549 | 0 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
11 | 南皮县悦达镀膜机保养中心 | 孙鑫涛 | 1 | 2019-03-25 | 92130927MA0DJR946L | 2019-05-09 | 2019-04-30 | 8.70753 | 7.19961 | 1.50243 | 0.00549 | 0 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
12 | 南皮县天王鱼缸维修店 | 周南 | 1 | 2019-01-07 | 92130927MA0DJBMP7A | 2019-05-09 | 2019-04-30 | 8.89584 | 7.38792 | 1.50243 | 0.00549 | 0 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
13 | 南皮县优美日用品销售店 | 于海兰 | 1 | 2018-10-15 | 92130927MA0D5XP99T | 2019-01-14 | 2019-01-04 | 8.89584 | 7.38792 | 1.50243 | 0.00549 | 0 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
14 | 南皮县伟胜水果经销处 | 刘伟 | 1 | 2019-04-04 | 92130927MA0E115J5T | 2019-08-19 | 2019-07-24 | 18.48848 | 15.90936 | 2.56973 | 0.00939 | 0 | 2019/7/24 | 2020/5/31 |
15 | 沧州汇中知识产权服务有限公司 | 张薇 | 1 | 2018-04-13 | 91130927MA0D036J08 | 2018-11-26 | 2018-10-31 | 11.14784 | 9.63992 | 1.50243 | 0.00549 | 0 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
16 | 南皮县博仁信综合商城 | 孙莉 | 1 | 2018-10-25 | 92130927MA0D517W5W | 2019-01-09 | 2019-01-04 | 8.70753 | 7.19961 | 1.50243 | 0.00549 | 0 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
17 | 河北虹远科仪仪器仪表销售有限公司 | 汤晓蕊 | 1 | 2018-10-29 | 91130927MA0D5XJB7D | 2019-01-11 | 2019-01-04 | 8.70753 | 7.19961 | 1.50243 | 0.00549 | 0 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
18 | 南皮县随芯苑茶叶销售处 | 肖庆杰 | 1 | 2018-11-29 | 92130927MA0DJ95RX7 | 2019-05-16 | 2019-04-30 | 8.89584 | 7.38792 | 1.50243 | 0.00549 | 0 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
19 | 南皮县美华保温防水材料经销处 | 刘桂花 | 1 | 2018-12-10 | 92130927MA0D4Y038F | 2019-01-09 | 2019-01-04 | 8.89584 | 7.38792 | 1.50243 | 0.00549 | 0 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
20 | 南皮县悦然呈家政服务处 | 李红香 | 1 | 2018-11-09 | 92130927MA0D59H33F | 2019-01-08 | 2019-01-04 | 8.89584 | 7.38792 | 1.50243 | 0.00549 | 0 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
21 | 南皮县凡新商店 | 赵磊 | 1 | 2018-11-09 | 92130927MA0D5XTD7R | 2019-01-14 | 2019-01-04 | 8.70753 | 7.19961 | 1.50243 | 0.00549 | 0 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
22 | 南皮县蓝胖子日化用品经销处 | 王明明 | 1 | 2018-11-20 | 92130927MA0D53602F | 2019-01-08 | 2019-01-04 | 8.70753 | 7.19961 | 1.50243 | 0.00549 | 0 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
23 | 南皮县喜乐融信息技术服务中心 | 侯媛媛 | 1 | 2012-01-03 | 92130927MA0D5E3C17 | 2019-01-09 | 2019-01-04 | 8.70753 | 7.19961 | 1.50243 | 0.00549 | 0 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
24 | 河北坤衡农资销售有限公司 | 张水英 | 1 | 2019-03-13 | 91130927MA0DKRUL40 | 2019-05-20 | 2019-04-30 | 8.70753 | 7.19961 | 1.50243 | 0.00549 | 0 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
25 | 南皮县康讯计算机经销处 | 王淑雅 | 1 | 2018-03-13 | 92130927MA0D5RB0XE | 2019-01-10 | 2019-01-04 | 8.89584 | 7.38792 | 1.50243 | 0.00549 | 0 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
26 | 南皮县康倍健医疗器械销售中心 | 陈胜永 | 1 | 2016-08-10 | 92130927MA0CR06A5M | 2018-09-21 | 2018-09-13 | 11.14784 | 9.63992 | 1.50243 | 0.00549 | 0 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
27 | 南皮县馨康苗帮膏药销售处 | 刘红军 | 1 | 2016-12-13 | 92130927MA0DJ488XJ | 2019-05-14 | 2019-04-30 | 8.89584 | 7.38792 | 1.50243 | 0.00549 | 0 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
28 | 南皮县智视力热灸仪店 | 陈静静 | 1 | 2019-03-01 | 92130927MA0DJA9D38 | 2019-05-13 | 2019-04-30 | 8.89584 | 7.38792 | 1.50243 | 0.00549 | 0 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
29 | 南皮县小宋通信设备销售处 | 王军祥 | 1 | 2019-03-26 | 92130927MA0DHTQH5K | 2019-05-14 | 2019-04-30 | 8.89584 | 7.38792 | 1.50243 | 0.00549 | 0 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
30 | 南皮县超讯网络咨询服务处 | 朱清超 | 1 | 2019-03-11 | 92130927MA0DJ56B44 | 2019-05-09 | 2019-04-30 | 8.89584 | 7.38792 | 1.50243 | 0.00549 | 0 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
31 | 南皮县鑫利威锉刀经销处 | 孙杨秀慧 | 1 | 2019-02-27 | 92130927MA0DJDYN2B | 2019-05-09 | 2019-04-30 | 8.70753 | 7.19961 | 1.50243 | 0.00549 | 0 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
32 | 沧州振盛健康咨询有限公司 | 姬锋 | 1 | 2019-07-09 | 91130927MA0E01P878 | 2019-08-20 | 2019-07-29 | 14.09897 | 11.56105 | 2.52868 | 0.00924 | 0 | 2019/7/29 | 2020/5/31 |
33 | 南皮县俏王日用品店 | 隋长华 | 1 | 2019-03-26 | 92130927MA0DJJPT0M | 2019-05-13 | 2019-04-30 | 8.70753 | 7.19961 | 1.50243 | 0.00549 | 0 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
34 | 南皮县志勤会计咨询中心 | 张云鹤 | 1 | 2017-07-09 | 92130927MA0E0ATQ4E | 2019-08-19 | 2019-07-24 | 14.31463 | 11.73551 | 2.56973 | 0.00939 | 0 | 2019/7/24 | 2020/5/31 |
35 | 南皮县冠伟食品销售处 | 付川 | 1 | 2019-03-26 | 92130927MA0DJFJW68 | 2019-05-16 | 2019-04-30 | 8.70753 | 7.19961 | 1.50243 | 0.00549 | 0 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
36 | 南皮县百家净家政服务中心 | 李朋飞 | 1 | 2019-07-08 | 92130927MA0E02515Q | 2019-08-19 | 2019-07-24 | 14.63671 | 12.05759 | 2.56973 | 0.00939 | 0 | 2019/7/24 | 2020/5/31 |
37 | 南皮县景燕化妆品销售处 | 尹朋生 | 1 | 2019-03-12 | 92130927MA0DJB686J | 2019-05-15 | 2019-04-30 | 8.89584 | 7.38792 | 1.50243 | 0.00549 | 0 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
38 | 南皮县明友酒行 | 丁祥言 | 1 | 2019-03-08 | 92130927MA0DJ32W5K | 2019-05-09 | 2019-04-30 | 11.14784 | 9.63992 | 1.50243 | 0.00549 | 0 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
39 | 南皮县惠家家政服务部 | 赵红星 | 1 | 2018-09-21 | 92130927MA0D50YN0J | 2019-01-08 | 2019-01-04 | 11.14784 | 9.63992 | 1.50243 | 0.00549 | 0 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
40 | 南皮县百姓汇商贸城 | 陈娥 | 1 | 2019-03-07 | 92130927MA0DKQL88X | 2019-05-22 | 2019-04-30 | 8.70753 | 7.19961 | 1.50243 | 0.00549 | 0 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
41 | 河北云橙文化传媒有限公司 | 汤云风 | 1 | 2014-06-26 | 91130927MA0DKJJ271 | 2019-05-24 | 2019-04-30 | 8.89584 | 7.38792 | 1.50243 | 0.00549 | 0 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
42 | 南皮县云帆网络科技中心 | 杨小帆 | 1 | 2019-03-18 | 92130927MA0DKQGY91 | 2019-05-22 | 2019-04-30 | 8.89584 | 7.38792 | 1.50243 | 0.00549 | 0 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
43 | 南皮县优客化妆品店 | 庞茂生 | 1 | 2018-06-29 | 92130927MA0DHRJC42 | 2019-05-09 | 2019-04-30 | 8.89584 | 7.38792 | 1.50243 | 0.00549 | 0 | 2019/12/1 | 2020/5/31 |
44 | 南皮县圣利环保服务处 | 王刚 | 1 | 2018-10-29 | 92130927MA0D59LA61 | 2019-01-08 | 2019-01-04 | 6.98227 | 5.80395 | 1.17403 | 0.00429 | 0 | 2019/12/1 | 2020/4/21 |
45 | 南皮润昌建筑工程有限公司 | 冯永亮 | 1 | 2018-12-24 | 91130927MA0DLHUA2D | 2019-05-24 | 2019-04-30 | 3.01418 | 2.59394 | 0.41871 | 0.00153 | 0 | 2019/12/1 | 2020/1/20 |
46 | 南皮县博瑞消防器材经营部 | 于洪阳 | 1 | 2016-09-18 | 92130927MA0E0D2D4G | 2019-08-19 | 2019-07-24 | 12.58937 | 10.33985 | 2.24133 | 0.00819 | 0 | 2019/7/24 | 2020/4/21 |
47 | 南皮县联尚网络科技有限公司 | 尚振彪 | 1 | 2019-06-28 | 91130927MA0E1DUG26 | 2019-08-27 | 2019-07-29 | 12.37371 | 10.16539 | 2.20028 | 0.00804 | 0 | 2019/7/29 | 2020/4/21 |
48 | 南皮县八方信息技术咨询服务处 | 昝海涛 | 1 | 2019-05-21 | 92130927MA0E0BET6R | 2019-08-21 | 2019-07-24 | 12.87029 | 10.62077 | 2.24133 | 0.00819 | 0 | 2019/7/24 | 2020/4/21 |
公示期:2020年7月22日至7月24日,如有异议,请拨打8853243 |