拨付凯卅学校2019第二期创业培训补贴公示告
序号 | 姓名 | 培训时间 | 是否签免费培训协议 | 培训补贴金额 | 期次 | 营业执照号码 | 营业执照登记时间 | 创业培训合格证书号 |
1 | 付瑶瑶 | 2019/9/20 | 是 | 1500.0 | 2 | 92130927MA0E97R18D | 2019-11-04 | 1309203494 |
2 | 孟克 | 2019/9/20 | 是 | 750.0 | 2 | 1309203495 | ||
3 | 刘治芳 | 2019/9/20 | 是 | 750.0 | 2 | 1309203496 | ||
4 | 曹野 | 2019/9/20 | 是 | 750.0 | 2 | 1309203497 | ||
5 | 刘雪 | 2019/9/20 | 是 | 750.0 | 2 | 1309203498 | ||
6 | 杨杰 | 2019/9/20 | 是 | 750.0 | 2 | 1309203499 | ||
7 | 付军 | 2019/9/20 | 是 | 750.0 | 2 | 1309203500 | ||
8 | 柴国勇 | 2019/9/20 | 是 | 750.0 | 2 | 1309203501 | ||
9 | 冯明义 | 2019/9/20 | 是 | 750.0 | 2 | 1309203502 | ||
10 | 鄢淑密 | 2019/9/20 | 是 | 750.0 | 2 | 1309203503 | ||
11 | 张浩 | 2019/9/20 | 是 | 750.0 | 2 | 1309203504 | ||
12 | 张萌 | 2019/9/20 | 是 | 1500.0 | 2 | 92130927MA0E9U879N | 2019-11-05 | 1309203505 |
13 | 刘燕楠 | 2019/9/20 | 是 | 1500.0 | 2 | 91130927MA0EAKK06M | 2019-11-12 | 1309203506 |
14 | 庞莉莉 | 2019/9/20 | 是 | 750.0 | 2 | 1309203507 | ||
15 | 孙秋霞 | 2019/9/20 | 是 | 1500.0 | 2 | 92130927MA0E8WA04T | 2019-11-04 | 1309203508 |
公示期:2020年6月16日至6月18日,如有异议,请拨打8853243