拨付沧州职业鉴定指导中心18年二期育婴员技能鉴定补贴公示
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 期次 | 职业资格证书号 | 鉴定时间 | 鉴定工种 | 鉴定等级 | 补贴金额(元) | ||
1 | 白桂云 | 132928 | ******* | 0204 | 2 | 1804100000509967 | 2018-12-13 | 育婴员 | 五级 | 190 |
2 | 王俊茹 | 132928 | ******* | 3622 | 2 | 1804100000509968 | 2018-12-13 | 育婴员 | 五级 | 190 |
3 | 叶庆霞 | 132928 | ******* | 1823 | 2 | 1804100000509969 | 2018-12-13 | 育婴员 | 五级 | 190 |
4 | 章志平 | 130927 | ******* | 4860 | 2 | 1804100000509970 | 2018-12-13 | 育婴员 | 五级 | 190 |
5 | 郑金平 | 132928 | ******* | 0345 | 2 | 1804100000509971 | 2018-12-13 | 育婴员 | 五级 | 190 |
6 | 刘春梅 | 371481 | ******* | 3020 | 2 | 1804100000509972 | 2018-12-13 | 育婴员 | 五级 | 190 |
7 | 张米雪 | 130927 | ******* | 0328 | 2 | 1804100000509973 | 2018-12-13 | 育婴员 | 五级 | 190 |
8 | 赵洪新 | 132928 | ******* | 034X | 2 | 1804100000509974 | 2018-12-13 | 育婴员 | 五级 | 190 |
9 | 刘世平 | 132928 | ******* | 0329 | 2 | 1804100000509975 | 2018-12-13 | 育婴员 | 五级 | 190 |
10 | 姜华芳 | 132928 | ******* | 3942 | 2 | 1804100000509976 | 2018-12-13 | 育婴员 | 五级 | 190 |
11 | 叶凤霞 | 132928 | ******* | 0349 | 2 | 1804100000509977 | 2018-12-13 | 育婴员 | 五级 | 190 |
12 | 宁玉英 | 132928 | ******* | 5125 | 2 | 1804100000509978 | 2018-12-13 | 育婴员 | 五级 | 190 |
13 | 刘金玲 | 132928 | ******* | 2129 | 2 | 1804100000509980 | 2018-12-13 | 育婴员 | 五级 | 190 |
4 | 单慈鸿 | 132928 | ******* | 4842 | 2 | 1804100000509981 | 2018-12-13 | 育婴员 | 五级 | 190 |
15 | 侯连花 | 132928 | ******* | 4826 | 2 | 1804100000510450 | 2018-12-13 | 育婴员 | 五级 | 190 |
16 | 张学红 | 132928 | ******* | 0383 | 2 | 1804100000509982 | 2018-12-13 | 育婴员 | 五级 | 190 |
17 | 赵万侠 | 130981 | ******* | 1329 | 2 | 1804100000509983 | 2018-12-13 | 育婴员 | 五级 | 190 |
18 | 王风琴 | 140424 | ******* | 4427 | 2 | 1804100000509984 | 2018-12-13 | 育婴员 | 五级 | 190 |
19 | 赵婷婷 | 130927 | ******* | 0324 | 2 | 1804100000509985 | 2018-12-13 | 育婴员 | 五级 | 190 |
20 | 张金艳 | 132928 | ******* | 0325 | 2 | 1804100000509986 | 2018-12-13 | 育婴员 | 五级 | 190 |
21 | 崔新祯 | 132928 | ******* | 0348 | 2 | 1804100000509987 | 2018-12-13 | 育婴员 | 五级 | 190 |
22 | 王海玲 | 132928 | ******* | 3643 | 2 | 1804100000509988 | 2018-12-13 | 育婴员 | 五级 | 190 |
23 | 尹青春 | 132928 | ******* | 5124 | 2 | 1804100000509989 | 2018-12-13 | 育婴员 | 五级 | 190 |
24 | 张新 | 132928 | ******* | 0169 | 2 | 1804100000509991 | 2018-12-13 | 育婴员 | 五级 | 190 |
25 | 冯晓燕 | 130927 | ******* | 3940 | 2 | 1804100000509992 | 2018-12-13 | 育婴员 | 五级 | 190 |
26 | 郭荣芬 | 132928 | ******* | 0349 | 2 | 1804100000509993 | 2018-12-13 | 育婴员 | 五级 | 190 |
27 | 孙淑珍 | 132928 | ******* | 4868 | 2 | 1804100000509994 | 2018-12-13 | 育婴员 | 五级 | 190 |
28 | 赵荣玲 | 132927 | ******* | 4341 | 2 | 1804100000509995 | 2018-12-13 | 育婴员 | 五级 | 190 |
29 | 崔桂霞 | 132928 | ******* | 038X | 2 | 1804100000509996 | 2018-12-13 | 育婴员 | 五级 | 190 |
30 | 付淑艳 | 132928 | ******* | 3922 | 2 | 1804100000509997 | 2018-12-13 | 育婴员 | 五级 | 190 |
31 | 张国玲 | 132928 | ******* | 4323 | 2 | 1804100000509998 | 2018-12-13 | 育婴员 | 五级 | 190 |
32 | 刘可路 | 132928 | ******* | 3924 | 2 | 1804100000509999 | 2018-12-13 | 育婴员 | 五级 | 190 |
33 | 胡春红 | 132927 | ******* | 7025 | 2 | 1804100000510000 | 2018-12-13 | 育婴员 | 五级 | 190 |
34 | 刘春华 | 132928 | ******* | 0329 | 2 | 1804100000510001 | 2018-12-13 | 育婴员 | 五级 | 190 |
35 | 常晓娅 | 130927 | ******* | 0160 | 2 | 1804100000510002 | 2018-12-13 | 育婴员 | 五级 | 190 |
36 | 付厚珍 | 132928 | ******* | 3946 | 2 | 1804100000510003 | 2018-12-13 | 育婴员 | 五级 | 190 |
37 | 崔桂峰 | 132928 | ******* | 0322 | 2 | 1804100000510004 | 2018-12-13 | 育婴员 | 五级 | 190 |
38 | 郑新仙 | 132928 | ******* | 0346 | 2 | 1804100000510005 | 2018-12-13 | 育婴员 | 五级 | 190 |
公示期:2020年4月10日至14日,如有异议,请拨打8853243 |