拨付202001荣信派遣公司公益性岗位社保补贴公示
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 劳动合同起始时间 | 劳动合同终止时间 | 社保补贴(元) | 社保补贴起始时间 | 社保补贴终止时间 | 养老保险补贴(元) | 医疗保险补贴(元) | 岗位类型 | 人员类别 | ||
1 | 崔秀萍 | 130927 | ****** | 0328 | 2019-07-01 | 2022-06-30 | 912.2 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 453.79 | 458.41 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
2 | 段红珠 | 130927 | ****** | 2120 | 2017-04-01 | 2020-03-31 | 453.79 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 453.79 | 0 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
3 | 侯忠娥 | 132928 | ****** | 0164 | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 453.79 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 453.79 | 0 | 后勤保障 | 就业困难人员 |
4 | 黄荣 | 132928 | ****** | 0162 | 2019-11-01 | 2022-11-30 | 912.2 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 453.79 | 458.41 | 后勤保障 | 就业困难人员 |
5 | 荆雅楠 | 132902 | ****** | 0623 | 2018-07-01 | 2021-06-30 | 912.2 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 453.79 | 458.41 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
6 | 李洪雪 | 130927 | ****** | 2125 | 2019-09-01 | 2022-08-31 | 912.2 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 453.79 | 458.41 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
7 | 刘凤兰 | 132928 | ****** | 6020 | 2018-11-01 | 2021-09-30 | 912.2 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 453.79 | 458.41 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
8 | 吕凤岗 | 132928 | ****** | 001X | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 912.2 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 453.79 | 458.41 | 门卫、保安 | 就业困难人员 |
9 | 马凤英 | 132928 | ****** | 092X | 2017-05-01 | 2022-08-31 | 912.2 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 453.79 | 458.41 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
10 | 齐冰 | 130927 | ****** | 6011 | 2018-10-01 | 2021-09-30 | 912.2 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 453.79 | 458.41 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
11 | 宋志远 | 130981 | ****** | 0018 | 2019-11-01 | 2022-10-31 | 912.2 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 453.79 | 458.41 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
12 | 孙建丽 | 379009 | ****** | 6844 | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 912.2 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 453.79 | 458.41 | 后勤保障 | 就业困难人员 |
13 | 陶会迎 | 130921 | ****** | 1024 | 2019-07-03 | 2022-06-30 | 912.2 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 453.79 | 458.41 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
14 | 田珊珊 | 130927 | ****** | 3960 | 2019-05-01 | 2022-04-30 | 912.2 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 453.79 | 458.41 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
15 | 王德英 | 230305 | ****** | 5222 | 2018-10-01 | 2021-10-31 | 912.2 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 453.79 | 458.41 | 后勤保障 | 就业困难人员 |
16 | 王贺 | 130927 | ****** | 3912 | 2019-11-01 | 2022-10-31 | 912.2 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 453.79 | 458.41 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
17 | 王红贞 | 132928 | ****** | 182X | 2018-06-01 | 2021-05-31 | 912.2 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 453.79 | 458.41 | 后勤保障 | 就业困难人员 |
18 | 王俊侠 | 132928 | ****** | 0625 | 2018-11-01 | 2021-10-31 | 912.2 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 453.79 | 458.41 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
19 | 王锡超 | 132928 | ****** | 3622 | 2019-02-01 | 2022-01-31 | 912.2 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 453.79 | 458.41 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
20 | 徐庆华 | 132928 | ****** | 0020 | 2018-01-01 | 2021-08-31 | 912.2 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 453.79 | 458.41 | 后勤保障 | 就业困难人员 |
21 | 叶书慧 | 132928 | ****** | 5224 | 2016-11-01 | 2021-08-31 | 912.2 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 453.79 | 458.41 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
22 | 袁营营 | 130927 | ****** | 4543 | 2018-11-01 | 2021-10-31 | 912.2 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 453.79 | 458.41 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
23 | 张建荣 | 132928 | ****** | 0047 | 2019-01-02 | 2022-06-30 | 912.2 | 2020-01-02 | 2020-01-31 | 453.79 | 458.41 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
24 | 张景涵 | 130927 | ****** | 0017 | 2019-08-01 | 2022-07-31 | 912.2 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 453.79 | 458.41 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
25 | 张楷悦 | 130927 | ****** | 6023 | 2019-07-01 | 2022-06-30 | 912.2 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 453.79 | 458.41 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
26 | 张敏 | 132928 | ****** | 0022 | 2018-12-01 | 2022-04-30 | 912.2 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 453.79 | 458.41 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
27 | 张延坤 | 132928 | ****** | 0322 | 2018-11-01 | 2020-05-31 | 912.2 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 453.79 | 458.41 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
28 | 张义 | 130927 | ****** | 6043 | 2019-10-01 | 2022-09-30 | 912.2 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 453.79 | 458.41 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
29 | 张中华 | 132928 | ****** | 6024 | 2018-12-01 | 2022-02-28 | 912.2 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 453.79 | 458.41 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
30 | 赵宝勤 | 132928 | ****** | 0075 | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 912.2 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 453.79 | 458.41 | 门卫、保安 | 就业困难人员 |
31 | 赵玲 | 132928 | ****** | 002X | 2018-07-01 | 2021-06-30 | 912.2 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 453.79 | 458.41 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
32 | 赵新然 | 132928 | ****** | 2424 | 2018-11-01 | 2023-05-31 | 912.2 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 453.79 | 458.41 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
33 | 赵宣 | 231085 | ****** | 0029 | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 912.2 | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 453.79 | 458.41 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
公示期:2020年2月18日至20日,如有异议,请拨打8853243. |