2020年1至2月公益性岗位人员岗位补贴公示
公益性岗位人员202001-02月岗位补贴情况表 | |||||||||||
序号 | 姓 名 | 身份证号 | 应发补贴 | 实发补贴 | 工资期间 | 岗位分布情况 | 招录起始时间 | 招录到期时间 | 备注 | ||
1 | 高亚婷 | 130927 | ****** | 0622 | 1000 | 1000 | 202001-02 | 刘八里乡政府协理员 | 2020/1/1 | 2022/12/31 | 1月新进 |
2 | 叶莹 | 130927 | ****** | 0046 | 500 | 500 | 202002 | 医保局协理员 | 2020/2/1 | 2023/1/31 | 2月新进 |
3 | 陈淑利 | 132928 | ****** | 1544 | 1000 | 1000 | 202001-02 | 机关单位保洁 | 2015/9/1 | 2020/5/31 | |
4 | 戈国超 | 132928 | ****** | 0012 | 1000 | 1000 | 202001-02 | 人大保洁员 | 2019/7/8 | 2022/6/30 | |
5 | 宫磊 | 130927 | ****** | 1519 | 1000 | 1000 | 202001-02 | 工商联 | 2017/12/1 | 2020/11/30 | |
6 | 郝义峥 | 130927 | ****** | 4236 | 1000 | 1000 | 202001-02 | 工商联 | 2019/11/1 | 2022/10/31 | |
7 | 侯彦杰 | 232126 | ****** | 0166 | 1000 | 1000 | 202001-02 | 市场监督管理局保洁 | 2018/9/1 | 2021/8/31 | |
8 | 胡秀芹 | 132928 | ****** | 0067 | 1000 | 1000 | 202001-02 | 行政审批局保洁 | 2019/6/1 | 2022/5/31 | |
9 | 霍文寨 | 132928 | ****** | 2745 | 1000 | 1000 | 202001-02 | 水务局保洁 | 2019/4/1 | 2022/9/30 | |
10 | 姜姗姗 | 130927 | ****** | 6020 | 1000 | 1000 | 202001-02 | 财政局 | 2019/11/1 | 2022/10/31 | |
11 | 李宪明 | 132928 | ****** | 4225 | 1000 | 1000 | 202001-02 | 卫生监管所保洁 | 2019/5/1 | 2021/2/28 | |
12 | 梁永春 | 132928 | ****** | 0029 | 1000 | 1000 | 202001-02 | 机关单位保洁 | 2015/11/1 | 2020/5/31 | |
13 | 刘兰香 | 132928 | ****** | 1828 | 1000 | 1000 | 202001-02 | 发改局保洁 | 2019/4/1 | 2024/2/28 | |
14 | 刘晓倩 | 130927 | ****** | 3022 | 1000 | 1000 | 202001-02 | 县直党委 | 2019/10/1 | 2022/9/30 | |
15 | 马立军 | 132928 | ****** | 0322 | 1000 | 1000 | 202001-02 | 南皮县机关事务管理局 | 2018/12/1 | 2020/2/28 | |
16 | 穆永新 | 132928 | ****** | 0021 | 1000 | 1000 | 202001-02 | 防疫站单位保洁 | 2018/9/1 | 2022/6/30 | |
17 | 潘淑荣 | 132928 | ****** | 0028 | 1000 | 1000 | 202001-02 | 南皮县三中保洁 | 2019/5/1 | 2023/11/30 | |
18 | 齐蕊 | 130927 | ****** | 0326 | 1000 | 1000 | 202001-02 | 医保局 | 2019/11/1 | 2022/10/31 | |
19 | 齐珍珍 | 130981 | ****** | 1323 | 1000 | 1000 | 202001-02 | 发改委 | 2019/10/1 | 2022/9/30 | |
20 | 祁业升 | 140402 | ****** | 2410 | 1000 | 1000 | 202001-02 | 一中宿管 | 2019/7/1 | 2022/6/30 | |
21 | 宋万荣 | 132928 | ****** | 004X | 1000 | 1000 | 202001-02 | 残联保洁 | 2019/2/1 | 2023/9/30 | |
22 | 孙旭 | 130927 | ****** | 004X | 1000 | 1000 | 202001-02 | 发改委 | 2019/10/1 | 2022/9/30 | |
23 | 田华 | 132928 | ****** | 4222 | 1000 | 1000 | 202001-02 | 南皮县机关事务管理局 | 2018/12/1 | 2023/4/30 | |
24 | 王锡超 | 132928 | ****** | 3622 | 1000 | 1000 | 202001-02 | 老干部局保洁 | 2019/2/1 | 2022/1/31 | |
25 | 王曦 | 130927 | ****** | 0155 | 1000 | 1000 | 202001-02 | 残联协理员 | 2018/11/1 | 2021/10/31 | |
26 | 王紫荆 | 130927 | ****** | 4546 | 1000 | 1000 | 202001-02 | 统计局协理员 | 2018/11/1 | 2021/10/31 | |
27 | 许金凤 | 130928 | ****** | 2425 | 1000 | 1000 | 202001-02 | 广播电视台 | 2019/11/1 | 2022/10/31 | |
28 | 于永琴 | 132928 | ****** | 5143 | 1000 | 1000 | 202001-02 | 政审大厅保洁 | 2019/6/1 | 2022/5/31 | |
29 | 张若愚 | 130927 | ****** | 0017 | 1000 | 1000 | 202001-02 | 档案馆协理员 | 2020/1/1 | 2022/12/31 | 1月新进 |
30 | 张松林 | 132928 | ****** | 0018 | 1000 | 1000 | 202001-02 | 南皮县机关事务管理局 | 2018/12/1 | 2021/11/30 | |
31 | 张悦影 | 130927 | ****** | 0021 | 1000 | 1000 | 202001-02 | 医保局 | 2019/10/1 | 2022/9/30 | |
32 | 赵玲 | 132928 | ****** | 002X | 1000 | 1000 | 202001-02 | 县医院 | 2018/7/1 | 2021/6/30 | |
33 | 刁家星 | 130927 | ****** | 2112 | 1580 | 1580 | 202002 | 就业局劳动保障协理员 | 2020/2/1 | 2023/1/31 | 2月新进 |
34 | 相红艳 | 132928 | ****** | 0163 | 1580 | 1580 | 202002 | 就业局劳动保障协理员 | 2020/2/1 | 2023/1/31 | 2月新进 |
35 | 白若彤 | 130927 | ****** | 002X | 3160 | 3160 | 202001-02 | 就业局劳动保障协理员 | 2019/4/1 | 2022/3/31 | |
36 | 崔秀萍 | 130927 | ****** | 0328 | 3160 | 3160 | 202001-02 | 就业局劳动保障协理员 | 2019/7/1 | 2022/6/30 | |
37 | 单厚伟 | 132928 | ****** | 3921 | 3160 | 3160 | 202001-02 | 就业局劳动保障协理员 | 2017/4/1 | 2020/3/31 | |
38 | 段红珠 | 130927 | ****** | 2120 | 3160 | 3160 | 202001-02 | 就业局劳动保障协理员 | 2017/4/1 | 2020/3/31 | |
39 | 高天 | 130927 | ****** | 0172 | 3160 | 3160 | 202001-02 | 就业局劳动保障协理员 | 2018/11/1 | 2021/10/31 | |
40 | 侯忠娥 | 132928 | ****** | 0164 | 3160 | 3160 | 202001-02 | 就业局劳动保障协理员 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | |
41 | 黄荣 | 132928 | ****** | 0162 | 3160 | 3160 | 202001-02 | 就业局劳动保障协理员 | 2019/11/1 | 2022/11/30 | |
42 | 荆雅楠 | 132902 | ****** | 0623 | 3160 | 3160 | 202001-02 | 就业局劳动保障协理员 | 2018/7/1 | 2021/6/30 | |
43 | 李贺 | 130927 | ****** | 002X | 3160 | 3160 | 202001-02 | 就业局劳动保障协理员 | 2018/10/8 | 2021/9/30 | |
44 | 李洪雪 | 130927 | ****** | 2125 | 3160 | 3160 | 202001-02 | 就业局劳动保障协理员 | 2019/9/9 | 2022/8/31 | |
45 | 刘凤兰 | 132928 | ****** | 6020 | 3160 | 3160 | 202001-02 | 就业局劳动保障协理员 | 2018/11/1 | 2021/9/30 | |
46 | 吕凤岗 | 132928 | ****** | 001X | 3160 | 3160 | 202001-02 | 就业局劳动保障协理员 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | |
47 | 马聪 | 130927 | ****** | 0011 | 3160 | 3160 | 202001-02 | 就业局劳动保障协理员 | 2018/11/1 | 2021/10/31 | |
48 | 马凤英 | 132928 | ****** | 092X | 3160 | 3160 | 202001-02 | 就业局劳动保障协理员 | 2017/5/1 | 2022/8/31 | |
49 | 齐冰 | 130927 | ****** | 6011 | 3160 | 3160 | 202001-02 | 就业局劳动保障协理员 | 2018/10/1 | 2021/9/30 | |
50 | 齐世侠 | 132928 | ****** | 0626 | 3160 | 3160 | 202001-02 | 就业局劳动保障协理员 | 2015/8/1 | 2020/4/30 | |
51 | 宋志远 | 130981 | ****** | 0018 | 3160 | 3160 | 202001-02 | 就业局劳动保障协理员 | 2019/11/1 | 2022/10/31 | |
52 | 孙建丽 | 379009 | ****** | 6844 | 3160 | 3160 | 202001-02 | 就业局劳动保障协理员 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | |
53 | 孙树伟 | 130927 | ****** | 0620 | 3160 | 3160 | 202001-02 | 就业局劳动保障协理员 | 2018/3/1 | 2021/2/28 | |
54 | 孙亚男 | 130927 | ****** | 0024 | 3160 | 3160 | 202001-02 | 就业局劳动保障协理员 | 2018/11/1 | 2021/10/31 | |
55 | 陶会迎 | 130921 | ****** | 1024 | 3160 | 3160 | 202001-02 | 就业局劳动保障协理员 | 2019/7/3 | 2022/6/30 | |
56 | 田珊珊 | 130927 | ****** | 3960 | 3160 | 3160 | 202001-02 | 就业局劳动保障协理员 | 2019/5/1 | 2022/4/30 | |
57 | 万敉城 | 130927 | ****** | 0155 | 3160 | 3160 | 202001-02 | 就业局劳动保障协理员 | 2019/4/1 | 2022/3/31 | |
58 | 王德英 | 230305 | ****** | 5222 | 3160 | 3160 | 202001-02 | 就业局劳动保障协理员 | 2018/10/1 | 2021/10/31 | |
59 | 王贺 | 130927 | ****** | 3912 | 3160 | 3160 | 202001-02 | 就业局劳动保障协理员 | 2019/11/1 | 2022/10/31 | |
60 | 王红贞 | 132928 | ****** | 182X | 3160 | 3160 | 202001-02 | 就业局劳动保障协理员 | 2018/6/1 | 2021/5/31 | |
61 | 王金侠 | 132928 | ****** | 2128 | 3160 | 3160 | 202001-02 | 就业局劳动保障协理员 | 2017/11/1 | 2021/11/30 | |
62 | 王俊侠 | 132928 | ****** | 0625 | 3160 | 3160 | 202001-02 | 就业局劳动保障协理员 | 2018/11/1 | 2021/10/31 | |
63 | 王欣欣 | 130927 | ****** | 0320 | 3160 | 3160 | 202001-02 | 就业局劳动保障协理员 | 2018/11/1 | 2021/10/31 | |
64 | 徐庆华 | 132928 | ****** | 0020 | 3160 | 3160 | 202001-02 | 就业局劳动保障协理员 | 2018/1/1 | 2021/8/31 | |
65 | 许淑香 | 132928 | ****** | 3023 | 3160 | 3160 | 202001-02 | 就业局劳动保障协理员 | 2015/11/1 | 2020/10/31 | |
66 | 许文晶 | 130927 | ****** | 1220 | 3160 | 3160 | 202001-02 | 就业局劳动保障协理员 | 2017/11/1 | 2020/10/31 | |
67 | 叶书慧 | 132928 | ****** | 5224 | 3160 | 3160 | 202001-02 | 就业局劳动保障协理员 | 2016/11/1 | 2021/8/31 | |
68 | 袁营营 | 130927 | ****** | 4543 | 3160 | 3160 | 202001-02 | 就业局劳动保障协理员 | 2018/11/1 | 2021/10/31 | |
69 | 张建荣 | 132928 | ****** | 0047 | 3160 | 3160 | 202001-02 | 就业局劳动保障协理员 | 2020/1/1 | 2022/6/30 | 1月新进 |
70 | 张景涵 | 130927 | ****** | 0017 | 3160 | 3160 | 202001-02 | 就业局劳动保障协理员 | 2019/8/1 | 2022/7/31 | |
71 | 张楷悦 | 130927 | ****** | 6023 | 3160 | 3160 | 202001-02 | 就业局劳动保障协理员 | 2019/7/1 | 2022/6/30 | |
72 | 张敏 | 132928 | ****** | 0022 | 3160 | 3160 | 202001-02 | 就业局劳动保障协理员 | 2018/12/1 | 2022/4/30 | |
73 | 张新宇 | 130927 | ****** | 0023 | 3160 | 3160 | 202001-02 | 就业局劳动保障协理员 | 2018/11/1 | 2021/10/31 | |
74 | 张延坤 | 132928 | ****** | 0322 | 3160 | 3160 | 202001-02 | 就业局劳动保障协理员 | 2018/11/1 | 2020/5/31 | |
75 | 张义 | 130927 | ****** | 6043 | 3160 | 3160 | 202001-02 | 就业局劳动保障协理员 | 2019/10/1 | 2022/9/30 | |
76 | 张中华 | 132928 | ****** | 6024 | 3160 | 3160 | 202001-02 | 就业局劳动保障协理员 | 2018/12/1 | 2022/2/28 | |
77 | 赵宝勤 | 132928 | ****** | 0075 | 3160 | 3160 | 202001-02 | 就业局劳动保障协理员 | 2018/1/1 | 2020/12/31 | |
78 | 赵新然 | 132928 | ****** | 2424 | 3160 | 3160 | 202001-02 | 就业局劳动保障协理员 | 2018/11/1 | 2023/5/31 | |
79 | 赵宣 | 231085 | ****** | 0029 | 3160 | 3160 | 202001-02 | 就业局劳动保障协理员 | 2018/4/1 | 2021/3/31 | |
公示期:2020年2月17日至19日,如有异议请拨打8853243 |