拨付沧州知心大姐培训学校2019年1期就业扶贫培训补贴公示
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 培训时间 | 培训时长 | 课时数 | 是否签免费培训协议 | 是否初次鉴定 | 期次 | 是否就业 | 是否签垫付食宿交通费补贴 | 培训补贴金额(元) | 食宿交通费补贴金额(元) | ||
1 | 王佩华 | 132928 | ****** | 23027 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 是 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
2 | 刘振刚 | 132928 | ****** | 23033 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 是 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
3 | 孙文敏 | 132928 | ****** | 3272X | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 是 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
4 | 高艳风 | 132928 | ****** | 43035 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 是 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
5 | 董国荣 | 132928 | ****** | 83026 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 是 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
6 | 孙金英 | 132928 | ****** | 53026 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 是 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
7 | 王桂兰 | 132928 | ****** | 43023 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 是 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
8 | 郭君娥 | 132928 | ****** | 63042 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 是 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
9 | 王卫华 | 132928 | ****** | 43016 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 是 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
10 | 刘秀芹 | 132928 | ****** | 03086 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 是 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
11 | 孙会才 | 132928 | ****** | 83015 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 是 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
12 | 刘习典 | 132928 | ****** | 93075 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 是 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
13 | 于维维 | 130927 | ****** | 83028 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 是 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
14 | 迟桂英 | 132928 | ****** | 63029 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 是 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
15 | 王金柱 | 132928 | ****** | 03010 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 是 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
16 | 单书堂 | 132928 | ****** | 13011 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 是 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
17 | 丁雨 | 130930 | ****** | 40347 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 是 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
18 | 左秀文 | 132928 | ****** | 3305X | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 是 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
19 | 玄桂兰 | 132928 | ****** | 73020 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 是 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
20 | 迟井发 | 132928 | ****** | 63039 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 是 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
21 | 鄢春杰 | 132928 | ****** | 73023 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 是 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
22 | 孙金平 | 132928 | ****** | 73024 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 是 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
23 | 刘淑风 | 132928 | ****** | 53043 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 是 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
24 | 刘治义 | 132928 | ****** | 53017 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 是 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
25 | 迟向梅 | 132928 | ****** | 63062 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 是 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
26 | 刘国立 | 132928 | ****** | 23014 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 是 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
27 | 李思格 | 132928 | ****** | 5301X | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 是 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
28 | 薛新然 | 132928 | ****** | 63043 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 是 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
29 | 王建凤 | 132801 | ****** | 01246 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 是 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
30 | 王建华 | 132928 | ****** | 73036 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 是 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
31 | 张立凤 | 132928 | ****** | 83046 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 是 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
32 | 姚建胜 | 132928 | ****** | 73030 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 是 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
公示期:2020年1月20日至22日,如有异议,请拨打8853243 |