拨付南皮县博雅培训学校20191期就业扶贫培训补贴公示
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 培训时间 | 培训时长 | 课时数 | 是否签免费培训协议 | 是否初次鉴定 | 期次 | 是否就业 | 是否签垫付食宿交通费补贴 | 培训补贴金额(元) | 食宿交通费补贴金额(元) | ||
1 | 牛国荣 | 132928 | ****** | 4549 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
2 | 薛彦玲 | 132928 | ****** | 4526 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
3 | 刘全营 | 132928 | ****** | 454X | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
4 | 李岐忠 | 132928 | ****** | 4512 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
5 | 耿金枝 | 132928 | ****** | 4541 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
6 | 赵金枝 | 132928 | ****** | 4524 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
7 | 孟庆柱 | 132928 | ****** | 4539 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
8 | 王焕明 | 132928 | ****** | 4519 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
9 | 肖殿军 | 132928 | ****** | 451X | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
10 | 肖同锁 | 132928 | ****** | 4510 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
11 | 高福花 | 132928 | ****** | 4566 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
12 | 崔振祥 | 132928 | ****** | 4556 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
13 | 陈国芹 | 132928 | ****** | 454X | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
14 | 刘凤华 | 132928 | ****** | 4527 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
15 | 张东坡 | 132928 | ****** | 4557 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
16 | 高荣凤 | 132928 | ****** | 4523 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
17 | 张同华 | 132928 | ****** | 4515 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
18 | 崔维清 | 132928 | ****** | 4512 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
19 | 赵朝侠 | 132928 | ****** | 4525 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
20 | 刘信周 | 132928 | ****** | 4818 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
21 | 孔令霞 | 132928 | ****** | 4827 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
22 | 王书明 | 132928 | ****** | 4818 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
23 | 刘福胜 | 132928 | ****** | 4817 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
24 | 张金培 | 132928 | ****** | 4820 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
25 | 刘义通 | 132928 | ****** | 4872 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
26 | 李清月 | 132928 | ****** | 4810 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
27 | 刘红英 | 132928 | ****** | 4867 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
28 | 李艳华 | 130927 | ****** | 2423 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
29 | 张执霞 | 132928 | ****** | 4822 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
30 | 姜文田 | 132928 | ****** | 4814 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
31 | 张培升 | 132928 | ****** | 4811 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
32 | 许长玉 | 132928 | ****** | 4832 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
33 | 单后发 | 132928 | ****** | 4835 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
34 | 白志兴 | 132928 | ****** | 4814 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
35 | 李秀芹 | 132928 | ****** | 4245 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
36 | 王丙龙 | 132928 | ****** | 4870 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
37 | 米巨昌 | 130927 | ****** | 4516 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
38 | 张贵瑜 | 132928 | ****** | 4820 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
39 | 张红梅 | 130927 | ****** | 4849 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
40 | 郑文亮 | 132928 | ****** | 4813 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
41 | 冯胜利 | 132928 | ****** | 4810 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
42 | 郭金邦 | 132928 | ****** | 4834 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
43 | 张灵枝 | 132928 | ****** | 4828 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
44 | 纪化起 | 132928 | ****** | 4811 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
45 | 刘国芬 | 132928 | ****** | 4827 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
46 | 杨金侠 | 132928 | ****** | 4822 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
47 | 于建民 | 132928 | ****** | 4865 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
48 | 高玉珍 | 132928 | ****** | 4829 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
49 | 路磊 | 130927 | ****** | 4816 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
50 | 刘仁海 | 132928 | ****** | 4813 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
51 | 孙连长 | 132928 | ****** | 4878 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
52 | 翟汉侠 | 132928 | ****** | 4821 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
53 | 单清江 | 132928 | ****** | 4814 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
54 | 刘清华 | 132928 | ****** | 4817 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
55 | 王璐璐 | 130927 | ****** | 4524 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
56 | 刘富花 | 130921 | ****** | 4245 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
57 | 王金亮 | 132928 | ****** | 4538 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
58 | 王秀英 | 132928 | ****** | 4548 | 2019-04-08 | 培训时长 | 255 | 是 | 否 | 1 | 否 | 是 | 918 | 950 |
公示期:2020年1月19日至1月21日,如有异议,请拨打8853243 |