拨付沧州市鉴定中心为伟业学校2019年1期技能鉴定补贴公示
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 身份证号码 | 期次 | 职业资格证书号 | 鉴定时间 | 鉴定工种 | 鉴定等级 | 补贴金额(元) | ||
1 | 潘海英 | 130927 | ****** | 4600 | 130927198306064600 | 1 | 1904100000506271 | 2019-08-25 | 育婴员 | 五级 | 190 |
2 | 李红梅 | 132928 | ****** | 4843 | 132928198009074843 | 1 | 1904100000506272 | 2019-08-25 | 育婴员 | 五级 | 190 |
3 | 顾建荣 | 132928 | ****** | 4887 | 132928198004154887 | 1 | 1904100000506273 | 2019-08-25 | 育婴员 | 五级 | 190 |
4 | 刘立荣 | 132928 | ****** | 4820 | 132928197409134820 | 1 | 1904100000506274 | 2019-08-25 | 育婴员 | 五级 | 190 |
5 | 刘立立 | 132928 | ****** | 4820 | 132928198012294820 | 1 | 1904100000506275 | 2019-08-25 | 育婴员 | 五级 | 190 |
6 | 马小侠 | 132928 | ****** | 4526 | 132928197707084526 | 1 | 1904100000506276 | 2019-08-25 | 育婴员 | 五级 | 190 |
7 | 崔丫 | 130923 | ****** | 402X | 13092319921105402X | 1 | 1904100000506277 | 2019-08-25 | 育婴员 | 五级 | 190 |
8 | 苑向卫 | 132928 | ****** | 4823 | 132928198009184823 | 1 | 1904100000506278 | 2019-08-25 | 育婴员 | 五级 | 190 |
9 | 陈玉华 | 130925 | ****** | 6029 | 130925198610286029 | 1 | 1904100000506279 | 2019-08-25 | 育婴员 | 五级 | 190 |
10 | 王静 | 132928 | ****** | 4542 | 132928197407284542 | 1 | 1904100000506280 | 2019-08-25 | 育婴员 | 五级 | 190 |
11 | 邢振荣 | 132928 | ****** | 4901 | 132928197009054901 | 1 | 1904100000506281 | 2019-08-25 | 育婴员 | 五级 | 190 |
12 | 庞桂娥 | 132928 | ****** | 4842 | 132928197702164842 | 1 | 1904100000506282 | 2019-08-25 | 育婴员 | 五级 | 190 |
13 | 李月娟 | 130927 | ****** | 482X | 13092719860514482X | 1 | 1904100000506283 | 2019-08-25 | 育婴员 | 五级 | 190 |
14 | 王海香 | 130927 | ****** | 4568 | 130927198811114568 | 1 | 1904100000506284 | 2019-08-25 | 育婴员 | 五级 | 190 |
15 | 冯文超 | 130927 | ****** | 4529 | 130927199107254529 | 1 | 1904100000506285 | 2019-08-25 | 育婴员 | 五级 | 190 |
16 | 冯胜艳 | 132928 | ****** | 488X | 13292819720816488X | 1 | 1904100000506286 | 2019-08-25 | 育婴员 | 五级 | 190 |
17 | 孙文焕 | 132928 | ****** | 4826 | 132928198102064826 | 1 | 1904100000506287 | 2019-08-25 | 育婴员 | 五级 | 190 |
18 | 徐宏朵 | 130927 | ****** | 4548 | 130927200005054548 | 1 | 1904100000506288 | 2019-08-25 | 育婴员 | 五级 | 190 |
19 | 刘红蝶 | 132928 | ****** | 4560 | 132928198112274560 | 1 | 1904100000506289 | 2019-08-25 | 育婴员 | 五级 | 190 |
20 | 张霞 | 132928 | ****** | 4825 | 132928197205084825 | 1 | 1904100000506290 | 2019-08-25 | 育婴员 | 五级 | 190 |
21 | 李艳梅 | 130927 | ****** | 4841 | 130927199110014841 | 1 | 1904100000506291 | 2019-08-25 | 育婴员 | 五级 | 190 |
22 | 孙文立 | 132928 | ****** | 4828 | 132928197804264828 | 1 | 1904100000506292 | 2019-08-25 | 育婴员 | 五级 | 190 |
23 | 刘秀贵 | 132928 | ****** | 4826 | 132928197206304826 | 1 | 1904100000506293 | 2019-08-25 | 育婴员 | 五级 | 190 |
24 | 张立立 | 132928 | ****** | 4586 | 132928197311104586 | 1 | 1904100000506294 | 2019-08-25 | 育婴员 | 五级 | 190 |
25 | 董存燕 | 130927 | ****** | 4844 | 130927198706044844 | 1 | 1904100000506295 | 2019-08-25 | 育婴员 | 五级 | 190 |
26 | 张芳 | 132928 | ****** | 4827 | 132928197212134827 | 1 | 1904100000506296 | 2019-08-25 | 育婴员 | 五级 | 190 |
27 | 肖同玲 | 132928 | ****** | 4525 | 132928197710204525 | 1 | 1904100000506297 | 2019-08-25 | 育婴员 | 五级 | 190 |
28 | 刘荣花 | 130927 | ****** | 4829 | 130927198311054829 | 1 | 1904100000506298 | 2019-08-25 | 育婴员 | 五级 | 190 |
29 | 刘秀花 | 132928 | ****** | 4829 | 132928197002054829 | 1 | 1904100000506299 | 2019-08-25 | 育婴员 | 五级 | 190 |
30 | 王颖 | 130927 | ****** | 4522 | 130927198801134522 | 1 | 1904100000506300 | 2019-08-25 | 育婴员 | 五级 | 190 |
31 | 袁利利 | 132928 | ****** | 4561 | 132928198202214561 | 1 | 1904100000506301 | 2019-08-25 | 育婴员 | 五级 | 190 |
32 | 于朝辉 | 132928 | ****** | 4542 | 132928197906104542 | 1 | 1904100000506302 | 2019-08-25 | 育婴员 | 五级 | 190 |
33 | 郭秀梅 | 132928 | ****** | 4827 | 132928197203254827 | 1 | 1904100000506303 | 2019-08-25 | 育婴员 | 五级 | 190 |
公示期:2019年12月23日至25日,如有异议,请拨打8853243 |