关于拨付凯卅学校2019年1期创业培训补贴公示
关于拨付凯卅学校2019年1期创业培训补贴公示 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 培训时间 | 是否签免费培训协议 | 培训补贴金额 | 期次 | 营业执照号码 | 营业执照登记时间 | 创业培训合格证书号 | ||
1 | 李冰 | 130927 | ****** | 0159 | 2019/7/11 | 是 | 1500.0 | 1 | 92130927MA0DX93P7T | 2019-07-31 | 1309203100 |
2 | 任保国 | 130927 | ****** | 0158 | 2019/7/11 | 是 | 1500.0 | 1 | 92130927MA0E19QC34 | 2019-08-26 | 1309203101 |
3 | 李志鹏 | 130927 | ****** | 091X | 2019/7/11 | 是 | 1500.0 | 1 | 92130927MA0DYWRH26 | 2019-08-07 | 1309203103 |
4 | 肖国旺 | 132928 | ****** | 4211 | 2019/7/11 | 是 | 750.0 | 1 | 1309203104 | ||
5 | 迟秀义 | 132928 | ****** | 3322 | 2019/7/11 | 是 | 1500.0 | 1 | 91130927MA0DWXJR5P | 2019-08-02 | 1309203105 |
6 | 范金彪 | 132928 | ****** | 1517 | 2019/7/11 | 是 | 1500.0 | 1 | 92130927MA0E3R827E | 2019-09-16 | 1309203106 |
7 | 方新诚 | 130927 | ****** | 0917 | 2019/7/11 | 是 | 1500.0 | 1 | 92130927MA0DXFA03R | 2019-07-31 | 1309203107 |
8 | 王玉影 | 130927 | ****** | 0209 | 2019/7/11 | 是 | 1500.0 | 1 | 92130927MA0E1QF79T | 2019-08-27 | 1309203122 |
9 | 刘艳 | 130927 | ****** | 1222 | 2019/7/11 | 是 | 1500.0 | 1 | 92130927MA0DXM0W3G | 2019-08-01 | 1309203108 |
10 | 赵瑞雪 | 130927 | ****** | 4524 | 2019/7/11 | 是 | 1500.0 | 1 | 92130927MA0DXY4W9K | 2019-08-09 | 1309203109 |
11 | 只德新 | 130981 | ****** | 0619 | 2019/7/11 | 是 | 1500.0 | 1 | 91130927MA0DXFKN5W | 2019-08-01 | 1309203110 |
12 | 于洪阳 | 130983 | ****** | 2244 | 2019/7/11 | 是 | 1500.0 | 1 | 92130927MA0E0D2D4G | 2019-08-19 | 1309203111 |
13 | 曹丙耀 | 130927 | ****** | 4818 | 2019/7/11 | 是 | 1500.0 | 1 | 91130927MA0E0J3949 | 2019-08-21 | 1309203112 |
14 | 张恒 | 130927 | ****** | 4514 | 2019/7/11 | 是 | 1500.0 | 1 | 92130927MA0DX90H24 | 2019-07-31 | 1309203113 |
15 | 刘伟 | 130927 | ****** | 4537 | 2019/7/11 | 是 | 1500.0 | 1 | 92130927MA0E115J5T | 2019-08-19 | 1309203114 |
16 | 何金华 | 132928 | ****** | 0626 | 2019/7/11 | 是 | 1500.0 | 1 | 92130927MA0E0D46X2 | 2019-08-20 | 1309203115 |
17 | 昝海涛 | 130927 | ****** | 1211 | 2019/7/11 | 是 | 1500.0 | 1 | 92130927MA0E0BET6R | 2019-08-21 | 1309203116 |
18 | 祁丽娜 | 130927 | ****** | 3326 | 2019/7/11 | 是 | 1500.0 | 1 | 92130927NA0E0CUG4A | 2019-08-19 | 1309203117 |
19 | 尚振彪 | 130927 | ****** | 3915 | 2019/7/11 | 是 | 1500.0 | 1 | 91130927MA0E1DUG26 | 2019-08-27 | 1309203118 |
20 | 李朋飞 | 130927 | ****** | 0152 | 2019/7/11 | 是 | 1500.0 | 1 | 92130927MA0E02515Q | 2019-08-19 | 1309203119 |
21 | 张云鹤 | 130927 | ****** | 4549 | 2019/7/11 | 是 | 1500.0 | 1 | 92130927MA0E0ATQ4E | 2019-08-19 | 1309203120 |
22 | 姬锋 | 420302 | ****** | 1234 | 2019/7/11 | 是 | 1500.0 | 1 | 91130927MA0E01P878 | 2019-08-26 | 1309203121 |
公示期:2019年12月19日至23日,如有异议,请拨打8853243 |