2019年4批城镇就业困难人员灵活就业社保补贴公示
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 实缴养老保险(元) | 实缴医疗保险(元) | 补贴起始时间 | 补贴终止时间 | 养老保险补贴(元) | 医疗保险补贴(元) | 人员类别 | ||
1 | 郭志强 | 132928 | ****** | 0013 | 7403.24 | 0 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | 4886 | 0 | 就业困难对象 |
2 | 刘焕树 | 132928 | ****** | 3315 | 7403.24 | 0 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | 4886 | 0 | 就业困难对象 |
3 | 张中凤 | 132928 | ****** | 3326 | 7403.24 | 0 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | 4886 | 0 | 就业困难对象 |
4 | 刘光珍 | 132902 | ****** | 3925 | 7403.24 | 0 | 2019/4/1 | 2019/12/31 | 3664 | 0 | 就业困难对象 |
5 | 付瑞 | 132928 | ****** | 092X | 7403.24 | 0 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | 4886 | 0 | 就业困难对象 |
6 | 刘丽 | 132928 | ****** | 2728 | 7403.24 | 0 | 2019/11/1 | 2019/12/31 | 814 | 0 | 就业困难对象 |
7 | 付厚侠 | 132928 | ****** | 3927 | 7403.24 | 0 | 2019/6/1 | 2019/12/31 | 2850 | 0 | 就业困难对象 |
8 | 尚书星 | 132928 | ****** | 0613 | 7403.24 | 0 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | 4886 | 0 | 就业困难对象 |
9 | 赵海荣 | 132928 | ****** | 0628 | 7403.24 | 0 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | 4886 | 0 | 就业困难对象 |
10 | 许静 | 132928 | ****** | 0168 | 7403.24 | 0 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | 4886 | 0 | 就业困难对象 |
11 | 房晓辉 | 132928 | ****** | 0042 | 7403.24 | 3373.3 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | 4886 | 2226 | 就业困难对象 |
12 | 许明森 | 370102 | ****** | 4132 | 7403.24 | 0 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | 4886 | 0 | 就业困难对象 |
13 | 张希平 | 132928 | ****** | 0924 | 7403.24 | 0 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | 4886 | 0 | 就业困难对象 |
14 | 谷建华 | 132928 | ****** | 0013 | 7403.24 | 0 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | 4886 | 0 | 就业困难对象 |
15 | 郭丽 | 132928 | ****** | 0026 | 7403.24 | 0 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | 4886 | 0 | 就业困难对象 |
16 | 张玲 | 132928 | ****** | 2727 | 7403.24 | 0 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | 4886 | 0 | 就业困难对象 |
17 | 张金良 | 132928 | ****** | 0036 | 7403.24 | 0 | 2019/11/1 | 2019/12/31 | 814 | 0 | 就业困难对象 |
18 | 肖振礼 | 230721 | ****** | 1075 | 7403.24 | 0 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | 4886 | 0 | 就业困难对象 |
19 | 尹杏花 | 130902 | ****** | 0920 | 7403.24 | 0 | 2019/11/1 | 2019/12/31 | 814 | 0 | 就业困难对象 |
20 | 马春侠 | 132928 | ****** | 6027 | 7403.24 | 0 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | 4886 | 0 | 就业困难对象 |
21 | 吴俊胜 | 132928 | ****** | 2414 | 7403.24 | 3373.3 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | 4886 | 2226 | 就业困难对象 |
22 | 陈国通 | 132927 | ****** | 6715 | 7403.24 | 3373.3 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | 4886 | 2226 | 就业困难对象 |
23 | 赵俊桥 | 132928 | ****** | 1025 | 7403.24 | 0 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | 4886 | 0 | 就业困难对象 |
24 | 张艳萍 | 132928 | ****** | 018X | 7403.24 | 0 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | 4886 | 0 | 就业困难对象 |
25 | 郝利志 | 132928 | ****** | 0016 | 7403.24 | 0 | 2019/7/1 | 2019/12/31 | 2443 | 0 | 就业困难对象 |
26 | 李希荣 | 132928 | ****** | 2765 | 7403.24 | 0 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | 4886 | 0 | 就业困难对象 |
27 | 韩振生 | 132928 | ****** | 0013 | 7403.24 | 0 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | 4886 | 0 | 就业困难对象 |
28 | 齐淑敏 | 132928 | ****** | 0024 | 7403.24 | 0 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | 4886 | 0 | 就业困难对象 |
29 | 张铁钊 | 130928 | ****** | 015X | 7403.24 | 0 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | 4886 | 0 | 就业困难对象 |
30 | 王秀琴 | 132525 | ****** | 2823 | 7403.24 | 0 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | 4886 | 0 | 就业困难对象 |
31 | 宋俊丽 | 132928 | ****** | 0942 | 7403.24 | 6310.27 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | 4886 | 2838 | 就业困难对象 |
32 | 曹兰荣 | 132928 | ****** | 6067 | 7403.24 | 0 | 2019/1/1 | 2019/11/30 | 4478 | 0 | 就业困难对象 |
33 | 刘艳玲 | 231027 | ****** | 0622 | 7403.24 | 0 | 2019/12/1 | 2019/12/31 | 407 | 0 | 就业困难对象 |
34 | 杨贵华 | 132928 | ****** | 4210 | 7403.24 | 0 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | 4886 | 0 | 就业困难对象 |
35 | 郭德香 | 132928 | ****** | 0183 | 7403.24 | 0 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | 4886 | 0 | 就业困难对象 |
36 | 李凤蕊 | 132928 | ****** | 1248 | 7403.24 | 0 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | 4886 | 0 | 就业困难对象 |
37 | 姚振营 | 132928 | ****** | 0019 | 7403.24 | 0 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | 4886 | 0 | 就业困难对象 |
38 | 张洪杰 | 132928 | ****** | 0169 | 7403.24 | 0 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | 4886 | 0 | 就业困难对象 |
39 | 汤海燕 | 132928 | ****** | 0167 | 7403.24 | 0 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | 4886 | 0 | 就业困难对象 |
40 | 岳淑兰 | 132928 | ****** | 0028 | 7403.24 | 0 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | 4886 | 0 | 就业困难对象 |
41 | 孙宝华 | 132928 | ****** | 0016 | 7403.24 | 0 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | 4886 | 0 | 就业困难对象 |
42 | 张桂玲 | 132928 | ****** | 2722 | 7403.24 | 0 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | 4886 | 0 | 就业困难对象 |
43 | 刘金霞 | 132928 | ****** | 0028 | 7403.24 | 3373.3 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | 4886 | 2226 | 就业困难对象 |
44 | 李文侠 | 132928 | ****** | 0029 | 7403.24 | 0 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | 4886 | 0 | 就业困难对象 |
45 | 刘金枝 | 132928 | ****** | 002X | 7403.24 | 0 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | 4886 | 0 | 就业困难对象 |
46 | 张靖伟 | 132927 | ****** | 4328 | 7403.24 | 0 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | 4886 | 0 | 就业困难对象 |
47 | 马金秀 | 132928 | ****** | 4524 | 7403.24 | 0 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | 4886 | 0 | 就业困难对象 |
48 | 叶俊明 | 132928 | ****** | 1523 | 7403.24 | 0 | 2019/1/1 | 2019/12/31 | 4886 | 0 | 就业困难对象 |
49 | 付厚玲 | 132928 | ****** | 6041 | 7403.24 | 0 | 2019/11/1 | 2019/12/31 | 814 | 0 | 就业困难对象 |
公示期:2019年12月4日至6日,如有异议,请拨打8853243 |