2019二批灵活就业社保补贴公示
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 实缴养老保险(元) | 实缴医疗保险(元) | 补贴起始时间 | 补贴终止时间 | 养老保险补贴(元) | 医疗保险补贴(元) | 人员类别 |
1 | 赵金刚 | 132928196610010032 | 7403.24 | 0 | 2019-09-01 | 2019-12-31 | 1628 | 0 | 就业困难对象 |
2 | 周玉忠 | 132928195908180910 | 5134.28 | 0 | 2019-01-01 | 2019-07-31 | 2850 | 0 | 就业困难对象 |
3 | 尚红侠 | 132928197207250022 | 7403.24 | 6310.27 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4886 | 2838 | 就业困难对象 |
4 | 穆文慧 | 132928197401220927 | 7403.24 | 0 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4886 | 0 | 就业困难对象 |
5 | 李风荣 | 132928196108050012 | 7403.24 | 0 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4886 | 0 | 就业困难对象 |
6 | 张丽丽 | 132928197609146025 | 7403.24 | 3373.3 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4886 | 2226 | 就业困难对象 |
7 | 尹淑红 | 13292819750211092X | 7403.24 | 0 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1221 | 0 | 就业困难对象 |
8 | 马敏 | 132928197009051524 | 7403.24 | 0 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4886 | 0 | 就业困难对象 |
9 | 王辉 | 132928197504070028 | 7403.24 | 0 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4886 | 0 | 就业困难对象 |
10 | 鄢风明 | 132928196708153015 | 7403.24 | 0 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4886 | 0 | 就业困难对象 |
11 | 孙新生 | 132928196308202754 | 7403.24 | 0 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4886 | 0 | 就业困难对象 |
12 | 于汝英 | 132928197506186040 | 7403.24 | 3373.3 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4886 | 2226 | 就业困难对象 |
13 | 李桂玲 | 132928197001080187 | 7403.24 | 0 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4886 | 0 | 就业困难对象 |
14 | 林杏梅 | 132928197403291227 | 7403.24 | 0 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1221 | 0 | 就业困难对象 |
15 | 张国侠 | 132928197308101800 | 7403.24 | 0 | 2019-01-01 | 2019-07-31 | 4886 | 0 | 就业困难对象 |
16 | 李静 | 132928197412084588 | 7403.24 | 0 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4886 | 0 | 就业困难对象 |
17 | 裴丽霞 | 132928197205106027 | 7403.24 | 6310.27 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1221 | 709 | 就业困难对象 |
18 | 王艳 | 132928197011250020 | 7403.24 | 3373.3 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4886 | 2226 | 就业困难对象 |
19 | 张步英 | 132928197104180041 | 7403.24 | 0 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4886 | 0 | 就业困难对象 |
20 | 陈云起 | 132928196311090175 | 7403.24 | 0 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4886 | 0 | 就业困难对象 |
21 | 王红 | 132928197503230026 | 7403.24 | 6310.27 | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 1221 | 709 | 就业困难对象 |
22 | 侯全勇 | 132928197403180017 | 7403.24 | 0 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4886 | 0 | 就业困难对象 |
23 | 周如莲 | 132928197106281225 | 7403.24 | 3373.3 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4886 | 2226 | 就业困难对象 |
24 | 邓希艳 | 13292819781103182X | 7403.24 | 0 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4886 | 0 | 就业困难对象 |
25 | 孙向东 | 132928196802010010 | 7403.24 | 0 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1221 | 0 | 就业困难对象 |
26 | 薛玉通 | 132928196504010039 | 7403.24 | 6310.27 | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 4478 | 2601 | 就业困难对象 |
27 | 王凤茹 | 132928197311070021 | 7403.24 | 6310.27 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 4886 | 2838 | 就业困难对象 |
公示期:2019年10月23日至25日,如有异议,请拨打8853243 |