201909公益性岗位岗位补贴公示
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 身份证号码 | 劳动合同起始时间 | 劳动合同终止时间 | 岗位补贴(元) | 岗位补贴起始时间 | 岗位补贴终止时间 | 岗位类型 | 人员类别 | ||
1 | 白若彤 | 130927 | ****** | 002X | 13092719971103002X | 2019-04-01 | 2022-03-31 | 1380 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
2 | 陈淑利 | 132928 | ****** | 1544 | 132928197006111544 | 2015-09-01 | 2020-05-31 | 500 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
3 | 崔秀萍 | 130927 | ****** | 0328 | 130927198307200328 | 2019-07-01 | 2022-06-30 | 1380 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
4 | 单厚伟 | 132928 | ****** | 3921 | 132928198104293921 | 2017-04-01 | 2020-03-31 | 1380 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
5 | 段红珠 | 130927 | ****** | 2120 | 130927199401102120 | 2017-04-01 | 2020-03-31 | 1380 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
6 | 方淑雅 | 130927 | ****** | 4521 | 130927199404014521 | 2017-10-01 | 2020-09-30 | 500 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
7 | 高天 | 130927 | ****** | 0172 | 130927199609070172 | 2018-11-01 | 2021-10-31 | 1380 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
8 | 戈国超 | 132928 | ****** | 0012 | 132928196703300012 | 2019-07-08 | 2022-06-30 | 500 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
9 | 宫磊 | 130927 | ****** | 1519 | 130927199408121519 | 2017-12-01 | 2020-11-30 | 500 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
10 | 侯彦杰 | 232126 | ****** | 0166 | 232126197505310166 | 2018-09-01 | 2021-08-31 | 500 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
11 | 侯忠娥 | 132928 | ****** | 0164 | 132928197210020164 | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 1380 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 后勤保障 | 就业困难人员 |
12 | 胡秀芹 | 132928 | ****** | 0067 | 132928197303100067 | 2019-06-01 | 2023-02-28 | 500 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
13 | 霍文寨 | 132928 | ****** | 2745 | 132928197210182745 | 2019-04-01 | 2022-09-30 | 500 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
14 | 荆雅楠 | 132902 | ****** | 0623 | 132902198105120623 | 2018-07-01 | 2021-06-30 | 1380 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
15 | 李春晓 | 130927 | ****** | 3027 | 130927199510123027 | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 1380 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
16 | 李贺 | 130927 | ****** | 002X | 13092719961028002X | 2018-10-08 | 2021-09-30 | 1380 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
17 | 李洪雪 | 130927 | ****** | 2125 | 130927199310102125 | 2019-09-09 | 2022-08-31 | 966 | 2019-09-09 | 2019-09-30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
18 | 李宪明 | 132928 | ****** | 4225 | 132928197103064225 | 2019-05-01 | 2021-02-28 | 500 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
19 | 李颖 | 130927 | ****** | 3928 | 130927199511243928 | 2019-06-15 | 2022-06-14 | 1380 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
20 | 梁永春 | 132928 | ****** | 0029 | 132928197006200029 | 2015-11-01 | 2020-05-31 | 500 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
21 | 梁忠春 | 132928 | ****** | 1527 | 132928197010141527 | 2015-12-01 | 2020-09-30 | 1380 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
22 | 刘道静 | 130927 | ****** | 0024 | 130927199206120024 | 2017-07-01 | 2020-06-30 | 1380 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
23 | 刘凤兰 | 132928 | ****** | 6020 | 132928197110136020 | 2018-11-01 | 2021-09-30 | 1380 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
24 | 刘兰香 | 132928 | ****** | 1828 | 132928197402281828 | 2019-04-01 | 2024-02-28 | 500 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
25 | 刘文文 | 130929 | ****** | 3245 | 130929199407113245 | 2017-03-01 | 2020-02-29 | 1380 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
26 | 刘永晓 | 132928 | ****** | 0026 | 132928197404080026 | 2019-08-01 | 2024-03-31 | 500 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
27 | 吕凤岗 | 132928 | ****** | 001X | 13292819641227001X | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 1380 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 门卫、保安 | 就业困难人员 |
28 | 马聪 | 130927 | ****** | 0011 | 130927199801140011 | 2018-11-01 | 2021-10-31 | 1380 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
29 | 马凤英 | 132928 | ****** | 092X | 13292819720901092X | 2017-05-01 | 2022-08-31 | 1380 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
30 | 马立军 | 132928 | ****** | 0322 | 132928197003040322 | 2018-12-01 | 2020-02-28 | 500 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
31 | 木红雷 | 130927 | ****** | 0159 | 130927199212250159 | 2019-05-01 | 2022-04-30 | 1380 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
32 | 穆永新 | 132928 | ****** | 0021 | 132928197207150021 | 2018-09-01 | 2022-06-30 | 500 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
33 | 年秀兰 | 132928 | ****** | 3664 | 132928197002013664 | 2018-11-01 | 2021-10-31 | 1380 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
34 | 潘淑荣 | 132928 | ****** | 0028 | 132928197312060028 | 2019-05-01 | 2023-11-30 | 500 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
35 | 齐冰 | 130927 | ****** | 6011 | 130927199807016011 | 2018-10-01 | 2021-09-30 | 1380 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
36 | 齐世侠 | 132928 | ****** | 0626 | 132928197005300626 | 2015-08-01 | 2020-04-30 | 1380 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
37 | 祁业升 | 140402 | ****** | 2410 | 140402196603072410 | 2019-07-01 | 2022-06-30 | 500 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
38 | 宋海萍 | 132928 | ****** | 3040 | 132928197007053040 | 2015-11-01 | 2020-06-30 | 500 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
39 | 宋万荣 | 132928 | ****** | 004X | 13292819731020004X | 2019-02-01 | 2023-09-30 | 500 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
40 | 孙建丽 | 379009 | ****** | 6844 | 379009197503276844 | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 1380 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 后勤保障 | 就业困难人员 |
41 | 孙树伟 | 130927 | ****** | 0620 | 130927199506070620 | 2018-03-01 | 2021-02-28 | 1380 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
42 | 孙亚男 | 130927 | ****** | 0024 | 130927199511280024 | 2018-11-01 | 2021-10-31 | 1380 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
43 | 邰皓 | 152127 | ****** | 2735 | 152127199405192735 | 2016-12-01 | 2019-11-30 | 1380 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
44 | 陶会迎 | 130921 | ****** | 1024 | 130921198205081024 | 2019-07-03 | 2022-06-30 | 1380 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
45 | 田华 | 132928 | ****** | 4222 | 132928197305204222 | 2018-12-01 | 2023-04-30 | 500 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
46 | 田珊珊 | 130927 | ****** | 3960 | 130927199107013960 | 2019-05-01 | 2022-04-30 | 1380 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
47 | 万敉城 | 130927 | ****** | 0155 | 130927199310200155 | 2019-04-01 | 2022-03-31 | 1380 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
48 | 王德英 | 230305 | ****** | 5222 | 230305197111145222 | 2018-10-01 | 2021-10-31 | 1380 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 后勤保障 | 就业困难人员 |
49 | 王红贞 | 132928 | ****** | 182X | 13292819800124182X | 2018-06-01 | 2021-05-31 | 1380 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 后勤保障 | 就业困难人员 |
50 | 王金侠 | 132928 | ****** | 2128 | 132928197112282128 | 2017-11-01 | 2021-11-30 | 1380 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
51 | 王俊侠 | 132928 | ****** | 0625 | 132928197208040625 | 2018-11-01 | 2021-10-31 | 1380 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
52 | 王锡超 | 132928 | ****** | 3622 | 132928197409183622 | 2019-02-01 | 2022-01-31 | 500 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
53 | 王曦 | 130927 | ****** | 0155 | 130927199611070155 | 2018-11-01 | 2021-10-31 | 500 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
54 | 王欣欣 | 130927 | ****** | 0320 | 130927199708170320 | 2018-11-01 | 2021-10-31 | 1380 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
55 | 王紫荆 | 130927 | ****** | 4546 | 130927199706154546 | 2018-11-01 | 2021-10-31 | 500 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
56 | 徐庆华 | 132928 | ****** | 0020 | 132928197109100020 | 2018-01-01 | 2021-08-31 | 1380 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 后勤保障 | 就业困难人员 |
57 | 许淑香 | 132928 | ****** | 3023 | 132928197011083023 | 2015-11-01 | 2020-10-31 | 1380 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
58 | 许文晶 | 130927 | ****** | 1220 | 130927199406071220 | 2017-11-01 | 2020-10-31 | 1380 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
59 | 叶书慧 | 132928 | ****** | 5224 | 132928197109155224 | 2016-11-01 | 2021-08-31 | 1380 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
60 | 于永琴 | 132928 | ****** | 5143 | 132928197103155143 | 2019-06-01 | 2022-05-31 | 500 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
61 | 袁营营 | 130927 | ****** | 4543 | 130927199501094543 | 2018-11-01 | 2021-10-31 | 1380 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
62 | 张爱风 | 132928 | ****** | 094X | 13292819770914094X | 2017-02-01 | 2020-01-31 | 500 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
63 | 张景涵 | 130927 | ****** | 0017 | 130927199211230017 | 2019-08-01 | 2022-07-31 | 1380 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
64 | 张楷悦 | 130927 | ****** | 6023 | 130927199511076023 | 2019-07-01 | 2022-06-30 | 1380 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
65 | 张敏 | 132928 | ****** | 0022 | 132928197205300022 | 2018-12-01 | 2022-04-30 | 1380 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
66 | 张松林 | 132928 | ****** | 0018 | 132928196804250018 | 2018-12-01 | 2021-11-30 | 500 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
67 | 张新宇 | 130927 | ****** | 0023 | 130927199612010023 | 2018-11-01 | 2021-10-31 | 1380 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
68 | 张延坤 | 132928 | ****** | 0322 | 132928197306260322 | 2018-11-01 | 2020-05-31 | 1380 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
69 | 张燕新 | 132928 | ****** | 4364 | 132928197410224364 | 2016-11-01 | 2019-10-31 | 500 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
70 | 张月馨 | 130927 | ****** | 0024 | 130927199606060024 | 2018-10-01 | 2021-09-30 | 1380 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
71 | 张中华 | 132928 | ****** | 6024 | 132928197203046024 | 2018-12-01 | 2022-02-28 | 1380 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
72 | 赵宝勤 | 132928 | ****** | 0075 | 132928196408090075 | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 1380 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 门卫、保安 | 就业困难人员 |
73 | 赵玲 | 132928 | ****** | 002X | 13292819771017002X | 2018-07-01 | 2021-06-30 | 500 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
74 | 赵新然 | 132928 | ****** | 2424 | 132928197306182424 | 2018-11-01 | 2023-05-31 | 1380 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
75 | 赵宣 | 231085 | ****** | 0029 | 231085199606150029 | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 1380 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
76 | 周俊琴 | 132928 | ****** | 0020 | 132928197101010020 | 2017-04-01 | 2021-09-30 | 500 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
77 | 朱新华 | 132928 | ****** | 1515 | 132928197109251515 | 2017-05-01 | 2020-04-30 | 500 | 2019-09-01 | 2019-09-30 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
公示期:2019年9月27日至2019年9月29日,如有异议,请拨打8853243 |