201908公益性岗位岗位补贴公示
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 劳动合同起始时间 | 劳动合同终止时间 | 岗位补贴(元) | 岗位补贴起始时间 | 岗位补贴终止时间 | 岗位类型 | 人员类别 | ||
1 | 白若彤 | 130927 | ****** | 002X | 2019-04-01 | 2022-03-31 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
2 | 陈淑利 | 132928 | ****** | 1544 | 2015-09-01 | 2020-05-31 | 500 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
3 | 崔立敏 | 130927 | ****** | 1820 | 2016-09-01 | 2019-08-31 | 500 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
4 | 崔秀萍 | 130927 | ****** | 0328 | 2019-07-01 | 2022-06-30 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
5 | 单厚伟 | 132928 | ****** | 3921 | 2017-04-01 | 2020-03-31 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
6 | 段红珠 | 130927 | ****** | 2120 | 2017-04-01 | 2020-03-31 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
7 | 方淑雅 | 130927 | ****** | 4521 | 2017-10-01 | 2020-09-30 | 500 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
8 | 高天 | 130927 | ****** | 0172 | 2018-11-01 | 2021-10-31 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
9 | 戈国超 | 132928 | ****** | 0012 | 2019-07-08 | 2022-06-30 | 400 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
10 | 宫磊 | 130927 | ****** | 1519 | 2017-12-01 | 2020-11-30 | 500 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
11 | 侯彦杰 | 232126 | ****** | 0166 | 2018-09-01 | 2021-08-31 | 500 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
12 | 侯忠娥 | 132928 | ****** | 0164 | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 后勤保障 | 就业困难人员 |
13 | 胡秀芹 | 132928 | ****** | 0067 | 2019-06-01 | 2023-02-28 | 500 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
14 | 霍文爽 | 132928 | ****** | 602X | 2016-09-01 | 2019-08-31 | 500 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
15 | 霍文寨 | 132928 | ****** | 2745 | 2019-04-01 | 2022-09-30 | 500 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
16 | 荆雅楠 | 132902 | ****** | 0623 | 2018-07-01 | 2021-06-30 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
17 | 李春晓 | 130927 | ****** | 3027 | 2017-01-01 | 2019-12-31 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
18 | 李贺 | 130927 | ****** | 002X | 2018-10-08 | 2021-09-30 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
19 | 李宪明 | 132928 | ****** | 4225 | 2019-05-01 | 2021-02-28 | 500 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
20 | 李颖 | 130927 | ****** | 3928 | 2019-06-15 | 2022-06-14 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
21 | 梁永春 | 132928 | ****** | 0029 | 2015-11-01 | 2020-05-31 | 500 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
22 | 梁忠春 | 132928 | ****** | 1527 | 2015-12-01 | 2020-09-30 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
23 | 刘道静 | 130927 | ****** | 0024 | 2017-07-01 | 2020-06-30 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
24 | 刘凤兰 | 132928 | ****** | 6020 | 2018-11-01 | 2021-09-30 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
25 | 刘兰香 | 132928 | ****** | 1828 | 2019-04-01 | 2024-02-28 | 500 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
26 | 刘莎莎 | 130927 | ****** | 002X | 2018-11-01 | 2021-10-31 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
27 | 刘文文 | 130929 | ****** | 3245 | 2017-03-01 | 2020-02-29 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
28 | 刘永晓 | 132928 | ****** | 0026 | 2019-08-01 | 2024-03-31 | 500 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
29 | 吕凤岗 | 132928 | ****** | 001X | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 门卫、保安 | 就业困难人员 |
30 | 马聪 | 130927 | ****** | 0011 | 2018-11-01 | 2021-10-31 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
31 | 马凤英 | 132928 | ****** | 092X | 2017-05-01 | 2022-08-31 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
32 | 马立军 | 132928 | ****** | 0322 | 2018-12-01 | 2020-02-28 | 500 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
33 | 木红雷 | 130927 | ****** | 0159 | 2019-05-01 | 2022-04-30 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
34 | 穆永新 | 132928 | ****** | 0021 | 2018-09-01 | 2022-06-30 | 500 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
35 | 年秀兰 | 132928 | ****** | 3664 | 2018-11-01 | 2021-10-31 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
36 | 潘淑荣 | 132928 | ****** | 0028 | 2019-05-01 | 2023-11-30 | 500 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
37 | 齐冰 | 130927 | ****** | 6011 | 2018-10-01 | 2021-09-30 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
38 | 齐世侠 | 132928 | ****** | 0626 | 2015-08-01 | 2020-04-30 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
39 | 祁业升 | 140402 | ****** | 2410 | 2019-07-01 | 2022-06-30 | 500 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
40 | 宋海萍 | 132928 | ****** | 3040 | 2015-11-01 | 2020-06-30 | 500 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
41 | 宋万荣 | 132928 | ****** | 004X | 2019-02-01 | 2023-09-30 | 500 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
42 | 孙建丽 | 379009 | ****** | 6844 | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 后勤保障 | 就业困难人员 |
43 | 孙树伟 | 130927 | ****** | 0620 | 2018-03-01 | 2021-02-28 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
44 | 孙亚男 | 130927 | ****** | 0024 | 2018-11-01 | 2021-10-31 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
45 | 邰皓 | 152127 | ****** | 2735 | 2016-12-01 | 2019-11-30 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
46 | 陶会迎 | 130921 | ****** | 1024 | 2019-07-03 | 2022-06-30 | 1300 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
47 | 田华 | 132928 | ****** | 4222 | 2018-12-01 | 2023-04-30 | 500 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
48 | 田珊珊 | 130927 | ****** | 3960 | 2019-05-01 | 2022-04-30 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
49 | 万敉城 | 130927 | ****** | 0155 | 2019-04-01 | 2022-03-31 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
50 | 王德英 | 230305 | ****** | 5222 | 2018-10-01 | 2021-10-31 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 后勤保障 | 就业困难人员 |
51 | 王红贞 | 132928 | ****** | 182X | 2018-06-01 | 2021-05-31 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 后勤保障 | 就业困难人员 |
52 | 王金侠 | 132928 | ****** | 2128 | 2017-11-01 | 2021-11-30 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
53 | 王俊侠 | 132928 | ****** | 0625 | 2018-11-01 | 2021-10-31 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
54 | 王锡超 | 132928 | ****** | 3622 | 2019-02-01 | 2022-01-31 | 500 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
55 | 王曦 | 130927 | ****** | 0155 | 2018-11-01 | 2021-10-31 | 500 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
56 | 王欣欣 | 130927 | ****** | 0320 | 2018-11-01 | 2021-10-31 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
57 | 王元丰 | 130927 | ****** | 1814 | 2019-03-01 | 2022-02-28 | 500 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
58 | 王紫荆 | 130927 | ****** | 4546 | 2018-11-01 | 2021-10-31 | 500 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
59 | 徐庆华 | 132928 | ****** | 0020 | 2018-01-01 | 2021-08-31 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 后勤保障 | 就业困难人员 |
60 | 许淑香 | 132928 | ****** | 3023 | 2015-11-01 | 2020-10-31 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
61 | 许文晶 | 130927 | ****** | 1220 | 2017-11-01 | 2020-10-31 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
62 | 叶书慧 | 132928 | ****** | 5224 | 2016-11-01 | 2021-08-31 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
63 | 于永琴 | 132928 | ****** | 5143 | 2019-06-01 | 2022-05-31 | 500 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
64 | 袁营营 | 130927 | ****** | 4543 | 2018-11-01 | 2021-10-31 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
65 | 张爱风 | 132928 | ****** | 094X | 2017-02-01 | 2020-01-31 | 500 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
66 | 张景涵 | 130927 | ****** | 0017 | 2019-08-01 | 2022-07-31 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
67 | 张楷悦 | 130927 | ****** | 6023 | 2019-07-01 | 2022-06-30 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
68 | 张良静 | 130927 | ****** | 454X | 2017-07-01 | 2020-06-30 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
69 | 张敏 | 132928 | ****** | 0022 | 2018-12-01 | 2022-04-30 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
70 | 张松林 | 132928 | ****** | 0018 | 2018-12-01 | 2021-11-30 | 500 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
71 | 张新宇 | 130927 | ****** | 0023 | 2018-11-01 | 2021-10-31 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
72 | 张延坤 | 132928 | ****** | 0322 | 2018-11-01 | 2020-05-31 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
73 | 张燕新 | 132928 | ****** | 4364 | 2016-11-01 | 2019-10-31 | 500 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
74 | 张月馨 | 130927 | ****** | 0024 | 2018-10-01 | 2021-09-30 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
75 | 张中华 | 132928 | ****** | 6024 | 2018-12-01 | 2022-02-28 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
76 | 赵宝勤 | 132928 | ****** | 0075 | 2018-01-01 | 2020-12-31 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 门卫、保安 | 就业困难人员 |
77 | 赵玲 | 132928 | ****** | 002X | 2018-07-01 | 2021-06-30 | 500 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
78 | 赵书新 | 132928 | ****** | 2417 | 2016-09-01 | 2019-08-31 | 500 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
79 | 赵新然 | 132928 | ****** | 2424 | 2018-11-01 | 2023-05-31 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
80 | 赵宣 | 231085 | ****** | 0029 | 2018-04-01 | 2021-03-31 | 1380 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 辅助办公 | 就业困难人员 |
81 | 周俊琴 | 132928 | ****** | 0020 | 2017-04-01 | 2021-09-30 | 500 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
82 | 朱新华 | 132928 | ****** | 1515 | 2017-05-01 | 2020-04-30 | 500 | 2019-08-01 | 2019-08-31 | 保洁绿化 | 就业困难人员 |
公示期:2019年8月21日至23日,如有异议,请拨打8853243 |