2019年技工学校1期创业培训补贴公示
序号 | 姓名 | 就业创业证号码 | 联系电话 | 培训时间 | 是否签免费培训协议 | 培训补贴金额 | 期次 | 营业执照号码 | 营业执照登记时间 | 创业培训合格证书号 |
1 | 冯永亮 | 1309270018001434 | 17731755552 | 2019/4/9 | 是 | 1200 | 1 | 91130927MA0DLHUA2D | 2019/5/24 | 1309202435 |
2 | 张超 | 1309270019000009 | 13373530188 | 2019/4/9 | 是 | 1200 | 1 | 92130927MA0DJBMD96 | 2019/5/9 | 1309202436 |
3 | 周南 | 1309270019000014 | 13315731811 | 2019/4/9 | 是 | 1200 | 1 | 92130927MA0DJBMP7A | 2019/5/9 | 1309202437 |
4 | 姜小密 | 1309270016000761 | 18713694602 | 2019/4/9 | 是 | 600 | 1 | 1309202438 | ||
5 | 孙亚男 | 1309270019000136 | 15631747516 | 2019/4/9 | 是 | 600 | 1 | 1309202439 | ||
6 | 王沧城 | 1309270019000138 | 15832718377 | 2019/4/9 | 是 | 600 | 1 | 1309202440 | ||
7 | 陈西 | 1309270019000126 | 13833711456 | 2019/4/9 | 是 | 1200 | 1 | 92130927MA0DJPEY8K | 2019/5/14 | 1309202441 |
8 | 张冬梅 | 1309270019000145 | 13932724798 | 2019/4/9 | 是 | 1200 | 1 | 92130927MA0DJCX644 | 2019/5/14 | 1309202442 |
9 | 丁祥言 | 1309270019000166 | 17736985858 | 2019/4/9 | 是 | 1200 | 1 | 92130927MA0DJ32W5K | 2019/5/9 | 1309202443 |
10 | 汤云风 | 1309270014000695 | 15932706704 | 2019/4/9 | 是 | 1200 | 1 | 91130927MA0DKJJ271 | 2019/5/24 | 1309202444 |
11 | 陈静静 | 1309270019000142 | 18730760833 | 2019/4/9 | 是 | 1200 | 1 | 92130927MA0DJA9D38 | 2019/5/13 | 1309202445 |
12 | 陈娥 | 1309270019000161 | 13722777090 | 2019/4/9 | 是 | 1200 | 1 | 92130927MA0DKQL88X | 2019/5/22 | 1309202446 |
13 | 尹朋生 | 1309270019000192 | 13503177256 | 2019/4/9 | 是 | 1200 | 1 | 92130927MA0DJB686J | 2019/5/15 | 1309202447 |
14 | 张水英 | 1309270019000194 | 15133768341 | 2019/4/9 | 是 | 1200 | 1 | 91130927MA0DKRUL40 | 2019/5/20 | 1309202448 |
15 | 杨小帆 | 1309270019000204 | 15226767581 | 2019/4/9 | 是 | 1200 | 1 | 92130927MA0DKQGY91 | 2019/5/22 | 1309202450 |
16 | 朱清超 | 1309270019000182 | 13463745000 | 2019/4/9 | 是 | 1200 | 1 | 92130927MA0DJ56B44 | 2019/5/9 | 1309202451 |
17 | 孙杨秀慧 | 1309270019000122 | 15731898001 | 2019/4/9 | 是 | 1200 | 1 | 92130927MA0DJDYN2B | 2019/5/9 | 1309202452 |
18 | 付川 | 1309270019000237 | 15194721058 | 2019/4/9 | 是 | 1200 | 1 | 92130927MA0DJFJW68 | 2019/5/16 | 1309202453 |
19 | 刘红军 | 1309270016001686 | 18233650619 | 2019/4/9 | 是 | 1200 | 1 | 92130927MA0DJ488XJ | 2019/5/14 | 1309202454 |
20 | 孙鑫涛 | 1309270019000230 | 13754476989 | 2019/4/9 | 是 | 1200 | 1 | 92130927MA0DJR946L | 2019/5/9 | 1309202455 |
21 | 张会敏 | 1309270019000234 | 18830707950 | 2019/4/9 | 是 | 1200 | 1 | 92130927MA0DLBC26X | 2019/5/24 | 1309202456 |
22 | 隋长华 | 1309270019000235 | 19903276598 | 2019/4/9 | 是 | 1200 | 1 | 92130927MA0DJJPT0M | 2019/5/13 | 1309202457 |
23 | 王军祥 | 1309270019000241 | 17631777737 | 2019/4/9 | 是 | 1200 | 1 | 92130927MA0DHTQH5K | 2019/5/14 | 1309202458 |
公示期:2019年8月13日至115日,如有异议,请拨打8853243. |