2018年康泰第二批按摩培训补贴公示
序号 | 姓名 | 就业创业证号码 | 联系电话 | 培训时间 | 课时数 | 是否签免费培训协议 | 专项职业能力证书号 | 培训补贴金额 | 期次 | 就业形式 | 劳动合同起始时间 | 劳动合同终止时间 | 就业单位名称 | 就业单位联系电话 |
1 | 许红巧 | 1309270018000923 | 13630845320 | 2018-09-25 | 255 | 是 | NPKT1800001 | 1402.5 | 2 | 被企业吸纳 | 2018-11-20 | 2019-11-19 | 南皮县康泰残疾人康复托养培训中心 | 0317-8869981 |
2 | 田文晓 | 1309270018000921 | 13722757538 | 2018-09-25 | 255 | 是 | NPKT1800002 | 1402.5 | 2 | 被企业吸纳 | 2018-11-20 | 2019-11-19 | 南皮县美丽人生养生馆 | 15333293471 |
3 | 吴国强 | 1309270018000922 | 13932751877 | 2018-09-25 | 255 | 是 | NPKT1800003 | 1402.5 | 2 | 被企业吸纳 | 2018-11-20 | 2019-11-19 | 南皮瑞康中医门诊部 | 15132700061 |
4 | 武海燕 | 1309810018000910 | 13754766815 | 2018-09-25 | 255 | 是 | NPKT1800004 | 1402.5 | 2 | 被企业吸纳 | 2018-11-20 | 2019-11-19 | 南皮县舒康盲人按摩中心 | 15830472074 |
5 | 康爱华 | 1309230018001273 | 13315709960 | 2018-09-25 | 255 | 是 | NPKT1800005 | 1402.5 | 2 | 被企业吸纳 | 2018-11-20 | 2019-11-19 | 南皮县美丽人生养生馆 | 15333293471 |
6 | 王合利 | 1309270018000925 | 13722704825 | 2018-09-25 | 255 | 是 | NPKT1800006 | 1402.5 | 2 | 被企业吸纳 | 2018-11-20 | 2019-11-19 | 南皮县舒康盲人按摩中心 | 15830472074 |
7 | 刘月新 | 1309270018001052 | 18333019085 | 2018-09-25 | 255 | 是 | NPKT1800007 | 1402.5 | 2 | 被企业吸纳 | 2018-11-20 | 2019-11-19 | 南皮县美丽人生养生馆 | 15333293471 |
8 | 孙伟博 | 1309270018001053 | 13653379123 | 2018-09-25 | 255 | 是 | NPKT1800008 | 841.5 | 2 | 未就业 | ||||
9 | 刘云卿 | 1309270018000926 | 15333761446 | 2018-09-25 | 255 | 是 | NPKT1800009 | 1402.5 | 2 | 被企业吸纳 | 2018-11-20 | 2019-11-19 | 南皮县舒康盲人按摩中心 | 18232767325 |
10 | 刘振杰 | 1309270018000919 | 15333761446 | 2018-09-25 | 255 | 是 | NPKT18000010 | 1402.5 | 2 | 被企业吸纳 | 2018-11-20 | 2019-11-19 | 南皮县舒康盲人按摩中心 | 15131719203 |
11 | 侯红艳 | 1309270018000931 | 15933299471 | 2018-09-25 | 255 | 是 | NPKT18000011 | 1402.5 | 2 | 被企业吸纳 | 2018-11-20 | 2019-11-19 | 南皮县美丽人生养生馆 | 15333293471 |
12 | 王庆敏 | 1309270018000924 | 15633175403 | 2018-09-25 | 255 | 是 | NPKT18000012 | 1402.5 | 2 | 被企业吸纳 | 2018-11-20 | 2019-11-19 | 南皮县康泰残疾人康复托养培训中心 | 0317-8869981 |
13 | 朱俊升 | 1309270018000930 | 13592749896 | 2018-09-25 | 255 | 是 | NPKT18000013 | 1402.5 | 2 | 被企业吸纳 | 2018-11-20 | 2019-11-19 | 南皮瑞康中医门诊部 | 15531783835 |
14 | 方田 | 1309270018001043 | 13315759585 | 2018-09-25 | 255 | 是 | NPKT18000014 | 1402.5 | 2 | 被企业吸纳 | 2018-11-20 | 2019-11-19 | 南皮瑞康中医门诊部 | 15531783835 |
15 | 王希文 | 1309270018000990 | 13931771618 | 2018-09-25 | 255 | 是 | NPKT18000015 | 1402.5 | 2 | 被企业吸纳 | 2018-11-20 | 2019-11-19 | 南皮县舒康盲人按摩中心 | 15830472074 |
16 | 张丽 | 1309270018000991 | 13513032236 | 2018-09-25 | 255 | 是 | NPKT18000016 | 1402.5 | 2 | 被企业吸纳 | 2018-11-20 | 2019-11-19 | 南皮瑞康中医门诊部 | 15531783835 |
17 | 宁玉荣 | 1309270018000992 | 17743626525 | 2018-09-25 | 255 | 是 | NPKT18000017 | 1402.5 | 2 | 被企业吸纳 | 2018-11-20 | 2019-11-19 | 南皮县美丽人生养生馆 | 13513032236 |
18 | 张玉霞 | 1309270018000993 | 13373071351 | 2018-09-25 | 255 | 是 | NPKT18000018 | 1402.5 | 2 | 被企业吸纳 | 2018-11-20 | 2019-11-19 | 南皮瑞康中医门诊部 | 15231711457 |
19 | 武诘敏 | 1309270017001228 | 15028613185 | 2018-09-25 | 255 | 是 | NPKT18000019 | 1402.5 | 2 | 被企业吸纳 | 2018-11-20 | 2019-11-19 | 南皮县美丽人生养生馆 | 15333293471 |
20 | 刘春肖 | 1309270018000995 | 18649053240 | 2018-09-25 | 255 | 是 | NPKT18000020 | 841.5 | 2 | 未就业 | ||||
21 | 张其印 | 1309270018000996 | 18330798911 | 2018-09-25 | 255 | 是 | NPKT18000021 | 1402.5 | 2 | 被企业吸纳 | 2018-11-20 | 2019-11-19 | 南皮县康泰残疾人康复托养培训中心 | 0317-8869981 |
22 | 宋明亮 | 1309820018001537 | 15830811687 | 2018-09-25 | 255 | 是 | NPKT18000022 | 841.5 | 2 | 未就业 | ||||
23 | 王胜猛 | 1309270018001040 | 18333006775 | 2018-09-25 | 255 | 是 | NPKT18000023 | 1402.5 | 2 | 被企业吸纳 | 2018-11-20 | 2019-11-19 | 南皮县舒康盲人按摩中心 | 15830472074 |
24 | 王胜成 | 1309270016001647 | 13785793575 | 2018-09-25 | 255 | 是 | NPKT18000024 | 1402.5 | 2 | 被企业吸纳 | 2018-11-20 | 2019-11-19 | 南皮县舒康盲人按摩中心 | 15830472074 |
25 | 周培清 | 1309270018001042 | 13780276714 | 2018-09-25 | 255 | 是 | NPKT18000025 | 1402.5 | 2 | 被企业吸纳 | 2018-11-20 | 2019-11-19 | 南皮县康泰残疾人康复托养培训中心 | 0317-8869981 |
26 | 周俊霞 | 1309270018001041 | 15231711457 | 2018-09-25 | 255 | 是 | NPKT18000026 | 1402.5 | 2 | 被企业吸纳 | 2018-11-20 | 2019-11-19 | 南皮瑞康中医门诊部 | 15231711457 |
27 | 杜文铃 | 1309270018001051 | 15028688157 | 2018-09-25 | 255 | 是 | NPKT18000027 | 1402.5 | 2 | 被企业吸纳 | 2018-11-20 | 2019-11-19 | 南皮县康泰残疾人康复托养培训中心 | 0317-8869981 |
28 | 王敏 | 1309270011000392 | 15030757447 | 2018-09-25 | 255 | 是 | NPKT18000028 | 1402.5 | 2 | 被企业吸纳 | 2018-11-20 | 2019-11-19 | 南皮县康泰残疾人康复托养培训中心 | 0317-8869981 |
29 | 季志旺 | 1309270016001110 | 15030757705 | 2018-09-25 | 255 | 是 | NPKT18000029 | 1402.5 | 2 | 被企业吸纳 | 2018-11-20 | 2019-11-19 | 南皮瑞康中医门诊部 | 15132700061 |
30 | 徐红叶 | 1309270018001055 | 15175719557 | 2018-09-25 | 255 | 是 | NPKT18000030 | 1402.5 | 2 | 被企业吸纳 | 2018-11-20 | 2019-11-19 | 南皮县舒康盲人按摩中心 | 15830472074 |
31 | 李月强 | 1309270018001054 | 15333176823 | 2018-09-25 | 255 | 是 | NPKT18000032 | 1402.5 | 2 | 被企业吸纳 | 2018-11-20 | 2019-11-19 | 南皮瑞康中医门诊部 | 15132700061 |
公示期:2019年4月30日至5月4日,如有异议,请拨打8853243. |