2018年康泰第一期保健按摩培训公示
序号 | 姓名 | 就业创业证号码 | 联系电话 | 培训时间 | 课时数 | 是否签免费培训协议 | 培训补贴金额 | 期次 | 就业形式 | 劳动合同起始时间 | 劳动合同终止时间 | 就业单位名称 | 就业单位联系电话 |
1 | 刘金花 | 1309270018000409 | 13673272910 | 2018-07-19 | 255 | 是 | 1402.5 | 1 | 被企业吸纳 | 2018/8/30 | 2019-08-29 | 南皮县美丽人生养生馆 | 15333293471 |
2 | 王燕 | 1309230018001182 | 13230726297 | 2018-07-19 | 255 | 是 | 1402.5 | 1 | 被企业吸纳 | 2018/8/30 | 2019-08-29 | 南皮县康泰残疾人康复托养培训中心 | 15531783835 |
3 | 刘瑞金 | 1309230018001181 | 13833768184 | 2018-07-19 | 255 | 是 | 841.5 | 1 | 未就业 | ||||
4 | 刘瑞妹 | 1309270018000416 | 15230770523 | 2018-07-19 | 255 | 是 | 841.5 | 1 | 未就业 | ||||
5 | 赵清花 | 1309270016001429 | 13633276279 | 2018-07-19 | 255 | 是 | 1402.5 | 1 | 被企业吸纳 | 2018/9/1 | 2019/8/31 | 南皮县康泰残疾人康复托养培训中心 | 15531783835 |
6 | 古旭东 | 1309270018000415 | 18713774126 | 2018-07-19 | 255 | 是 | 841.5 | 1 | 未就业 | ||||
7 | 郑红芹 | 1309270018000408 | 13931703932 | 2018-07-19 | 255 | 是 | 1402.5 | 1 | 被企业吸纳 | 2018/8/30 | 2019-08-29 | 南皮县美丽人生养生馆 | 15333293471 |
8 | 曹建祥 | 1309270018000421 | 18849572085 | 2018-07-19 | 255 | 是 | 1402.5 | 1 | 被企业吸纳 | 2018-09-01 | 2019-08-31 | 南皮县美丽人生养生馆 | 15333293471 |
9 | 李金亮 | 1309270018000413 | 13630847329 | 2018-07-19 | 255 | 是 | 1402.5 | 1 | 被企业吸纳 | 2018/8/30 | 2019-08-29 | 南皮县美丽人生养生馆 | 15333293471 |
10 | 张自华 | 1309270018000412 | 15831796837 | 2018-07-19 | 255 | 是 | 1402.5 | 1 | 被企业吸纳 | 2018/8/30 | 2019/8/29 | 南皮县美丽人生养生馆 | 15333293471 |
11 | 曹春辉 | 1309270018000422 | 13608455320 | 2018-07-19 | 255 | 是 | 1402.5 | 1 | 被企业吸纳 | 2018-09-01 | 2019-08-31 | 南皮县康泰残疾人康复托养培训中心 | 15531783835 |
12 | 张之侠 | 1309270018000411 | 15732717838 | 2018-07-19 | 255 | 是 | 1402.5 | 1 | 被企业吸纳 | 2018/8/30 | 2019/8/29 | 南皮县美丽人生养生馆 | 15333293471 |
13 | 尹长江 | 1309270018000410 | 15230707324 | 2018-07-19 | 255 | 是 | 1402.5 | 1 | 被企业吸纳 | 2018-09-01 | 2019-08-31 | 南皮瑞康中医门诊部 | 15132700061 |
14 | 刘圆圆 | 1309270018000449 | 18733063005 | 2018-07-19 | 255 | 是 | 1402.5 | 1 | 被企业吸纳 | 2018/8/30 | 2019/8/29 | 南皮瑞康中医门诊部 | 15132700061 |
15 | 霍海明 | 1309270018000448 | 13355446203 | 2018-07-19 | 255 | 是 | 841.5 | 1 | 未就业 | ||||
16 | 曹新艳 | 1309230018001241 | 15100761875 | 2018-07-19 | 255 | 是 | 1402.5 | 1 | 被企业吸纳 | 2018/8/30 | 2019/8/29 | 南皮瑞康中医门诊部 | 15132700061 |
17 | 张桂英 | 1309270017000526 | 13603270130 | 2018-07-19 | 255 | 是 | 1402.5 | 1 | 被企业吸纳 | 2018/8/30 | 2019/8/29 | 南皮瑞康中医门诊部 | 15132700061 |
18 | 刘忠强 | 1309270018000532 | 17788455165 | 2018-07-19 | 255 | 是 | 1402.5 | 1 | 被企业吸纳 | 2018/8/30 | 2019/8/29 | 南皮瑞康中医门诊部 | 15132700061 |
公示期:2019年4月30日至2019年5月4日。如有异议,请拨打8853243. |