2018年第二期创业培训补贴公示
序号 | 姓名 | 就业创业证号码 | 联系电话 | 培训时间 | 是否签免费培训协议 | 培训补贴金额 | 期次 | 营业执照号码 | 营业执照登记时间 | 创业培训合格证书号 |
1 | 徐振超 | 1309270018001360 | 18031772119 | 2018/12/6 | 是 | 1200 | 2 | 92130927MA0D78DD8T | 2019/1/24 | 1309201613 |
2 | 宋淑旭 | 1309270018001094 | 13833779885 | 2018/12/6 | 是 | 1200 | 2 | 92130927MA0D7EUT3K | 2019/1/24 | 1309201614 |
3 | 张兴韬 | 1309270018001323 | 15033680498 | 2018/12/6 | 是 | 600 | 2 | 1309201615 | ||
4 | 马立红 | 1309270016000683 | 15833360363 | 2018/12/6 | 是 | 1200 | 2 | 92130927MA0D7EWY7R | 2019/1/25 | 1309201616 |
5 | 于健 | 1309270018001335 | 13785812565 | 2018/12/6 | 是 | 600 | 2 | 1309201617 | ||
6 | 李春芳 | 1309270018001345 | 15076747500 | 2018/12/6 | 是 | 600 | 2 | 1309201618 | ||
7 | 李金花 | 1309270012000166 | 15831719989 | 2018/12/6 | 是 | 1200 | 2 | 92130927MA0D74H9XH | 2019/1/28 | 1309201619 |
8 | 马瑞雪 | 1309270018001337 | 13703331949 | 2018/12/6 | 是 | 1200 | 2 | 92130927MA0D78D28F | 2019/1/24 | 1309201620 |
9 | 武志涛 | 1309270018001346 | 15076775528 | 2018/12/6 | 是 | 600 | 2 | 1309201621 | ||
10 | 徐敬 | 1309270018001341 | 15133734245 | 2018/12/6 | 是 | 1200 | 2 | 92130927MA0D7CN49L | 2019/1/24 | 1309201622 |
11 | 白秀蕊 | 1309270018001307 | 18210839719 | 2018/12/6 | 是 | 1200 | 2 | 92130927MA0D7CLG46 | 2019/1/24 | 1309201623 |
12 | 陈金梅 | 1309270018001342 | 13463175291 | 2018/12/6 | 是 | 600 | 2 | 1309201639 | ||
13 | 鄢载雨 | 1309270018001347 | 18003273590 | 2018/12/6 | 是 | 600 | 2 | 1309201624 | ||
14 | 吴云双 | 1309270018001343 | 18233686602 | 2018/12/6 | 是 | 600 | 2 | 1309201625 | ||
15 | 刘金正 | 1309270014000392 | 13303076066 | 2018/12/6 | 是 | 1200 | 2 | 92130927MA0D76PJ8A | 2019/1/28 | 1309201626 |
16 | 李国光 | 1309270018001303 | 13633276179 | 2018/12/6 | 是 | 1200 | 2 | 92130927MA0D7H0628 | 2019/1/24 | 1309201640 |
17 | 张桂茹 | 1309270018001361 | 13930722451 | 2018/12/6 | 是 | 1200 | 2 | 92130927MA0D7CNF90 | 2019/1/24 | 1309201627 |
18 | 于娇娇 | 1309270018001344 | 18632703209 | 2018/12/6 | 是 | 600 | 2 | 1309201628 | ||
19 | 郭亚南 | 1309270018001363 | 13932733999 | 2018/12/6 | 是 | 1200 | 2 | 92130927MA0D7ERX7P | 2019/1/24 | 1309201629 |
20 | 张志腾 | 1309270018001362 | 13582749856 | 2018/12/6 | 是 | 600 | 2 | 1309201630 | ||
21 | 李凤英 | 1309270018001173 | 13582737206 | 2018/12/6 | 是 | 1200 | 2 | 92130927MA0D78BB9G | 2019/1/24 | 1309201631 |
22 | 李玉娜 | 1309990013005912 | 17632088900 | 2018/12/6 | 是 | 1200 | 2 | 92130927MA0D4D129B | 2018/12/26 | 1309201632 |
23 | 杨广学 | 1309270017000022 | 13784162297 | 2018/12/6 | 是 | 600 | 2 | 1309201633 | ||
24 | 尚玉 | 1309270018001370 | 15532803298 | 2018/12/6 | 是 | 1200 | 2 | 92130927MA0D7AGH55 | 2019/1/24 | 1309201634 |
25 | 于东艳 | 1309270018001368 | 13831719379 | 2018/12/6 | 是 | 1200 | 2 | 92130927MA0D6YKR2X | 2019/1/24 | 1309201635 |
26 | 崔紫涵 | 1309270018000125 | 15530415029 | 2018/12/6 | 是 | 1200 | 2 | 92130927MA0D6YNE5W | 2019/1/24 | 1309201636 |
27 | 曹延研 | 1309270018001375 | 18733017589 | 2018/12/6 | 是 | 600 | 2 | 1309201637 | ||
28 | 王健真 | 1309270018001374 | 15373179998 | 2018/12/6 | 是 | 600 | 2 | 1309201638 | ||
公示期:2019年4月8日至4月10日,如有异议,请拨打8853243 |