技工学校2018年第三期创业培训补贴公示
218年技工学校第三期创业培训补贴公示 | ||||||||
序号 | 姓名 | 就业创业证号码 | 联系电话 | 培训时间 | 培训补贴金额 | 期次 | 营业执照号码 | 创业培训合格证书号 |
1 | 李文义 | 1309270018000915 | 18232754580 | 2018/12/11 | 1200 | 3 | 92130927MA0D55AL5J | 1309201641 |
2 | 赵红星 | 1309270018001050 | 15720328909 | 2018/12/11 | 1200 | 3 | 92130927MA0D50YNOJ | 1309201642 |
3 | 张朋 | 1309270018001153 | 13673272681 | 2018/12/11 | 600 | 3 | 1309201643 | |
4 | 李娟 | 1309270018001297 | 15231777682 | 2018/12/11 | 600 | 3 | 1309201644 | |
5 | 孙瑞霞 | 1309270018001296 | 15226739817 | 2018/12/11 | 1200 | 3 | 92130927MA0D63FL7E | 1309201645 |
6 | 孙莉 | 1309270018001219 | 13803257540 | 2018/12/11 | 1200 | 3 | 92130927MA0D517W5W | 1309201646 |
7 | 侯媛媛 | 1309270012000036 | 13803257540 | 2018/12/11 | 1200 | 3 | 92130927MA0D5E3C17 | 1309201647 |
8 | 汤晓蕊 | 1309270018001226 | 18601192712 | 2018/12/11 | 1200 | 3 | 91130927MA0D5XJB7D | 1309201648 |
9 | 李洪胜 | 1309270018001315 | 13932700123 | 2018/12/11 | 600 | 3 | 1309201649 | |
10 | 张吉刚 | 1309270018001366 | 13722712793 | 2018/12/11 | 600 | 3 | 1309201650 | |
11 | 徐立娜 | 1309270018001309 | 18632725080 | 2018/12/11 | 1200 | 3 | 92130927MA0D53F34U | 1309201651 |
12 | 李红香 | 1309270018001302 | 15383375584 | 2018/12/11 | 1200 | 3 | 92130927MA0D59H33F | 1309201652 |
13 | 赵磊 | 1309270018001300 | 18561194153 | 2018/12/11 | 1200 | 3 | 92130927MA0D5XTD7R | 1309201653 |
14 | 王明明 | 1309270018001328 | 18333094134 | 2018/12/11 | 1200 | 3 | 92130927MA0D53602F | 1309201654 |
15 | 刘英琴 | 1309270018001334 | 15832738686 | 2018/12/11 | 600 | 3 | 1309201655 | |
16 | 冯玲玲 | 1309270018001354 | 18031715587 | 2018/12/11 | 1200 | 3 | 92130927MA0D4XM19F | 1309201656 |
17 | 王淑雅 | 1309270018001355 | 18713671845 | 2018/12/11 | 1200 | 3 | 92130927MA0D5RB0XE | 1309201657 |
18 | 孙文召 | 1309270018001356 | 18131788118 | 2018/12/11 | 600 | 3 | 1309201658 | |
19 | 肖庆杰 | 1309270018001357 | 18232761522 | 2018/12/11 | 600 | 3 | 1309201659 | |
20 | 于海兰 | 1309270018001091 | 13343077149 | 2018/12/11 | 1200 | 3 | 92130927MA0D5XP99T | 1309201660 |
21 | 张春菊 | 1309270018001312 | 13931769126 | 2018/12/11 | 600 | 3 | 1309201661 | |
22 | 刘桂花 | 1309270018001393 | 13833779885 | 2018/12/11 | 1200 | 3 | 92130927MA0D4Y038E | 1309201662 |
公示期:2019年3月1日至3月7日,如有异议,请拨打8853243. |