2018年6月-2018年11月众帮创业孵化基地录入入驻创业园区创业项目公示
序号 | 创业项目名称 | 负责人姓名 | 负责人就业创业证号 | 营业执照或协议号码 | 营业执照或协议批准签订时间 | 入驻园区或基地时间 | 补贴总额(千元) |
1 | 南皮县增福康净水机销售中心 | 曹卫卫 | 1309270016000915 | 92130927MA087B1Y7X | 2017/2/21 | 2016/11/28 | 8.97728 |
2 | 南皮县汇德贸易商行 | 柴乐武 | 1309990011006577 | 92130927MA089MKU6M | 2017/3/10 | 2017/2/24 | 9.46772 |
3 | 南皮县隆和电子商务有限公司 | 陈静 | 1309030016001039 | 91130927MA086E0N3L | 2017/2/9 | 2016/11/25 | 9.46772 |
4 | 沧州荣信劳务派遣有限公司 | 崔亮亮 | 1309270017001458 | 91130927MA09LPLL34 | 2017/12/29 | 2017/12/21 | 14.98275 |
5 | 南皮县明亮日用品经销处 | 付金亮 | 1309270017001385 | 92130927MA09NJK93B | 2018/1/15 | 2018/1/10 | 14.88479 |
6 | 南皮县美达玻璃工艺品经销处 | 付玉成 | 1309270017000403 | 92130927MA093BPM0F | 2017/9/21 | 2017/8/14 | 9.44210 |
7 | 南皮县新杰电子商务有限公司 | 管立国 | 1309270016001607 | 91130927MA0895TT95 | 2017/3/7 | 2017/3/1 | 2.90662 |
8 | 南皮县泰昌广告设计部 | 郭瑞雨 | 1309270016000909 | 92130927MA08BCMP1U | 2017/3/23 | 2017/3/10 | 9.08159 |
9 | 南皮县康鑫茶行 | 侯忠义 | 1309270016001045 | 92130927MA087AXC86 | 2017/2/21 | 2016/11/22 | 6.89178 |
10 | 沧州纯良农业技术有限公司 | 胡亚飞 | 1309270016001668 | 91130927MA088N9R9N | 2017/3/2 | 2017/2/17 | 9.08159 |
11 | 南皮县怡万家水培技术推广中心 | 姜文宣 | 1309270017000004 | 92130927MA087FJUXC | 2017/2/22 | 2017/1/28 | 8.97728 |
12 | 南皮县德云生态园 | 李胜德 | 1309270016001199 | 92130927MA0879B90W | 2017/2/20 | 2016/12/2 | 9.50249 |
13 | 南皮县科信日用品销售中心 | 李卫华 | 1309270016000984 | 92130927MA087C590G | 2017/2/21 | 2016/11/25 | 9.08159 |
14 | 南皮县蓝宇科技服务中心 | 李希臣 | 1309270017000662 | 92130927MA096KPNXB | 2017/10/19 | 2017/6/17 | 9.46772 |
15 | 沧州富远电子商务有限公司 | 林俊杰 | 1309270016001115 | 91130927MA086KT06Y | 2017/2/13 | 2016/11/22 | 8.94617 |
16 | 南皮县凯云网络科技管理部 | 刘敏 | 1309270018000003 | 92130927MA09MNEC5D | 2018/1/8 | 2017/12/21 | 14.83528 |
17 | 南皮县益弘营养食品经销处 | 刘秀霞 | 1309270016001197 | 92130927MA087AEQ1P | 2017/2/21 | 2016/11/24 | 9.46772 |
18 | 南皮县三防科技服务部 | 刘勇 | 1309270017001386 | 92130927MA09FHM89T | 2017/12/7 | 2017/12/6 | 15.96259 |
19 | 南皮县莹莹新能源商城 | 牛春旺 | 1309270017001380 | 92130927MA09NCT16Q | 2018/1/12 | 2018/11/21 | 13.65136 |
20 | 南皮县传祥建筑安装工程有限公司 | 孙传祥 | 1309270016001105 | 91130927MA086L3T0U | 2017/2/13 | 2016/11/22 | 8.97728 |
21 | 南皮县德康养生馆 | 汤胜兰 | 1309270017001448 | 92130927MA09N5XF7Q | 2018/1/10 | 2018/1/8 | 14.67980 |
22 | 南皮县金芳节能产品经销处 | 王金芳 | 1309270017000868 | 92130927M09J29U7Y | 2017/12/15 | 2017/11/20 | 9.08159 |
23 | 南皮县景信家政服务中心 | 王景信 | 1309270012000495 | 92130927MA08JNX515 | 2017/5/17 | 2017/5/3 | 8.74487 |
24 | 南皮县腾弈会计服务部 | 王磊 | 1309270016001002 | 92130927MA09GGYC0N | 2017/12/11 | 2017/11/10 | 9.51347 |
25 | 南皮县曼陀化妆品销售中心 | 王琴 | 1309270016001058 | 92130927MA08798B8N | 2017/2/20 | 2016/12/2 | 9.08159 |
26 | 南皮县凌视爱眼健康咨询中心 | 王晓玲 | 1309270017001463 | 92130927MA09L9A83N | 2017/12/27 | 2017/12/25 | 16.00831 |
27 | 南皮县梦雅日化经销处 | 徐国辉 | 1309270016001188 | 92130927MA087B4Q03 | 2017/2/21 | 2016/11/23 | 9.08159 |
28 | 南皮县艳坤健康咨询中心 | 许艳坤 | 1309270011000747 | 92130927MA087AR44T | 2017/2/21 | 2016/11/23 | 8.87114 |
29 | 南皮县文泽农副产品经销处 | 闫俊岭 | 1309270016001731 | 92130927MA08A3T01P | 2017/3/14 | 2017/3/6 | 9.08159 |
30 | 南皮县益华科技中介服务有限公司 | 杨秉滔 | 1309270016001690 | 91130927MA088BHQ9K | 2017/2/28 | 2017/2/13 | 6.35874 |
31 | 沧州开拓农业技术推广有限公司 | 杨盼 | 1309270016001728 | 91130927MA0888AK7T | 2017/2/28 | 2017/1/14 | 8.74487 |
32 | 沧州科信会计服务有限公司 | 姚淑霞 | 1309270016000098 | 91130927MA086E1J7J | 2017/2/9 | 2016/11/22 | 9.39635 |
33 | 南皮县小叶服务中心 | 叶荣琛 | 1309270016001201 | 92130927MA087A5T9F | 2017/2/21 | 2016/11/22 | 7.37950 |
34 | 南皮县福万家电子商务有限公司 | 尹治海 | 1309270016001012 | 91130927MA086KNWXC | 2017/2/13 | 2016/12/6 | 8.87114 |
35 | 南皮县铸源服装销售有限公司 | 张树海 | 1309270016001052 | 91130927MA086L6TXN | 2017/2/13 | 2016/11/28 | 8.97728 |
36 | 南皮县民兴玻璃工艺品有限公司 | 张铁民 | 1309270013001947 | 91130927MA086L4W1N | 2017/2/13 | 2016/11/30 | 9.08159 |
37 | 南皮县楚兰生活馆 | 张秀芬 | 1309270014001450 | 92130927MA08JP2E3J | 2017/5/17 | 2017/5/3 | 9.50249 |
38 | 沧州九眸会计服务有限公司 | 张洋 | 1309270016001114 | 91130927MA086L2FXL | 2017/2/13 | 2016/11/25 | 4.41079 |
39 | 沧州博创汽车模具设计有限公司 | 赵辉 | 1309270016001729 | 91130927MA088BKR6N | 2017/2/28 | 2017/1/14 | 9.50249 |
40 | 南皮县万佳泓电器有限公司 | 赵长永 | 1309270017001462 | 91130927MA09PMP19W | 2017/12/22 | 2017/12/22 | 15.04822 |
41 | 南皮县浩伟金属销售有限公司 | 周静雅 | 1309270016001676 | 91130927MA086L1E5K | 2017/2/13 | 2016/11/25 | 8.94617 |
42 | 南皮县亚星贸易有限公司 | 周娟 | 1309270017000404 | 91130927MA093E8M03 | 2017/9/21 | 2017/8/14 | 9.31400 |
413.73100 | |||||||
如有异议请拨打8853243,向人社局就业促进中心反映 |