序号 姓名 就业创业证号码 联系电话 培训时间 课时数 培训补贴金额 期次 劳动合同起始时间 劳动合同终止时间 组织机构代码 就业单位名称 就业单位联系电话
1 昝建红 1309270018000185 13803234604 2018/7/2 255 1402.5 1 2018/8/19 2019/2/19 9113092767739972X9 南皮县亚林五金制造有限公司 18731747010
2 王利清 1309270014000448 13363678351 2018/7/2 255 1402.5 1 2018/8/20 2019/2/20 91130927320161241A 南皮县俊科五金制造有限公司 13931768040
3 门红娟 1309270018000136 15100773339 2018/7/2 255 1402.5 1 2018/8/15 2019/2/15 91130927601091649J 南皮县景滨五金制造有限公司 15833275002
4 张会 1309270018000129 13785778338 2018/7/2 255 1402.5 1 2018/10/6 2019/4/6 91130927601229847G 南皮县凡特玻璃工艺品厂 18832789216
5 李朝辉 1309270018000114 15230705436 2018/7/2 255 1402.5 1 2018/8/15 2019/2/15 911309270957524827 沧州伍隆金属制品有限公司 13700377407
6 王燕 1309270017001346 18233722236 2018/7/2 255 1402.5 1 2018/8/15 2019/2/15 130927198306130022 南皮县华鑫五金配件经销处 13932749882
7 王明珠 1309270018000099 15297361747 2018/7/2 255 1402.5 1 2018/8/15 2019/2/15 911309276720558050 南皮县顺诚橡胶溶剂有限公司 13021449992
8 兰天 1309270018000100 13831725842 2018/7/2 255 1402.5 1 2018/8/15 2019/2/15 91130927MAOA032M7J 南皮县畅峰电子有限公司 15931719893
9 刘红蝶 1309270018000106 15511791358 2018/7/2 255 1402.5 1 2018/8/15 2019/2/15 92130927MAOA87535J 南皮县永胜粮食收购站 13931720378
10 张海玲 1309270018000072 15128722157 2018/7/2 255 1402.5 1 2018/8/15 2019/2/15 130927600151090 南皮县润兴五金厂 15128722157
11 陈羊 1309270018000107 18132291591 2018/7/2 255 1402.5 1 2018/8/20 2019/2/20 91130927054006272G 沧州天翼五金制造有限公司 18830710050
12 李秀霞 1309270015001418 18733086037 2018/7/2 255 1402.5 1 2018/8/15 2019/2/15 92130927MAOA4MKY3X 南皮县广信通讯门市部 17772643372
13 周晓娟 1309270014000445 17733278650 2018/7/2 255 1402.5 1 2018/8/15 2019/2/15 91130927601091649J 南皮县景滨五金制造有限公司 17331749460
14 张腊梅 1309230018001099 15631706934 2018/7/2 255 841.5 1
15 康秀娟 1309230018001096 18231796926 2018/7/2 255 1402.5 1 2018/8/15 2019/2/15 91130927MA07QPAQXR 南皮县港源汽车加气有限公司姚九卜站 8562636
16 鄢晨晨 1309270018000269 13933984672 2018/7/2 255 1402.5 1 2018/8/30 2019/3/1 91130927700663761D 南皮县立德电气有限责任公司 13582703897
17 张春艳 1309270018000261 15231668556 2018/7/2 255 1402.5 1 2018/8/15 2019/2/15 911309277603485608 南皮县利升汽车配件厂 13832799550
18 王亭 1309270018000255 18733011358 2018/7/2 255 1402.5 1 2018/8/16 2019/2/16 91130927685701407J 南皮县沧亚机电五金制品有限公司 13463701040
19 昝倩倩 1309270018000253 15131718619 2018/7/2 255 1402.5 1 2018/8/15 2019/2/15 911309270509935733 南皮县华万五金制品有限公司 15130765006
20 刘晓娜 1309270018000252 15132701003 2018/7/2 255 1402.5 1 2018/9/5 2019/3/6 91130927063386748X 南皮县瑞德科诺金属制品有限公司 8575805
21 王廷廷 1309230018001027 18333094524 2018/7/2 255 1402.5 1 2018/8/15 2019/2/15 92130927MA086LG30T 南皮县福顺成五金模具加工厂 13463173266
22 孙 玮 1309270018000290 18233762333 2018/7/2 255 1402.5 1 2018/9/1 2019/3/1 91130981750291767Y 河北嘉隆机械制造有限公司 18233762333
23 于彦荣 1309270018000279 17333797327 2018/7/2 255 1402.5 1 2018/8/15 2019/2/15 130927600149154 南皮县旭峰五金加工厂 17333797327
24 杨丽萍 1309270018000248 15831752251 2018/7/2 255 1402.5 1 2018/8/12 2019/2/12 92130927MAOA6F384K 南皮县东方机动车驾驶员培训学校 8755777
25 李慧 1309230018001013 15933279352 2018/7/2 255 1402.5 1 2018/8/30 2019/3/1 91130927336052728E 河北沃得机床科技有限公司 18731761683
26 张青青 1309230018001007 18713699186 2018/7/2 255 1402.5 1 2018/8/15 2019/2/15 91130927336200778K 沧州瑞美特金属制品有限公司 16630771972
27 姚洪敏 1309270018000206 18232888040 2018/7/2 255 1402.5 1 2018/8/17 2019/2/17 91130927667743945J 南皮县腾泰五金制品有限公司 17340750727
28 黄明月 1309270018000168 15131776808 2018/7/2 255 1402.5 1 2018/8/15 2019/2/15 91130981MA08RGPUXL 泊头市天融铁业有限公司 15131776808
29 王淑平 1309270018000297 15128700638 2018/7/2 255 1402.5 1 2018/8/20 2019/2/20 91130927586930060C 南皮县奥天五金制品有限公司 17778878500
30 王利霞 1309270018000298 18232741338 2018/7/2 255 1402.5 1 2018/8/15 2019/2/15 92130927MAOA87535J 南皮县永胜粮食收购站 13722479006
31 刘欢欢 1309270018000296 15230702079 2018/7/2 255 1402.5 1 2018/8/18 2019/2/18 91130927MA08EDA771 河北东晟实业有限公司 15130758661
32 胡晓敏 1309270018000293 15383275159 2018/7/2 255 1402.5 1 2018/8/15 2019/2/15 91130981MA08RGPUXL 泊头市天融铁业有限公司 18034178150
33 张娜 1309270015000855 13673179965 2018/7/2 255 1402.5 1 2018/8/15 2019/2/15 91130927789823505N 南皮县益源五金有限公司 8863600
34 李红月 1309270018000299 13932791394 2018/7/2 255 1402.5 1 2018/8/15 2019/2/15 91130927320144898D 南皮县曼瑞五金制品有限公司 13315759029
35 刘桂荣 1309270017001450 15031798592 2018/7/2 255 1402.5 1 2018/8/15 2019/2/15 911309273479794494 南皮欣荣五金制造有限公司 15226795583
36 崔双红 1309230018000549 13931716933 2018/7/2 255 1402.5 1 2018/8/15 2019/2/15 91130927077464356H 沧州明鼎家具有限公司 18232720593
37 郭希真 1309270018000326 18233747364 2018/7/2 255 1402.5 1 2018/8/15 2019/2/15 91130927748496077T 南皮县三利汽车配件厂 13730587269
38 刘美娟 1309270018000401 18713673767 2018/7/2 255 1402.5 1 2018/8/15 2019/2/15 130927600151090 南皮县润兴五金厂 18713673767
39 李彦敏 1309270015000230 15831717967 2018/7/2 255 1402.5 1 2018/8/15 2019/2/15 91130927MA09TED63B 沧州钜宸物业管理服务有限公司 13513483858
40 苑立娜 1309270016000426 15732758125 2018/7/2 255 1402.5 1 2018/8/15 2019/2/15 91130927MAOA032M7J 南皮县畅峰电子有限公司 13832788593
公示期:2018年12月13日至2018年12月19日,如有异议,请拨打8853243