凯卅第三期建档立卡贫困劳动力短期培训补贴公示
凯卅第三期建档立卡贫困劳动力短期培训补贴公示 交通食宿补贴拨付至个人,培训补贴拨付至培训机构 | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭地址 | 联系方式 | 社保卡号 | 交通食宿补贴和培训补贴 |
1 | 崔洪侠 | 230223197711162541 | 河北省南皮县乌马镇吴家坊村 | 13483834997 | 6217971430001536455 | 300元+700元 |
2 | 刘连珍 | 132928195802073025 | 河北省南皮县王寺镇许庄子村 | 18232799218 | 6217971430000107589 | 300元+700元 |
3 | 王立强 | 130927199007113016 | 河北省南皮县王寺镇王寺村 | 18733045125 | 6217971430039999923 | 300元+700元 |
4 | 刘胜利 | 132928196503023014 | 河北省南皮县王寺镇王寺村 | 18732723533 | 6217971430000588317 | 300元+700元 |
5 | 吕红荣 | 132928196511253020 | 河北省南皮县王寺镇王寺村 | 15230731870 | 6217971430000588481 | 300元+700元 |
6 | 冯秀珍 | 132928196708013020 | 河北省南皮县王寺镇王寺村 | 15226721329 | 6217971430034404275 | 300元+700元 |
7 | 王清茂 | 132928196005202730 | 河北省南皮县王寺镇唐孙村 | 13932739151 | 6217971430001429016 | 300元+700元 |
8 | 罗胜祥 | 132928196308233032 | 河北省南皮县王寺镇罗四拨村 | 18833779508 | 6217971430000092385 | 300元+700元 |
9 | 汪凤娥 | 132928196908083023 | 河北省南皮县王寺镇李六拨村 | 15930780476 | 6217971430001610631 | 300元+700元 |
10 | 朱春泉 | 132928198204043030 | 河北省南皮县王寺镇集北头村 | 13831787227 | 6217971430000697357 | 300元+700元 |
11 | 吴秋月 | 130927199311242429 | 河北省南皮县王寺镇集北头村 | 15203278377 | 6217971430054549488 | 300元+700元 |
12 | 戈宝兰 | 132928195709103023 | 河北省南皮县王寺镇集北头村 | 15931718526 | 6217971430000692283 | 300元+700元 |
13 | 郝立珍 | 132928197405291829 | 河北省南皮县王寺镇郝五拨村 | 15033693501 | 6217971430001600236 | 300元+700元 |
14 | 吴洪文 | 132928196603073078 | 河北省南皮县王寺镇高庄子村 | 15132724110 | 6217971430000816700 | 300元+700元 |
15 | 戈仲全 | 132928196210112718 | 河北省南皮县王寺镇东葛家村 | 15226772913 | 6217971430000862555 | 300元+700元 |
16 | 王淑侠 | 132928196812283047 | 河北省南皮县王寺镇大三拨村 | 15830811878 | 6217971430001559366 | 300元+700元 |
17 | 吴洪芬 | 132928195601023021 | 河北省南皮县王寺镇大三拨村 | 15226722086 | 6217971430001555216 | 300元+700元 |
18 | 柴俊明 | 132928195601043612 | 河北省南皮县鲍官屯镇张旗屯村 | 13180320046 | 6217971430002814695 | 300元+700元 |
19 | 田玉侠 | 132928197304023622 | 河北省南皮县鲍官屯镇张旗屯村 | 13931707946 | 6217971430002822540 | 300元+700元 |
20 | 王炳青 | 132928195405253639 | 河北省南皮县鲍官屯镇张旗屯村 | 15028655186 | 6217971430002836441 | 300元+700元 |
21 | 王金侠 | 13292819560214364X | 河北省南皮县鲍官屯镇永兴庄村 | 18333026537 | 6217971430002186623 | 300元+700元 |
22 | 李桂英 | 132928196402103349 | 河北省南皮县鲍官屯镇小长官村 | 15612783291 | 6217971430034188019 | 300元+700元 |
23 | 程鑫鑫 | 13092119861226264X | 河北省南皮县鲍官屯镇小长官村 | 15530471020 | 6217971430034187995 | 300元+700元 |
24 | 赵洪森 | 130927198708243310 | 河北省南皮县鲍官屯镇小长官村 | 17731740996 | 6217971430034188183 | 300元+700元 |
25 | 李建才 | 132928197109253617 | 河北省南皮县鲍官屯镇西康村 | 18732770846 | 6217971430001440195 | 300元+700元 |
26 | 于芬 | 132928195405183626 | 河北省南皮县鲍官屯镇孙清屯村 | 18732792658 | 6217971430016919878 | 300元+700元 |
27 | 迟海荣 | 132928197006023341 | 河北省南皮县鲍官屯镇倪官屯村 | 13833795982 | 6217971430040467720 | 300元+700元 |
28 | 刘连凤 | 132931197510160626 | 河北省南皮县鲍官屯镇倪官屯村 | 15028741972 | 6217971430040455733 | 300元+700元 |
29 | 齐俊华 | 132928195712273314 | 河北省南皮县鲍官屯镇倪官屯村 | 15831761492 | 6217971430019911906 | 300元+700元 |
30 | 王风云 | 132928197803103328 | 河北省南皮县鲍官屯镇倪官屯村 | 17633285826 | 6217971430040453183 | 300元+700元 |
31 | 周宝营 | 132928196403013652 | 河北省南皮县鲍官屯镇东康村 | 18232751375 | 6217971430016929125 | 300元+700元 |
32 | 张书青 | 132928196708233613 | 河北省南皮县鲍官屯镇东康村 | 13184782873 | 6217971430000917128 | 300元+700元 |
33 | 迟云光 | 132928197406273315 | 河北省南皮县鲍官屯镇大迟庄村 | 15132785357 | 6217971430000233559 | 300元+700元 |
34 | 李玲玉 | 130930198505102727 | 河北省南皮县鲍官屯镇大迟庄村 | 19931707206 | 6217991430016231304 | 300元+700元 |
35 | 迟长清 | 132928195506243317 | 河北省南皮县鲍官屯镇大迟庄村 | 18730791507 | 6217971430000231355 | 300元+700元 |
36 | 邓淑柳 | 132928196803273322 | 河北省南皮县鲍官屯镇大迟庄村 | 15733757602 | 6217991430015369766 | 300元+700元 |
37 | 迟吉湘 | 130927198902243314 | 河北省南皮县鲍官屯镇大迟庄村 | 15511790639 | 6217971430040534511 | 300元+700元 |
38 | 迟立增 | 132928195701273319 | 河北省南皮县鲍官屯镇大迟庄村 | 15231745541 | 6221881430020937966 | 300元+700元 |
39 | 迟双福 | 13292819550320331X | 河北省南皮县鲍官屯镇大迟庄村 | 15613792021 | 6217971430000236487 | 300元+700元 |
40 | 刘淑英 | 132928195505103320 | 河北省南皮县鲍官屯镇大迟庄村 | 13930748395 | 6217971430001476124 | 300元+700元 |
41 | 曹红利 | 132928196806293644 | 河北省南皮县鲍官屯镇鲍官屯村 | 18875797136 | 6217971430001489325 | 300元+700元 |
42 | 姜得 | 130927198707243650 | 河北省南皮县鲍官屯镇鲍官屯村 | 18830711350 | 6217971430002216156 | 300元+700元 |
公示期:2018年12月13日至12月19日,如有异议请拨打8853243,向人社局就业促进中心反映 |