2018年第二批灵活就业社保补贴申请花名册公示
序号 | 姓名 | 就业创业证号码 | 实缴养老保险(元) | 补贴起始时间 | 补贴终止时间 | 养老保险补贴(元) | 人员类别 |
1 | 白风羽 | 1309270011001170 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
2 | 白金凤 | 1309270012000224 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
3 | 薄凤敏 | 1309270016001329 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
4 | 毕红梅 | 1309270018001372 | 3263.3 | 2018/8/1 | 2018/12/31 | 2175 | 就业困难对象 |
5 | 曹春生 | 1309270018001075 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
6 | 曹兰荣 | 1309270017000899 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
7 | 柴桂红 | 1309270016000838 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
8 | 陈国通 | 1309270016000185 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
9 | 陈红云 | 1309270017001266 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
10 | 陈建芳 | 1309270014000657 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
11 | 陈跃 | 1309270018001020 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
12 | 陈云起 | 1309270018001326 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
13 | 迟月芳 | 1309270013001691 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
14 | 丛淑然 | 1309270014001618 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
15 | 崔梅荣 | 1309270016001739 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
16 | 崔艳萍 | 1309270014001464 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
17 | 代振雨 | 1309270017000870 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
18 | 戴金键 | 1309270016001319 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
19 | 邓希华 | 1309270016001298 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
20 | 邓希艳 | 1309270011000568 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
21 | 董学忠 | 1309270017001061 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
22 | 杜红新 | 1309270014001448 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
23 | 房晓辉 | 1309270018001391 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
24 | 付厚玲 | 1309030012000607 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
25 | 付厚侠 | 1309270018001387 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
26 | 付瑞 | 1309270014000236 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
27 | 高德 | 1309270018001351 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
28 | 高福增 | 1309270018001238 | 1957.98 | 2018/10/1 | 2018/12/31 | 1305 | 就业困难对象 |
29 | 高杰 | 1309270016001704 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
30 | 戈焕新 | 1309270014000518 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
31 | 谷建华 | 1309270017001115 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
32 | 谷建玲 | 1309270018001325 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
33 | 郭德香 | 1309270014000808 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
34 | 郭丽 | 1309270016000560 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
35 | 郭志强 | 1309270012000165 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
36 | 韩希荣 | 1309270018001306 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
37 | 韩新云 | 1309270017000676 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
38 | 韩振生 | 1309270015001315 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
39 | 郝利志 | 1309270018001093 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
40 | 何金枝 | 1309270015000572 | 5873.94 | 2018/1/1 | 2018/9/30 | 3915 | 就业困难对象 |
41 | 贺洪琴 | 1309270013000372 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
42 | 侯全勇 | 1309270017001358 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
43 | 侯彦起 | 1309270017001068 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
44 | 黄书荣 | 1309270012000208 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
45 | 姜炳智 | 1309270012000820 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
46 | 姜萍 | 1309270018001364 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
47 | 姜希春 | 1309270018001322 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
48 | 康广钰 | 1309270014001615 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
49 | 李安娜 | 1309270017000437 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
50 | 李凤蕊 | 1309270013001750 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
51 | 李桂芳 | 1309270016001294 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
52 | 李静 | 1309270018000004 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
53 | 李文侠 | 1309270017001369 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
54 | 李希荣 | 1309270017001014 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
55 | 梁敏 | 1309270015000995 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
56 | 刘爱国 | 1309270013000210 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
57 | 刘冬梅 | 1309270017001410 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
58 | 刘风丽 | 1309270014000881 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
59 | 刘福丽 | 1309270014000987 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
60 | 刘光珍 | 1309270017000052 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
61 | 刘焕树 | 1309270013000533 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
62 | 刘会玲 | 1309270014001438 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
63 | 刘金霞 | 1309270013000586 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
64 | 刘金枝 | 1309270011000885 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
65 | 刘丽 | 1309810018001196 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
66 | 刘敏 | 1309270011000620 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
67 | 刘培格 | 1309270018001231 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
68 | 刘淑荣 | 1309270013001756 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/4/30 | 1740 | 就业困难对象 |
69 | 刘同丽 | 1309270013001899 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
70 | 刘秀敏 | 1309270015000950 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
71 | 刘艳玲 | 1309270014001252 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
72 | 刘玉芬 | 1309270018001308 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
73 | 刘芝平 | 1309270016001155 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
74 | 刘志杰 | 1309270018001237 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
75 | 路芹 | 1309270013001801 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
76 | 罗中华 | 1309270018000979 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
77 | 吕兰春 | 1309270012000714 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
78 | 吕瑞青 | 1309270013000046 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
79 | 马春侠 | 1309270017001355 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
80 | 马凤岐 | 1309270012000602 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
81 | 马金秀 | 1309270011000693 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
82 | 马敏 | 1309270014000108 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
83 | 马智慧 | 1309270011000354 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
84 | 满新立 | 1309270013000840 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
85 | 孟庆侠 | 1309270018001386 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
86 | 孟祥丽 | 1309810016000868 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
87 | 穆文慧 | 1309270013001778 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
88 | 牛莉 | 1309270017001397 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
89 | 潘兴强 | 1309270011001209 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
90 | 齐桂立 | 1309270013001745 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
91 | 齐淑敏 | 1309270011000490 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
92 | 祁业升 | 1309270017001421 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
93 | 钱华甫 | 1309270018001082 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
94 | 钱兴亮 | 1309270013000269 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
95 | 邱风珍 | 1309270016000192 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/9/30 | 3915 | 就业困难对象 |
96 | 邱红梅 | 1309270015001386 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
97 | 曲淑华 | 1309270015001157 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/10/31 | 4351 | 就业困难对象 |
98 | 任伟 | 1309270012000911 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
99 | 尚书星 | 1309270016001024 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5222 | 就业困难对象 |
100 | 沈涛 | 1309270013000404 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
101 | 石洪柱 | 1309270018000175 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
102 | 舒爱喜 | 1309270013000457 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
103 | 宋国起 | 1309270014000629 | 6526.6 | 2018/1/1 | 2018/10/31 | 4351 | 就业困难对象 |
104 | 宋会敏 | 1309270017001423 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
105 | 宋景义 | 1309270012004813 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
106 | 宋俊丽 | 1309270018001313 | 1957.98 | 2018/10/1 | 2018/12/31 | 1305 | 就业困难对象 |
107 | 宋艳萍 | 1309270017000413 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
108 | 孙宝华 | 1309270012004962 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
109 | 孙景桥 | 1309270013000097 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
110 | 孙立华 | 1309270015000949 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
111 | 孙莉 | 1309270013000166 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
112 | 孙文智 | 1309270015001155 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
113 | 孙秀侠 | 1309270017000179 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
114 | 孙艳 | 1309270014001746 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
115 | 汤海燕 | 1309270016001287 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
116 | 汤俊贞 | 1309270017001395 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
117 | 田恩胜 | 1309270016001320 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
118 | 万淑霞 | 1309270011000803 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
119 | 汪锐 | 1309270018001063 | 13053.24 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
120 | 王东荣 | 1309270012004694 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
121 | 王海燕 | 1309270015001128 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
122 | 王红兵 | 1309270018000986 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
123 | 王洪春 | 1309270011000308 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
124 | 王健军 | 1309270015000269 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
125 | 王金海 | 1309270011000134 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/6/30 | 2610 | 就业困难对象 |
126 | 王如云 | 1309990011017096 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
127 | 王文虹 | 1309270015000239 | 6648.46 | 2018/1/1 | 2018/7/31 | 4432 | 就业困难对象 |
128 | 王晓利 | 1309270016000979 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
129 | 王新梅 | 1309270018001048 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
130 | 王秀琴 | 1309270011000765 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
131 | 王亚君 | 1309270016000762 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
132 | 王艳 | 1309270016001175 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
133 | 王勇 | 1309270018000258 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
134 | 王玉清 | 1309270017001393 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
135 | 王忠凯 | 1309270012000882 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
136 | 魏志远 | 1309270011000144 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
137 | 吴红梅 | 1309270017000857 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
138 | 吴玉凤 | 1309270015001305 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
139 | 吴长吉 | 1309270017001117 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
140 | 吴志昌 | 1309270012000890 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
141 | 肖振礼 | 1309270018001235 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
142 | 辛红青 | 1309270015000989 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
143 | 辛瑞风 | 1309270011000920 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
144 | 徐爱红 | 1309810016001036 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
145 | 徐风娥 | 1309270011000204 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
146 | 徐洁 | 1309270012001373 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
147 | 许静 | 1309270018001331 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
148 | 许明森 | 1309270018001047 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
149 | 许振华 | 1309270016001109 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
150 | 许振中 | 1309270011000868 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
151 | 鄢风明 | 1309270018001085 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
152 | 鄢月提 | 1309270015000624 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
153 | 杨春侠 | 1309270014000379 | 5221.28 | 2018/1/1 | 2018/8/31 | 3480 | 就业困难对象 |
154 | 杨贵华 | 1309270017000168 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
155 | 杨俊荣 | 1309270012004757 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/5/31 | 5222 | 就业困难对象 |
156 | 杨永香 | 1309270015001117 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
157 | 杨月平 | 1309270017000918 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
158 | 姚振营 | 1309270016001073 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
159 | 叶俊明 | 1309270014001743 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
160 | 叶淑艳 | 1309270011000273 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
161 | 尹杏花 | 1309270017001406 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
162 | 于汝英 | 1309270018001145 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
163 | 于文强 | 1309270018001037 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
164 | 于永清 | 1309270015001447 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
165 | 岳淑兰 | 1309270014000483 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
166 | 张步英 | 1309270018000939 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
167 | 张春燕 | 1309270013000288 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
168 | 张桂玲 | 1309270016001161 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
169 | 张国侠 | 1309820017001604 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
170 | 张国秀 | 1309270012000483 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
171 | 张红双 | 1309270016001059 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
172 | 张洪杰 | 1309270018001299 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
173 | 张洪力 | 1309270017001333 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
174 | 张建荣 | 1309270018001234 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
175 | 张靖伟 | 1309270017001267 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
176 | 张俊格 | 1309270015001234 | 5873.94 | 2018/1/1 | 2018/9/30 | 3915 | 就业困难对象 |
177 | 张丽丽 | 1309270013001567 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
178 | 张玲 | 1309270014001276 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
179 | 张荣 | 1309270013001824 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
180 | 张守德 | 1309270018001389 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
181 | 张淑英 | 1309810017002456 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
182 | 张天祥 | 1309270018001049 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
183 | 张铁钊 | 1309270016001344 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
184 | 张文芝 | 1309270017000892 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
185 | 张希平 | 1309270018001289 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
186 | 张晓红 | 1309270015001376 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
187 | 张艳萍 | 1309270015001219 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
188 | 张永成 | 1309270017001413 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
189 | 张中凤 | 1309270018001218 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
190 | 赵凤梅 | 1309270018000819 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
191 | 赵海荣 | 1309270011000913 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
192 | 赵建敏 | 1309270013001830 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
193 | 赵建侠 | 1309270018001076 | 13053.24 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
194 | 赵杰 | 1309270018001371 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
195 | 赵俊桥 | 1309270012004920 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
196 | 赵长军 | 1309270017001031 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
197 | 赵振海 | 1309270013001479 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
198 | 郑海侠 | 1309270016001288 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
199 | 郑连德 | 1309270018001327 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
200 | 周银领 | 1309270018001394 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
201 | 董红霞 | 1309270018001398 | 1957.98 | 2018/10/1 | 2018/12/31 | 1305 | 就业困难对象 |
202 | 李杰 | 1309270016000193 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
203 | 赵德军 | 1309270018001406 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
204 | 张玉敏 | 1309270016000718 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
205 | 王军玲 | 1309270011000987 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
206 | 牛海霞 | 1309270015001059 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
207 | 崔艳玲 | 1309270014000240 | 7831.92 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 5221 | 就业困难对象 |
公示期:2018年12月12日至18日,如有异议请拨打8853243. |