2018年10月至12月公益性岗位人员补贴公示
序号 | 姓名 | 就业创业证号码 | 劳动合同起始时间 | 劳动合同终止时间 | 岗位补贴(元) | 岗位补贴起始时间 | 岗位补贴终止时间 |
1 | 曹炳峰 | 1309270013000871 | 2016/3/1 | 2019/2/28 | 1500 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
2 | 曹凤红 | 1309270016000010 | 2016/6/1 | 2019/5/31 | 1500 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
3 | 陈淑利 | 1309270013000220 | 2015/9/1 | 2020/6/30 | 1500 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
4 | 丛秀红 | 1309270015001448 | 2016/4/1 | 2019/3/31 | 1500 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
5 | 崔立敏 | 1303990015007748 | 2016/9/1 | 2019/8/31 | 1500 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
6 | 单厚伟 | 1309270017000206 | 2017/4/1 | 2020/3/31 | 4140 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
7 | 段红珠 | 1309270017000282 | 2017/4/1 | 2020/3/31 | 4140 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
8 | 方淑雅 | 1309270017001264 | 2017/10/1 | 2020/9/30 | 1500 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
9 | 付云豪 | 1309270017000675 | 2017/7/1 | 2020/6/30 | 1500 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
10 | 高天 | 1309270018001081 | 2018/10/15 | 2021/10/15 | 3450 | 2018/10/15 | 2018/12/31 |
11 | 宫磊 | 1309270017001437 | 2017/12/1 | 2020/11/30 | 1500 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
12 | 宫业胜 | 1309270011001150 | 2016/6/1 | 2019/5/31 | 1500 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
13 | 何晴 | 1309270017000963 | 2017/9/1 | 2020/8/31 | 4140 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
14 | 贺红俊 | 1309270015000539 | 2015/7/1 | 2019/9/30 | 1500 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
15 | 侯秀荣 | 1309270011000293 | 2017/9/1 | 2020/8/31 | 1500 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
16 | 侯彦杰 | 1309270018000766 | 2018/9/1 | 2019/8/31 | 1500 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
17 | 侯忠娥 | 1309270017001464 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 4140 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
18 | 霍文爽 | 1309270015001114 | 2016/9/1 | 2019/8/31 | 1500 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
19 | 季桂任 | 1309270018001086 | 2018/11/1 | 2021/10/31 | 1000 | 2018/11/1 | 2018/12/31 |
20 | 荆雅楠 | 1309270018000288 | 2018/7/1 | 2019/6/30 | 4140 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
21 | 兰淑华 | 1309270011000666 | 2016/9/1 | 2019/8/31 | 1500 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
22 | 李春晓 | 1307990015006554 | 2017/1/1 | 2019/12/31 | 4140 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
23 | 李贺 | 1309270018001092 | 2018/10/15 | 2021/10/15 | 3450 | 2018/10/15 | 2018/12/31 |
24 | 李敏 | 1309270016000749 | 2016/7/1 | 2019/6/30 | 1500 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
25 | 李园 | 1309270014001262 | 2016/11/1 | 2019/10/31 | 4140 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
26 | 梁永春 | 1309270015000573 | 2015/11/1 | 2020/6/30 | 1500 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
27 | 梁忠春 | 1309270011000082 | 2015/12/1 | 2020/10/31 | 4140 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
28 | 刘丙梅 | 1309270016000431 | 2016/9/1 | 2019/8/31 | 1500 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
29 | 刘晨瑜 | 1309270016000366 | 2016/6/1 | 2019/5/31 | 1500 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
30 | 刘道静 | 1309270017000624 | 2017/7/1 | 2020/6/30 | 4140 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
31 | 刘凤兰 | 1309270012004630 | 2018/11/1 | 2021/10/31 | 2760 | 2018/11/1 | 2018/12/31 |
32 | 刘洪霞 | 1309270011001043 | 2016/9/1 | 2019/8/31 | 1500 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
33 | 刘建峰 | 1309270018000143 | 2018/4/1 | 2019/3/31 | 1500 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
34 | 刘金赤 | 1309270016001659 | 2016/12/1 | 2019/11/30 | 4140 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
35 | 刘琳琳 | 1309270018000714 | 2018/11/1 | 2021/10/31 | 2760 | 2018/11/1 | 2018/12/31 |
36 | 刘苗苗 | 1309270016000740 | 2016/7/1 | 2019/6/30 | 4140 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
37 | 刘培培 | 1309270018000066 | 2018/3/1 | 2019/2/28 | 4140 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
38 | 刘品越 | 1309270017001403 | 2017/11/1 | 2020/10/31 | 4140 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
39 | 刘莎莎 | 1309270018001084 | 2018/11/1 | 2021/10/31 | 2760 | 2018/11/1 | 2018/12/31 |
40 | 刘书霞 | 1309270014001478 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | 4140 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
41 | 刘爽 | 1309270016000778 | 2016/7/1 | 2019/6/30 | 1380 | 2018/10/1 | 2018/10/31 |
42 | 刘文文 | 1309270017000113 | 2017/3/1 | 2020/2/29 | 4140 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
43 | 刘芸志 | 1309270017000790 | 2017/7/1 | 2020/6/30 | 4140 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
44 | 刘秩梦 | 1309270016000623 | 2016/8/1 | 2019/7/31 | 1500 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
45 | 吕凤岗 | 1309270017001443 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 4140 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
46 | 马聪 | 1309270018001209 | 2018/10/15 | 2021/10/15 | 3450 | 2018/10/15 | 2018/12/31 |
47 | 马凤英 | 1309270017000364 | 2017/5/1 | 2020/4/30 | 4140 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
48 | 穆春霖 | 1309270017000007 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 1500 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
49 | 穆永新 | 1309270011000545 | 2018/9/1 | 2019/8/31 | 1500 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
50 | 年秀兰 | 1309270018001229 | 2018/11/1 | 2021/10/31 | 2760 | 2018/11/1 | 2018/12/31 |
51 | 彭天 | 1309270017001262 | 2017/10/1 | 2020/9/30 | 1500 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
52 | 齐冰 | 1305990016001926 | 2018/10/15 | 2021/10/15 | 3450 | 2018/10/15 | 2018/12/31 |
53 | 齐世侠 | 1309270015000540 | 2015/8/1 | 2020/5/31 | 4140 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
54 | 尚圣伟 | 1309270018000781 | 2018/9/1 | 2019/8/31 | 1000 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
55 | 宋海萍 | 1309270011000977 | 2015/11/1 | 2020/7/31 | 1500 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
56 | 孙建丽 | 1309270018000019 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 4140 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
57 | 孙连明 | 1309270015000765 | 2015/8/1 | 2020/4/30 | 1500 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
58 | 孙树伟 | 1309270018000065 | 2018/3/1 | 2019/2/28 | 4140 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
59 | 孙亚男 | 1309270018001155 | 2018/10/15 | 2021/10/15 | 3450 | 2018/10/15 | 2018/12/31 |
60 | 邰皓 | 1309270016001658 | 2016/12/1 | 2019/11/30 | 4140 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
61 | 王德英 | 1309270018001077 | 2018/10/1 | 2021/9/30 | 4140 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
62 | 王红蕊 | 1309270017000835 | 2017/7/1 | 2020/6/30 | 1500 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
63 | 王红贞 | 1309270011001260 | 2018/5/1 | 2019/4/30 | 4140 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
64 | 王金侠 | 1309270012000794 | 2017/11/1 | 2020/10/31 | 4140 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
65 | 王俊侠 | 1309270013001297 | 2018/11/1 | 2021/10/31 | 2760 | 2018/11/1 | 2018/12/31 |
66 | 王书荣 | 1309270016000007 | 2016/1/1 | 2018/12/31 | 1500 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
67 | 王淑鑫 | 1309270016000168 | 2016/3/1 | 2019/2/28 | 1500 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
68 | 王昱文 | 1309270015001335 | 2015/11/1 | 2018/10/31 | 1380 | 2018/10/1 | 2018/10/31 |
69 | 王曦 | 1309270018001056 | 2018/11/1 | 2021/10/31 | 1000 | 2018/11/1 | 2018/12/31 |
70 | 王欣欣 | 1309270018001210 | 2018/11/1 | 2021/10/31 | 2760 | 2018/11/1 | 2018/12/31 |
71 | 王紫荆 | 1309270018001236 | 2018/11/1 | 2021/10/31 | 1000 | 2018/11/1 | 2018/12/31 |
72 | 肖荣 | 1309270016000796 | 2016/7/1 | 2019/6/30 | 4140 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
73 | 徐庆华 | 1309270016001279 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 4140 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
74 | 许淑香 | 1309270015000224 | 2015/11/1 | 2020/10/31 | 4140 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
75 | 许文晶 | 1309270016001559 | 2017/11/1 | 2020/10/31 | 4140 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
76 | 叶书慧 | 1309270016001154 | 2016/11/1 | 2019/10/31 | 4140 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
77 | 袁营营 | 1309990016006574 | 2018/11/1 | 2021/10/31 | 2760 | 2018/11/1 | 2018/12/31 |
78 | 张爱风 | 1309270016000555 | 2017/2/1 | 2020/1/31 | 1500 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
79 | 张发国 | 1309270018000681 | 2018/8/31 | 2019/8/31 | 1500 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
80 | 张良静 | 1309270017000791 | 2017/7/1 | 2020/6/30 | 4140 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
81 | 张新宇 | 1309270018000576 | 2018/11/1 | 2021/10/31 | 2760 | 2018/11/1 | 2018/12/31 |
82 | 张燕新 | 1309270016001210 | 2016/11/1 | 2019/10/31 | 1500 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
83 | 张月馨 | 1309270018001156 | 2018/10/15 | 2021/10/15 | 3450 | 2018/10/15 | 2018/12/31 |
84 | 赵宝勤 | 1309270011000523 | 2018/1/1 | 2018/12/31 | 4140 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
85 | 赵玲 | 1309270018000256 | 2018/7/1 | 2019/6/30 | 1500 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
86 | 赵书新 | 1309270016001029 | 2016/9/1 | 2019/8/31 | 1500 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
87 | 赵晓雨 | 1307990014012706 | 2018/4/1 | 2019/3/31 | 4140 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
88 | 赵新然 | 1309270018001228 | 2018/11/1 | 2021/10/31 | 2760 | 2018/11/1 | 2018/12/31 |
89 | 赵宣 | 1302990016009140 | 2018/4/1 | 2019/3/31 | 4140 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
90 | 赵娅琪 | 1309270015001383 | 2016/3/1 | 2019/2/28 | 4140 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
91 | 周俊琴 | 1309270014000242 | 2017/4/1 | 2020/3/31 | 1500 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
92 | 朱新华 | 1309270017000365 | 2017/5/1 | 2020/4/30 | 1500 | 2018/10/1 | 2018/12/31 |
251200 | |||||||
公示期:2018年12月9日至12月15日,如有异议,请拨打8853243 |